[ G2 ] アメリカJCC
サラ系4歳以上 別定 中山 2200m
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:01/22 15:35
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:01/22 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(市) | (父) | (市) | (父) | (外) | (父) | |||||
ハ イ ア | ゲ | ム |
オ ペ ラ シ チ | |
コ ス モ イ ン ペ リ ア ル |
シ ル ク フ ェ イ マ ス |
グ ラ ス ボ ン バ | |
ニ シ ノ サ ブ ラ イ ム |
フ サ イ チ ア ウ ス テ ル |
ユ キ ノ サ ン ロ イ ヤ ル |
シ ェ イ ク マ イ ハ | ト |
ソ ウ ゴ ン |
馬名 |
牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡9 | 牡6 | 牡7 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
内田博幸 | 佐藤哲三 | D.バルジュー | 柴田善臣 | 勝浦正樹 | 柴山雄一 | 藤田伸二 | 小野次郎 | 木幡初広 | 北村宏司 | 騎手 |
消 | ☆ | ▲ | ◎ | ○ | × | K2@管理人 | ||||
▲ | 消 | × | ◎ | ☆ | ○ | ウィーク | ||||
消 | × | ▲ | ○ | ☆ | ◎ | ノブ | ||||
▲ | × | 消 | ○ | ◎ | ☆ | かたふ | ||||
消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | へろ | ||||
消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ▲ | スペキュラム | ||||
× | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | シルバ | ||||
◎ | ○ | ☆ | × | ▲ | 消 | カルビ | ||||
消 | ▲ | × | ○ | ◎ | ☆ | がんちゃん | ||||
× | ▲ | ◎ | 消 | ○ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 11.6 - 12.5 - 12.0 - 12.2 - 12.0 - 11.9 - 12.1 - 12.0 - 11.6 - 12.3
天候:曇 芝:稍重
天候:曇 芝:稍重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | シルクフェイマス | 478Kg(-4) | 2:13.2 | 5 | |
2 | 4 | フサイチアウステル | 478Kg(+2) | 2:13.2 | クビ | 2 |
3 | 10 | ハイアーゲーム | 532Kg(+24) | 2:13.5 | 2馬身 | 4 |
4 | 6 | グラスボンバー | 488Kg(-4) | 2:13.7 | 1 1/4馬身 | 1 |
5 | 9 | オペラシチー | 496Kg(-8) | 2:14.1 | 2 1/2馬身 | 3 |
6 | 3 | ユキノサンロイヤル | 472Kg(0) | 2:14.2 | クビ | 7 |
7 | 2 | シェイクマイハート | 484Kg(0) | 2:14.6 | 2 1/2馬身 | 8 |
8 | 8 | コスモインペリアル | 506Kg(+4) | 2:15.3 | 4馬身 | 6 |
9 | 1 | ソウゴン | 528Kg(-2) | 2:15.4 | 3/4馬身 | 10 |
10 | 5 | ニシノサブライム | 488Kg(0) | 2:16.0 | 3 1/2馬身 | 9 |
配当
単勝 | 9.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3 倍 | 1.6 倍 | 2.9 倍 |
連複 | 16.4 倍 | ||
ワイド | 6.3 倍 | 11.7 倍 | 5.9 倍 |
連単 | 42.2 倍 | ||
3連複 | 38.6 倍 | ||
3連単 | 281 倍 | ||
4連複 | 77.2 倍 | ||
4連単 | 1405 倍 | ||
5連複 | 308.8 倍 | ||
5連単 | 9835 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 45,400 | 0 | 0 | 32,800 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 48,600 | 0 | 3,200 | 32,800 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 3,200 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 32,800 | 0 | 0 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 899,600 | 0 | 5,800 | 32,800 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,200 | 0 | 0 | 154,400 | 0 | 0 | 617,600 | 0 |
がんちゃん | 36,000 | 0 | 3,200 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] グラスボンバー | 10,000 | 0 |