[ G3 ] クイーンC
サラ系3歳 別定 東京 1600m
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:02/18 160
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:02/18 160
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父)(市) | (父)(市) | (父) | (父) | (市) | (父)(市) | (父) | (外) | (父) | (父)(市) | (外) | ||||||
ミ ッ キ | コ マ ン ド |
ゲ ッ タ ウ ェ イ |
プ リ テ ィ タ ヤ ス |
ウ エ ス タ ン ビ | ナ ス |
ア イ ス ド | ル |
コ イ ウ タ |
ア サ ヒ ラ イ ジ ン グ |
マ イ ネ ジ ャ | ダ |
ハ ネ ダ テ ン シ |
ル ビ | レ ジ ェ ン ド |
マ ル カ ア イ チ ャ ン |
ミ ル ク ク ラ ウ ン |
ワ イ キ ュ | ブ |
ク リ ノ ス ペ シ ャ ル |
チ ャ | ム ダ ン ス |
マ チ カ ネ タ マ カ ズ ラ |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
石橋守 | 江田照男 | 池添謙一 | 田中勝春 | 藤岡佑介 | C.ルメール | 小林淳一 | 松岡正海 | 吉田豊 | 柴山雄一 | 福永祐一 | 内田博幸 | 四位洋文 | 上村洋行 | 石橋脩 | 藤田伸二 | 騎手 |
消 | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | × | K2@管理人 | ||||||||||
☆ | × | ◎ | ○ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
× | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | ○ | ノブ | ||||||||||
▲ | × | ○ | ◎ | 消 | ☆ | かたふ | ||||||||||
消 | × | ◎ | ○ | ☆ | ▲ | へろ | ||||||||||
× | ○ | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | スペキュラム | ||||||||||
消 | ▲ | × | ☆ | ◎ | ○ | ロド | ||||||||||
消 | × | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | シルバ | ||||||||||
◎ | ○ | ▲ | 消 | × | ☆ | カルビ | ||||||||||
消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | × | がんちゃん | ||||||||||
× | ◎ | ○ | ▲ | 消 | ☆ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 12.2 - 12.5 - 12.4 - 11.5 - 11.5 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | コイウタ | 460Kg(0) | 1:35.6 | 1 | |
2 | 10 | アサヒライジング | 512Kg(+2) | 1:35.7 | 1/2馬身 | 6 |
3 | 1 | マチカネタマカズラ | 516Kg(-2) | 1:35.7 | ハナ | 11 |
4 | 4 | ワイキューブ | 424Kg(-12) | 1:36.0 | 1 3/4馬身 | 9 |
5 | 12 | アイスドール | 430Kg(-4) | 1:36.2 | 1馬身 | 2 |
6 | 14 | プリティタヤス | 464Kg(-10) | 1:36.2 | クビ | 4 |
7 | 8 | ハネダテンシ | 488Kg(-4) | 1:36.4 | 1 1/4馬身 | 5 |
8 | 7 | ルビーレジェンド | 458Kg(-2) | 1:36.4 | クビ | 3 |
9 | 6 | マルカアイチャン | 452Kg(-2) | 1:36.6 | 1 1/4馬身 | 7 |
10 | 9 | マイネジャーダ | 472Kg(0) | 1:36.7 | 3/4馬身 | 10 |
11 | 13 | ウエスタンビーナス | 440Kg(-2) | 1:36.8 | 3/4馬身 | 12 |
12 | 16 | ミッキーコマンド | 430Kg(-6) | 1:36.9 | クビ | 15 |
13 | 3 | クリノスペシャル | 472Kg(+2) | 1:37.2 | 2馬身 | 13 |
14 | 15 | ゲッタウェイ | 432Kg(-4) | 1:37.3 | 3/4馬身 | 14 |
15 | 5 | ミルククラウン | 488Kg(-6) | 1:37.5 | 3/4馬身 | 8 |
16 | 2 | チャームダンス | 458Kg(0) | 1:37.5 | クビ | 16 |
配当
単勝 | 3.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.6 倍 | 3.7 倍 | 11.9 倍 |
連複 | 21.9 倍 | ||
ワイド | 9.2 倍 | 27.4 倍 | 66.5 倍 |
連単 | 37.1 倍 | ||
3連複 | 361.7 倍 | ||
3連単 | 1553.4 倍 | ||
4連複 | 3617 倍 | ||
4連単 | 20194.2 倍 | ||
5連複 | 10851 倍 | ||
5連単 | 121165.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 31,100 | 0 | 0 | 21,900 | 0 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 4,800 | 3,200 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 4,800 | 3,200 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 4,800 | 3,200 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 1,211,400 | 3,200 | 1,600 | 21,900 | 9,200 | 0 | 0 | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 361,700 | 0 | 776,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [馬連] ルビーレジェンド - ハネダテンシ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ルビーレジェンド - マイネジャーダ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ルビーレジェンド - アイスドール | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ルビーレジェンド - プリティタヤス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハネダテンシ - マイネジャーダ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハネダテンシ - アイスドール | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハネダテンシ - プリティタヤス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マイネジャーダ - アイスドール | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マイネジャーダ - プリティタヤス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アイスドール - プリティタヤス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] コイウタ - アイスドール | 5,000 | 0 |