[ G2 ] 産経大阪杯
サラ系4歳以上 別定 阪神 2000m
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:04/02 15:45
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:04/02 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(市) | (父) | (市) | (父) | (父) | (父) | (父) | ||||||
ス ズ カ マ ン ボ |
ア ド マ イ ヤ ジ ャ パ ン |
シ ル ク ネ ク サ ス |
マ | ブ ル チ | フ |
ロ | マ ン エ ン パ イ ア |
ア グ ネ ス シ ラ ヌ イ |
シ ル ク フ ェ イ マ ス |
カ ン パ ニ | |
ロ | ゼ ン ク ロ イ ツ |
マ ッ キ | マ ッ ク ス |
ア サ カ デ ィ フ ィ | ト |
カ ン フ ァ | ベ ス ト |
馬名 |
牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | せん8 | 牡7 | 齢性 |
59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
安藤勝己 | 岩田康誠 | 幸英明 | 熊沢重文 | 川原正一 | 秋山真一郎 | 柴田善臣 | 福永祐一 | 武豊 | 藤田伸二 | 池添謙一 | 小牧太 | 騎手 |
消 | × | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||||||
▲ | × | 消 | ◎ | ☆ | ○ | ウィーク | ||||||
消 | ○ | ▲ | ☆ | ◎ | × | ノブ | ||||||
☆ | × | ▲ | 消 | ◎ | ○ | かたふ | ||||||
消 | ○ | ▲ | ◎ | ☆ | × | へろ | ||||||
☆ | × | 消 | ◎ | ▲ | ○ | スペキュラム | ||||||
× | ○ | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | ロド | ||||||
◎ | ☆ | × | ▲ | ○ | 消 | シルバ | ||||||
× | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | 消 | カルビ | ||||||
☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | nak7 | ||||||
☆ | ◎ | ▲ | ○ | × | 消 | デス | ||||||
消 | ○ | × | ☆ | ◎ | ▲ | おさむちゃん |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.6 - 12.5 - 12.6 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 13.3
天候:雨 芝:重
天候:雨 芝:重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | カンパニー | 458Kg(0) | 2:04.5 | 3 | |
2 | 3 | マッキーマックス | 498Kg(+10) | 2:04.6 | 3/4馬身 | 6 |
3 | 12 | スズカマンボ | 490Kg(-8) | 2:04.8 | 1馬身 | 5 |
4 | 6 | シルクフェイマス | 486Kg(+4) | 2:04.8 | アタマ | 4 |
5 | 4 | ローゼンクロイツ | 470Kg(+2) | 2:05.0 | 1 1/4馬身 | 1 |
6 | 9 | マーブルチーフ | 498Kg(-6) | 2:05.1 | 3/4馬身 | 10 |
7 | 1 | カンファーベスト | 470Kg(-2) | 2:05.3 | 1 1/2馬身 | 8 |
8 | 2 | アサカディフィート | 516Kg(-4) | 2:05.6 | 2馬身 | 9 |
9 | 11 | アドマイヤジャパン | 478Kg(0) | 2:05.8 | 1 1/4馬身 | 2 |
10 | 8 | ローマンエンパイア | 504Kg(-4) | 2:05.8 | ハナ | 7 |
11 | 10 | シルクネクサス | 490Kg(0) | 2:06.7 | 5馬身 | 12 |
12 | 7 | アグネスシラヌイ | 476Kg(+2) | 2:07.4 | 4馬身 | 11 |
配当
単勝 | 7.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.9 倍 | 5.8 倍 | 3.8 倍 |
連複 | 58.6 倍 | ||
ワイド | 17 倍 | 19.1 倍 | 32.6 倍 |
連単 | 96.6 倍 | ||
3連複 | 275.4 倍 | ||
3連単 | 1505.9 倍 | ||
4連複 | 1377 倍 | ||
4連単 | 12047.2 倍 | ||
5連複 | 2754 倍 | ||
5連単 | 60236 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 59,400 | 15,400 | 5,800 | 0 | 0 | 38,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 117,200 | 0 | 0 | 117,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おさむちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
おさむちゃん | [単勝] ローゼンクロイツ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] カンファーベスト | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] カンファーベスト - ローゼンクロイツ | 2,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] カンファーベスト - スズカマンボ | 2,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ローゼンクロイツ - スズカマンボ | 2,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] シルクフェイマス | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ローゼンクロイツ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ローゼンクロイツ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ローゼンクロイツ - カンパニー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ローゼンクロイツ - シルクフェイマス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ローゼンクロイツ - アドマイヤジャパン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ローゼンクロイツ - スズカマンボ | 1,000 | 0 |
カルビ | [単勝] アドマイヤジャパン | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] アドマイヤジャパン | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] カンパニー | 10,000 | 29,000 |