[ G3 ] ユニコーンS
サラ系3歳 別定 東京 D1600m
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円
レート:1000
発走:06/03 15:40
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円
レート:1000
発走:06/03 15:40
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (外) | (父) | (市) | (市)(地) | (外) | (父) | (市) | (地) | (父) | (父) | (外) | ||||||
| ハ ン ナ フ レ グ ラ ン ス |
タ ガ ノ ア ル サ ル デ ィ |
ウ ォ | タ | ポ ロ |
バ ン ブ | エ | ル |
ゼ ッ ト コ マ ン ダ | |
ナ イ キ ア | ス ワ | ク |
モ エ レ ソ | ブ ラ ッ ズ |
マ ル タ | ズ マ ッ シ ブ |
サ イ レ ン ト プ ラ イ ド |
マ イ ネ ル ス パ | ク ル |
ダ イ ア モ ン ド ヘ ッ ド |
ア テ ス ト |
ヤ マ タ ケ ゴ | ル デ ン |
フ ィ | ル ド オ ア シ ス |
ア エ ロ | ザ |
ユ | ワ ハ リ ケ | ン |
馬名 |
| 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
| 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 吉田隼人 | 田嶋翔 | 石橋脩 | 池添謙一 | 勝浦正樹 | 横山典弘 | 柴山雄一 | 内田博幸 | 後藤浩輝 | 木幡初広 | 岩田康誠 | 北村宏司 | 池田鉄平 | 田中勝春 | 安藤勝己 | 武豊 | 騎手 |
| × | ☆ | ○ | ◎ | 消 | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| ☆ | × | 消 | ○ | ▲ | ◎ | ウィーク | ||||||||||
| ▲ | ○ | ☆ | 消 | ◎ | × | ノブ | ||||||||||
| ☆ | ◎ | × | ▲ | ○ | 消 | かたふ | ||||||||||
| ○ | × | ☆ | ◎ | 消 | ▲ | へろ | ||||||||||
| × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | スペキュラム | ||||||||||
| ◎ | 消 | ▲ | ☆ | ○ | × | シルバ | ||||||||||
| ○ | × | ☆ | 消 | ◎ | ▲ | カルビ | ||||||||||
| 消 | × | ☆ | ○ | ◎ | ▲ | nak7 | ||||||||||
| ☆ | 消 | × | ○ | ◎ | ▲ | おさむちゃん |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.3 - 12.2 - 12.6 - 13.0 - 12.3 - 13.0
天候:曇 ダート:良
天候:曇 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ナイキアースワーク | 488Kg(0) | 1:37.2 | 4 | |
| 2 | 4 | ヤマタケゴールデン | 488Kg(-2) | 1:37.9 | 4馬身 | 7 |
| 3 | 3 | フィールドオアシス | 440Kg(0) | 1:38.1 | 1 1/4馬身 | 5 |
| 4 | 8 | サイレントプライド | 492Kg(-4) | 1:38.1 | クビ | 8 |
| 5 | 13 | バンブーエール | 458Kg(0) | 1:38.1 | ハナ | 6 |
| 6 | 6 | ダイアモンドヘッド | 490Kg(0) | 1:38.3 | 1 1/2馬身 | 9 |
| 7 | 10 | モエレソーブラッズ | 490Kg(-2) | 1:38.5 | 1 1/4馬身 | 10 |
| 8 | 5 | アテスト | 500Kg(+4) | 1:38.7 | 1 1/2馬身 | 13 |
| 9 | 15 | タガノアルサルディ | 470Kg(0) | 1:39.0 | 1 3/4馬身 | 12 |
| 10 | 9 | マルターズマッシブ | 484Kg(+2) | 1:39.0 | アタマ | 3 |
| 11 | 7 | マイネルスパークル | 488Kg(0) | 1:39.1 | 1/2馬身 | 11 |
| 12 | 2 | アエローザ | 468Kg(-4) | 1:39.1 | アタマ | 1 |
| 13 | 12 | ゼットコマンダー | 458Kg(-4) | 1:39.1 | ハナ | 16 |
| 14 | 1 | ユーワハリケーン | 470Kg(+4) | 1:39.9 | 5馬身 | 2 |
| 15 | 16 | ハンナフレグランス | 482Kg(-2) | 1:42.3 | 大差 | 15 |
| 16 | 14 | ウォーターポロ | 448Kg(-6) | 1:43.6 | 8馬身 | 14 |
配当
| 単勝 | 9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.1 倍 | 4 倍 | 2.7 倍 |
| 連複 | 59.2 倍 | ||
| ワイド | 18.3 倍 | 9.9 倍 | 10.9 倍 |
| 連単 | 104.6 倍 | ||
| 3連複 | 103.6 倍 | ||
| 3連単 | 746.3 倍 | ||
| 4連複 | 932.4 倍 | ||
| 4連単 | 8955.6 倍 | ||
| 5連複 | 6526.8 倍 | ||
| 5連単 | 89556 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 176,400 | 0 | 2,700 | 59,200 | 10,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 266,300 | 9,000 | 3,100 | 59,200 | 9,900 | 18,300 | 10,900 | 0 | 52,300 | 0 | 0 | 103,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おさむちゃん | 59,200 | 0 | 0 | 59,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [馬連] ユーワハリケーン - アエローザ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ユーワハリケーン - ヤマタケゴールデン | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ユーワハリケーン - モエレソーブラッズ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ユーワハリケーン - バンブーエール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アエローザ - ヤマタケゴールデン | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アエローザ - モエレソーブラッズ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アエローザ - バンブーエール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ヤマタケゴールデン - モエレソーブラッズ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ヤマタケゴールデン - バンブーエール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] モエレソーブラッズ - バンブーエール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ユーワハリケーン | 15,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] バンブーエール | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] モエレソーブラッズ | 3,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] ユーワハリケーン - アエローザ | 1,100 | 0 |
| カルビ | [馬連] ユーワハリケーン - ナイキアースワーク | 1,100 | 0 |
| カルビ | [馬連] アエローザ - ナイキアースワーク | 1,100 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ヤマタケゴールデン | 11,000 | 44,000 |