[ G2 ] 札幌記念
サラ系3歳以上 定量 札幌 2000m
本賞金: 7000、 2800、 1800、 1100、 700万円
レート:2000
発走:08/20 15:25
本賞金: 7000、 2800、 1800、 1100、 700万円
レート:2000
発走:08/20 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (父) | (市) | (父) | (父) | (父) | (地) | |||||||||
マ イ ソ | ル サ ウ ン ド |
マ ヤ ノ ラ イ ジ ン |
エ リ モ ハ リ ア | |
タ ガ ノ デ ン ジ ャ ラ ス |
グ レ イ ト ジ ャ | ニ | |
ア ド マ イ ヤ ム | ン |
シ ル ク フ ェ イ マ ス |
タ イ ガ | カ フ ェ |
マ チ カ ネ キ ラ ラ |
レ ク レ ド | ル |
セ フ テ ィ | エ ン ペ ラ |
ブ ル | ト ル ネ | ド |
シ ェ イ ク マ イ ハ | ト |
フ ァ ス ト タ テ ヤ マ |
ブ リ ッ ト レ | ン |
ス プ リ ン グ シ オ ン |
馬名 |
牡7 | 牡5 | せん6 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | せん7 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡9 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
本田優 | 四位洋文 | 安藤勝己 | 岩田康誠 | 佐藤哲三 | 武豊 | 五十嵐冬樹 | 須貝尚介 | 横山典弘 | 藤田伸二 | 長谷川浩大 | 秋山真一郎 | 柴山雄一 | 武幸四郎 | 菊沢隆徳 | 芹沢純一 | 騎手 |
◎ | ▲ | 消 | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
消 | × | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | ウィーク | ||||||||||
▲ | 消 | × | ◎ | ○ | ☆ | ノブ | ||||||||||
◎ | ☆ | ○ | 消 | ▲ | × | かたふ | ||||||||||
▲ | ☆ | ○ | × | ◎ | 消 | カルビ | ||||||||||
☆ | ○ | ▲ | × | ◎ | 消 | nak7 | ||||||||||
◎ | 消 | ▲ | × | ○ | ☆ | デス | ||||||||||
☆ | ○ | ◎ | ▲ | × | 消 | カウボーイ |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.2 - 12.1 - 12.6 - 12.6 - 12.6 - 12.2 - 11.6 - 11.4 - 11.3
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アドマイヤムーン | 470Kg(-8) | 2:00.3 | 1 | |
2 | 7 | レクレドール | 450Kg(-4) | 2:00.5 | 1馬身 | 9 |
3 | 8 | マチカネキララ | 514Kg(+8) | 2:00.6 | 1/2馬身 | 2 |
4 | 15 | マヤノライジン | 468Kg(+2) | 2:00.6 | アタマ | 5 |
5 | 14 | エリモハリアー | 454Kg(-2) | 2:00.6 | アタマ | 3 |
6 | 3 | ファストタテヤマ | 470Kg(0) | 2:00.7 | クビ | 6 |
7 | 12 | グレイトジャーニー | 462Kg(0) | 2:00.7 | ハナ | 8 |
8 | 10 | シルクフェイマス | 472Kg(-18) | 2:00.8 | 1/2馬身 | 4 |
9 | 6 | セフティーエンペラ | 462Kg(0) | 2:00.8 | クビ | 13 |
10 | 4 | シェイクマイハート | 476Kg(+6) | 2:00.9 | クビ | 11 |
11 | 9 | タイガーカフェ | 484Kg(-4) | 2:01.1 | 1 1/2馬身 | 12 |
12 | 16 | マイソールサウンド | 474Kg(-10) | 2:01.3 | 1 1/4馬身 | 10 |
13 | 2 | ブリットレーン | 486Kg(-18) | 2:01.3 | ハナ | 14 |
14 | 13 | タガノデンジャラス | 458Kg(+4) | 2:01.5 | 1 1/4馬身 | 7 |
15 | 1 | スプリングシオン | 534Kg(+14) | 2:02.2 | 4馬身 | 15 |
取消 | 5 | ブルートルネード | - |
配当
単勝 | 3.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 3.8 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 35.5 倍 | ||
ワイド | 10 倍 | 2.7 倍 | 9.7 倍 |
連単 | 52 倍 | ||
3連複 | 35.2 倍 | ||
3連単 | 217.5 倍 | ||
4連複 | 211.2 倍 | ||
4連単 | 1957.5 倍 | ||
5連複 | 844.8 倍 | ||
5連単 | 13702.5 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 141,400 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 8,200 | 0 | 2,800 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 8,200 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウボーイ | 9,200 | 6,400 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] マヤノライジン | 88,200 | 0 |
カルビ | [馬連] マチカネキララ - アドマイヤムーン | 30,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ファストタテヤマ | 20,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] シルクフェイマス | 19,500 | 0 |
カウボーイ | [単勝] アドマイヤムーン | 96,580 | 309,056 |