[ G1 ] 菊花賞
サラ系3歳 オープン 牡・牝(指定) 馬齢 京都 3000m
本賞金: 11200、 4500、 2800、 1700、 1120万円
レート:4000
発走:10/22 15:40
本賞金: 11200、 4500、 2800、 1700、 1120万円
レート:4000
発走:10/22 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ソ ン グ オ ブ ウ イ ン ド |
パ ッ シ ン グ マ | ク |
ト ウ シ ョ ウ シ ロ ッ コ |
ア ク シ オ ン |
ア ペ リ テ ィ フ |
ド リ | ム パ ス ポ | ト |
メ イ シ ョ ウ サ ム ソ ン |
ト | セ ン シ ャ ナ オ | |
フ サ イ チ ジ ャ ン ク |
イ ン テ レ ッ ト |
マ ン ノ レ | シ ン グ |
マ ル カ シ ェ ン ク |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
ア ド マ イ ヤ メ イ ン |
タ ガ ノ マ | シ ャ ル |
シ ル ク ク ル セ イ ダ | |
ミ ス ト ラ ル ク ル | ズ |
ト | ホ ウ ア ラ ン |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
武幸四郎 | 四位洋文 | 吉田豊 | 田中勝春 | 安藤勝己 | 横山典弘 | 石橋守 | L.イネス | 岩田康誠 | 藤岡佑介 | 小牧太 | 福永祐一 | 石橋脩 | 武豊 | 和田竜二 | 秋山真一郎 | 池添謙一 | 藤田伸二 | 騎手 |
▲ | ○ | 消 | ☆ | × | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||||
× | ☆ | ▲ | ○ | 消 | ◎ | ウィーク | ||||||||||||
× | ○ | 消 | ◎ | ▲ | ☆ | ノブ | ||||||||||||
◎ | 消 | ○ | ☆ | ▲ | × | かたふ | ||||||||||||
▲ | ◎ | 消 | ☆ | × | ○ | スペキュラム | ||||||||||||
消 | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | × | シルバ | ||||||||||||
◎ | ○ | × | ☆ | ▲ | 消 | カルビ | ||||||||||||
▲ | ○ | 消 | × | ◎ | ☆ | がんちゃん | ||||||||||||
× | ○ | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | nak7 | ||||||||||||
消 | × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | デス | ||||||||||||
消 | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | × | カウボーイ | ||||||||||||
▲ | ◎ | × | ☆ | ○ | 消 | ビッグ |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.5 - 11.1 - 11.6 - 11.7 - 11.7 - 12.9 - 12.8 - 12.9 - 13.2 - 13.0 - 11.9 - 11.2 - 12.5 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ソングオブウインド | 480Kg(+4) | 3:02.7 | レコード | 8 |
2 | 13 | ドリームパスポート | 466Kg(+4) | 3:02.7 | クビ | 2 |
3 | 5 | アドマイヤメイン | 498Kg(+8) | 3:03.0 | 13/4 | 3 |
4 | 12 | メイショウサムソン | 518Kg(+6) | 3:03.4 | 21/2 | 1 |
5 | 15 | アクシオン | 520Kg(-10) | 3:03.5 | 1/2 | 10 |
6 | 9 | インテレット | 474Kg(-4) | 3:03.5 | ハナ | 15 |
7 | 7 | マルカシェンク | 506Kg(-4) | 3:03.8 | 13/4 | 4 |
8 | 1 | トーホウアラン | 480Kg(+10) | 3:03.8 | ハナ | 6 |
9 | 4 | タガノマーシャル | 526Kg(-6) | 3:03.9 | 3/4 | 14 |
10 | 6 | ネヴァブション | 470Kg(-4) | 3:03.9 | アタマ | 12 |
11 | 2 | ミストラルクルーズ | 486Kg(-4) | 3:04.0 | 1/2 | 11 |
12 | 14 | アペリティフ | 498Kg(+6) | 3:04.4 | 21/2 | 7 |
13 | 8 | マンノレーシング | 464Kg(+4) | 3:04.6 | 1 | 17 |
14 | 16 | トウショウシロッコ | 464Kg(+2) | 3:04.8 | 11/4 | 13 |
15 | 10 | フサイチジャンク | 484Kg(+4) | 3:05.0 | 11/2 | 5 |
16 | 11 | トーセンシャナオー | 452Kg(+14) | 3:05.1 | クビ | 9 |
17 | 17 | パッシングマーク | 478Kg(0) | 3:05.1 | ハナ | 18 |
18 | 3 | シルククルセイダー | 510Kg(+6) | 3:05.4 | 13/4 | 16 |
配当
単勝 | 44.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 7.6 倍 | 1.9 倍 | 2.3 倍 |
連複 | 64.8 倍 | ||
ワイド | 15.5 倍 | 24.1 倍 | 5.4 倍 |
連単 | 242.8 倍 | ||
3連複 | 117 倍 | ||
3連単 | 1445.2 倍 | ||
4連複 | 234 倍 | ||
4連単 | 7226 倍 | ||
5連複 | 2574 倍 | ||
5連単 | 101164 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 30,800 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 1,694,000 | 0 | 9,200 | 259,200 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,000 | 0 | 0 | 936,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 29,200 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 30,800 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 1,663,200 | 0 | 0 | 259,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,000 | 0 | 0 | 936,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウボーイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [単勝] アドマイヤメイン | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アドマイヤメイン - メイショウサムソン | 3,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] アペリティフ | 3,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ドリームパスポート | 10,000 | 0 |
カウボーイ | [単勝] メイショウサムソン | 65,000 | 0 |
カウボーイ | [複勝] フサイチジャンク | 50,000 | 0 |
カウボーイ | [複勝] トーセンシャナオー | 3,000 | 0 |
nak7 | [単勝] メイショウサムソン | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] メイショウサムソン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アドマイヤメイン - メイショウサムソン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] フサイチジャンク - メイショウサムソン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] メイショウサムソン - ドリームパスポート | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] メイショウサムソン - ソングオブウインド | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ソングオブウインド | 5,000 | 38,000 |
カルビ | [複勝] ドリームパスポート | 100,000 | 190,000 |