[ G2 ] スワンS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 1400m
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:10/28 15:45
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:10/28 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ン ボ リ エ ス ケ | プ |
タ マ モ ホ ッ ト プ レ イ |
チ ア フ ル ス マ イ ル |
ス テ キ シ ン ス ケ ク ン |
メ イ シ ョ ウ ボ | ラ | |
ネ イ テ ィ ヴ ハ | ト |
リ ボ ン ア | ト |
プ リ サ イ ス マ シ | ン |
エ ム エ ス ワ | ル ド |
イ ン セ ン テ ィ ブ ガ イ |
シ ン ボ リ グ ラ ン |
ア ル ビ レ オ |
サ イ ド ワ イ ン ダ | |
オ レ ハ マ ッ テ ル ゼ |
タ ガ ノ バ ス テ ィ | ユ |
ブ ル | シ ョ ッ ト ガ ン |
マ イ ネ サ マ ン サ |
ア グ ネ ス ラ ズ ベ リ |
馬名 |
牡5 | 牡5 | 牝6 | 牡3 | 牡5 | 牡8 | 牝5 | 牡7 | 牡3 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡8 | 牡6 | 牡3 | 牡7 | 牝6 | 牝5 | 齢性 |
57 | 57 | 55 | 55 | 58 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 58 | 57 | 57 | 59 | 55 | 57 | 55 | 55 | 斤量 |
蛯名正義 | 渡辺薫彦 | 藤岡佑介 | 武豊 | 福永祐一 | 内田博幸 | 石橋守 | 松岡正海 | 秋山真一郎 | 四位洋文 | 柴山雄一 | 和田竜二 | 長谷川浩大 | 柴田善臣 | 池添謙一 | 武幸四郎 | 幸英明 | 本田優 | 騎手 |
☆ | 消 | ○ | × | ◎ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
○ | 消 | ▲ | × | ◎ | ☆ | ウィーク | ||||||||||||
消 | ○ | ◎ | ▲ | × | ☆ | ノブ | ||||||||||||
消 | ☆ | ○ | × | ▲ | ◎ | かたふ | ||||||||||||
○ | ◎ | ☆ | 消 | × | ▲ | スペキュラム | ||||||||||||
消 | ○ | × | ▲ | ◎ | ☆ | シルバ | ||||||||||||
☆ | ▲ | × | ◎ | 消 | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.9 - 11.5 - 11.3 - 11.0 - 11.7 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | プリサイスマシーン | 476Kg(-4) | 1:20.3 | 14 | |
2 | 8 | シンボリグラン | 520Kg(-8) | 1:20.4 | 1/2 | 8 |
3 | 1 | アグネスラズベリ | 508Kg(+14) | 1:20.5 | 1/2 | 3 |
4 | 15 | ステキシンスケクン | 454Kg(0) | 1:20.5 | クビ | 2 |
5 | 5 | オレハマッテルゼ | 468Kg(+8) | 1:20.6 | クビ | 1 |
6 | 17 | タマモホットプレイ | 486Kg(+20) | 1:20.7 | 1/2 | 12 |
7 | 7 | アルビレオ | 486Kg(+4) | 1:20.7 | ハナ | 17 |
8 | 18 | シンボリエスケープ | 484Kg(-2) | 1:20.7 | ハナ | 4 |
9 | 14 | メイショウボーラー | 500Kg(+12) | 1:20.8 | 3/4 | 5 |
10 | 3 | ブルーショットガン | 456Kg(0) | 1:20.8 | クビ | 13 |
11 | 10 | エムエスワールド | 462Kg(+2) | 1:20.8 | アタマ | 16 |
11 | 12 | リボンアート | 460Kg(+2) | 1:20.8 | 同着 | 18 |
13 | 2 | マイネサマンサ | 476Kg(+8) | 1:20.8 | ハナ | 11 |
14 | 13 | ネイティヴハート | 496Kg(+6) | 1:20.9 | 1/2 | 6 |
15 | 16 | チアフルスマイル | 444Kg(0) | 1:21.0 | クビ | 7 |
16 | 9 | インセンティブガイ | 470Kg(+2) | 1:21.1 | 3/4 | 10 |
17 | 6 | サイドワインダー | 510Kg(+6) | 1:21.1 | クビ | 15 |
18 | 4 | タガノバスティーユ | 522Kg(+12) | 1:21.1 | ハナ | 9 |
配当
単勝 | 39.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 10.4 倍 | 5.2 倍 | 2.8 倍 |
連複 | 356.3 倍 | ||
ワイド | 77.5 倍 | 41.1 倍 | 22.7 倍 |
連単 | 826.8 倍 | ||
3連複 | 1032.9 倍 | ||
3連単 | 8686.9 倍 | ||
4連複 | 3098.7 倍 | ||
4連単 | 52121.4 倍 | ||
5連複 | 6197.4 倍 | ||
5連単 | 260607 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 99,600 | 78,800 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 10,400 | 0 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 10,400 | 0 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] オレハマッテルゼ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] オレハマッテルゼ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アグネスラズベリ - オレハマッテルゼ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オレハマッテルゼ - メイショウボーラー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オレハマッテルゼ - チアフルスマイル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オレハマッテルゼ - シンボリエスケープ | 1,000 | 0 |