[ G1 ] ジャパンC
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 2400m
本賞金: 25000、 10000、 6300、 3800、 2500万円
レート:4000
発走:11/26 15:20
本賞金: 25000、 10000、 6300、 3800、 2500万円
レート:4000
発走:11/26 15:20
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メ イ シ ョ ウ サ ム ソ ン |
コ ス モ バ ル ク |
フ リ | ド ニ ア |
フ サ イ チ パ ン ド ラ |
ド リ | ム パ ス ポ | ト |
デ ィ | プ イ ン パ ク ト |
ト | セ ン シ ャ ナ オ | |
ユ キ ノ サ ン ロ イ ヤ ル |
ウ ィ ジ ャ ボ | ド |
ス ウ ィ フ ト カ レ ン ト |
ハ | ツ ク ラ イ |
馬名 |
牡3 | 牡5 | 牝4 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牡3 | 牡9 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 齢性 |
55 | 57 | 55 | 53 | 55 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 斤量 |
石橋守 | 五十嵐冬樹 | T.ジレ | 福永祐一 | 岩田康誠 | 武豊 | 後藤浩輝 | 田中勝春 | L.デットーリ | 横山典弘 | C.ルメール | 騎手 |
○ | 消 | ◎ | ▲ | ☆ | × | K2@管理人 | |||||
○ | ▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ウィーク | |||||
× | 消 | ▲ | ○ | ☆ | ◎ | ノブ | |||||
▲ | ○ | × | ◎ | ☆ | 消 | かたふ | |||||
◎ | × | 消 | ▲ | ☆ | ○ | スペキュラム | |||||
× | 消 | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | シルバ | |||||
☆ | 消 | ▲ | × | ◎ | ○ | カルビ | |||||
○ | 消 | ▲ | ◎ | ☆ | × | がんちゃん | |||||
○ | 消 | ☆ | ◎ | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.1 - 11.5 - 12.4 - 12.1 - 12.0 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 11.9 - 11.5 - 11.3 - 11.5
天候:小雨 芝:良
天候:小雨 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ディープインパクト | 436Kg(前計不) | 2:25.1 | 1 | |
2 | 7 | ドリームパスポート | 466Kg(0) | 2:25.4 | 2 | 5 |
3 | 3 | ウィジャボード | 466Kg(前計不) | 2:25.5 | 1/2 | 3 |
4 | 10 | コスモバルク | 510Kg(+10) | 2:25.7 | 1 | 6 |
5 | 8 | フサイチパンドラ | 502Kg(0) | 2:25.9 | 11/2 | 8 |
6 | 11 | メイショウサムソン | 514Kg(-4) | 2:25.9 | ハナ | 4 |
7 | 9 | フリードニア | 424Kg(前計不) | 2:26.0 | 1/2 | 9 |
8 | 2 | スウィフトカレント | 482Kg(-2) | 2:26.1 | 3/4 | 7 |
9 | 5 | トーセンシャナオー | 446Kg(-6) | 2:26.7 | 31/2 | 10 |
10 | 1 | ハーツクライ | 500Kg(前計不) | 2:27.7 | 6 | 2 |
11 | 4 | ユキノサンロイヤル | 474Kg(+8) | 2:28.3 | 31/2 | 11 |
配当
単勝 | 1.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2.1 倍 | 1.9 倍 |
連複 | 7.5 倍 | ||
ワイド | 2.7 倍 | 2.8 倍 | 8.4 倍 |
連単 | 8.6 倍 | ||
3連複 | 14 倍 | ||
3連単 | 38.3 倍 | ||
4連複 | 98 倍 | ||
4連単 | 383 倍 | ||
5連複 | 882 倍 | ||
5連単 | 4596 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 49,200 | 0 | 8,400 | 30,000 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 86,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 96,800 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 8,400 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 217,400 | 5,200 | 4,400 | 30,000 | 10,800 | 0 | 0 | 34,400 | 0 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 76,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 123,600 | 5,200 | 4,400 | 30,000 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 17,200 | 0 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 113,680 | 5,200 | 4,400 | 30,000 | 0 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,880 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ウィジャボード - ディープインパクト | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ディープインパクト - メイショウサムソン | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ディープインパクト | 1,000 | 1,300 |
nak7 | [複勝] ディープインパクト | 2,000 | 2,200 |