[ G3 ] ラジオNIKKEI杯2歳S
サラ系2歳 オープン (混合)(特指) 馬齢 阪神 2000m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/23 15:45
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/23 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴ ィ ク ト リ | |
ロ | ズ プ レ ス テ | ジ |
キ ン シ ョ | ジ ェ ッ ト |
マ イ ネ ル ソ リ ス ト |
ナ ム ラ マ | ス |
ケ ン メ イ オ ウ |
マ イ ネ ル ダ イ ナ モ |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
フ サ イ チ ホ ウ オ | |
デ ィ | プ ス ピ リ ッ ト |
グ ッ ド ラ ッ ク ア ワ | |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
武豊 | C.ルメール | 長谷川浩大 | 岩田康誠 | O.ペリエ | 小牧太 | 幸英明 | 四位洋文 | 安藤勝己 | 藤岡佑介 | 武幸四郎 | 騎手 |
× | 消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | |||||
× | ▲ | 消 | ◎ | ○ | ☆ | ウィーク | |||||
消 | ▲ | ○ | ◎ | × | ☆ | ノブ | |||||
▲ | × | ☆ | ○ | ◎ | 消 | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 11.3 - 12.3 - 12.3 - 12.5 - 13.0 - 12.5 - 11.8 - 11.5 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | フサイチホウオー | 506Kg(-2) | 2:02.1 | 1 | |
2 | 11 | ヴィクトリー | 480Kg(-4) | 2:02.1 | クビ | 3 |
3 | 7 | ナムラマース | 448Kg(-6) | 2:02.3 | 11/4 | 2 |
4 | 8 | マイネルソリスト | 502Kg(-10) | 2:02.3 | アタマ | 6 |
5 | 4 | アサクサキングス | 488Kg(-10) | 2:02.5 | 1 | 4 |
6 | 5 | マイネルダイナモ | 494Kg(+4) | 2:02.5 | ハナ | 11 |
7 | 2 | ディープスピリット | 446Kg(+4) | 2:02.6 | 1/2 | 8 |
8 | 9 | キンショージェット | 438Kg(-4) | 2:02.6 | クビ | 9 |
9 | 10 | ローズプレステージ | 428Kg(0) | 2:02.8 | 11/4 | 5 |
10 | 6 | ケンメイオウ | 482Kg(+2) | 2:03.4 | 31/2 | 10 |
競争中止 | 1 | グッドラックアワー | 466Kg(-6) | 7 |
配当
単勝 | 1.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1 倍 | 1.5 倍 | 1.2 倍 |
連複 | 5.6 倍 | ||
ワイド | 2 倍 | 1.5 倍 | 3.5 倍 |
連単 | 8.8 倍 | ||
3連複 | 6.6 倍 | ||
3連単 | 23.7 倍 | ||
4連複 | 46.2 倍 | ||
4連単 | 237 倍 | ||
5連複 | 231 倍 | ||
5連単 | 1896 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 61,100 | 0 | 1,200 | 5,600 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 72,600 | 1,800 | 1,000 | 5,600 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|