[ JG2 ] 阪神スプリングジャンプ
サラ系障害4歳以上 別定 阪神 D3900m
本賞金: 5000、 2000、 1300、 750、 500万円
レート:2000
発走:03/11 14:35
本賞金: 5000、 2000、 1300、 750、 500万円
レート:2000
発走:03/11 14:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (父) | (市) | (父)(市)(地) | (父) | (父)(市) | (父) | (父) | (父)(市) | (父) | (父) | |||||
| ラ ス ト コ ン テ ス ト |
タ ガ ジ ョ | シ ャ ト ル |
メ ル シ | エ イ タ イ ム |
カ ネ ト シ プ ロ ス パ | |
バ ル ト フ ォ ン テ ン |
ハ ギ ノ ヴ ァ ル カ ン |
フ ュ | チ ャ ギ ャ ン グ |
マ イ ネ ル ユ ニ バ | ス |
ブ ラ イ ア ン ス キ | |
テ イ エ ム ド ラ ゴ ン |
キ ク ノ プ ロ ス パ |
ア ズ マ ビ ヨ ン ド |
タ ニ ノ エ タ ニ テ ィ |
メ ジ ロ ア | ビ ン |
馬名 |
| 牡6 | せん6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | せん4 | 牡4 | 牡8 | 牡7 | 牡8 | 牡7 | 齢性 |
| 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
| 黒岩悠 | 金折知則 | 出津孝一 | 小坂忠士 | 横山義行 | 岩崎祐己 | 金子光希 | 平沢健治 | 南井大志 | 白浜雄造 | 難波剛健 | 高田潤 | 北沢伸也 | 今村康成 | 騎手 |
| ◎ | 消 | ▲ | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
| ☆ | ○ | ◎ | × | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||
| 消 | ○ | ☆ | ◎ | × | ▲ | ノブ | ||||||||
| ☆ | 消 | × | ▲ | ○ | ◎ | かたふ | ||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | スペキュラム | ||||||||
| ▲ | × | ◎ | ○ | ☆ | 消 | ロド | ||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | シルバ | ||||||||
| 消 | ○ | ▲ | ☆ | ◎ | × | カルビ | ||||||||
| ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:上り 1マイル 1分 45秒 4 4F 51.4 - 3F 38.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | テイエムドラゴン | 500Kg(0) | 4:24.3 | 1 | |
| 2 | 3 | アズマビヨンド | 510Kg(+4) | 4:24.4 | 3/4馬身 | 2 |
| 3 | 10 | バルトフォンテン | 484Kg(+4) | 4:24.8 | 2 1/2馬身 | 4 |
| 4 | 12 | メルシーエイタイム | 454Kg(-2) | 4:24.8 | クビ | 3 |
| 5 | 11 | カネトシプロスパー | 474Kg(-4) | 4:26.8 | 大差 | 11 |
| 6 | 2 | タニノエタニティ | 496Kg(0) | 4:26.8 | アタマ | 6 |
| 7 | 13 | タガジョーシャトル | 490Kg(-6) | 4:26.9 | 1/2馬身 | 5 |
| 8 | 6 | ブライアンスキー | 450Kg(-4) | 4:28.5 | 10馬身 | 9 |
| 9 | 14 | ラストコンテスト | 490Kg(-6) | 4:28.7 | 1 1/4馬身 | 12 |
| 10 | 9 | ハギノヴァルカン | 502Kg(-4) | 4:29.3 | 3 1/2馬身 | 13 |
| 11 | 4 | キクノプロスパ | 482Kg(-8) | 4:29.6 | 1 3/4馬身 | 14 |
| 12 | 1 | メジロアービン | 498Kg(-2) | 4:30.9 | 8馬身 | 10 |
| 競争中止 | 7 | マイネルユニバース | 472Kg(-8) | 8 | ||
| 競争中止 | 8 | フューチャギャング | 472Kg(-12) | 7 |
配当
| 単勝 | 1.7 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.1 倍 | 1.8 倍 | 2.2 倍 |
| 連複 | 7.3 倍 | ||
| ワイド | 3 倍 | 3.6 倍 | 9.1 倍 |
| 連単 | 9.6 倍 | ||
| 3連複 | 16.4 倍 | ||
| 3連単 | 47.3 倍 | ||
| 4連複 | 65.6 倍 | ||
| 4連単 | 331.1 倍 | ||
| 5連複 | 787.2 倍 | ||
| 5連単 | 4966.5 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 14,600 | 0 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 58,760 | 3,400 | 2,200 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 0 | 32,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロド | 190,200 | 0 | 4,400 | 14,600 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | 0 | 0 | 131,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 12,800 | 3,400 | 2,200 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 12,800 | 3,400 | 2,200 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|