[ G3 ] ファルコンS
サラ系3歳 別定 中京 1200m
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:03/11 15:30
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:03/11 15:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (市) | (外) | [地] | (外) | (父) | |||||||||
ウ エ ス タ ン ビ | ナ ス |
ナ ム ラ ア ト ラ ン テ ス |
タ イ セ イ ア ト ム |
バ ロ ン ハ | バ | |
マ ル カ ア イ チ ャ ン |
ナ ン ヨ | ノ サ ガ |
プ リ テ ィ カ ウ ガ | ル |
プ ラ チ ナ ロ | ズ |
タ ガ ノ バ ス テ ィ | ユ |
ト シ ザ サ ン サ ン |
ア イ ア ム エ ン ジ ェ ル |
ス | パ | ワ シ ン ト ン |
コ ス モ ル ビ | |
レ ッ ド ス プ レ ン ダ | |
馬名 |
牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 齢性 |
54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 54 | 54 | 56 | 54 | 56 | 斤量 |
二本柳壮 | 石橋脩 | 川島信二 | 長谷川浩大 | 福永祐一 | 柴山雄一 | 武幸四郎 | 藤岡佑介 | 池添謙一 | 村田一誠 | 中舘英二 | 鮫島克也 | 赤木高太郎 | 大西直宏 | 騎手 |
☆ | ▲ | 消 | × | ○ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | 消 | ウィーク | ||||||||
☆ | ▲ | 消 | ○ | × | ◎ | ノブ | ||||||||
◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||
○ | 消 | ▲ | × | ☆ | ◎ | へろ | ||||||||
◎ | ○ | × | 消 | ☆ | ▲ | スペキュラム | ||||||||
☆ | 消 | ▲ | ○ | × | ◎ | ロド | ||||||||
× | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ○ | シルバ | ||||||||
○ | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | × | カルビ | ||||||||
▲ | ☆ | 消 | ○ | × | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:11.9 - 10.5 - 11.8 - 12.0 - 11.7 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | タガノバスティーユ | 512Kg(+2) | 1:09.9 | 2 | |
2 | 4 | アイアムエンジェル | 504Kg(+4) | 1:10.0 | 3/4馬身 | 6 |
3 | 1 | レッドスプレンダー | 466Kg(-2) | 1:10.1 | クビ | 1 |
4 | 14 | ウエスタンビーナス | 440Kg(0) | 1:10.1 | ハナ | 8 |
5 | 2 | コスモルビー | 426Kg(-4) | 1:10.2 | 3/4馬身 | 12 |
6 | 3 | スーパーワシントン | 460Kg(-14) | 1:10.3 | クビ | 10 |
7 | 5 | トシザサンサン | 462Kg(+4) | 1:10.3 | ハナ | 14 |
8 | 8 | プリティカウガール | 500Kg(-8) | 1:10.4 | 3/4馬身 | 11 |
9 | 10 | マルカアイチャン | 442Kg(-10) | 1:10.5 | クビ | 3 |
10 | 13 | ナムラアトランテス | 488Kg(-2) | 1:10.5 | ハナ | 5 |
11 | 9 | ナンヨーノサガ | 436Kg(0) | 1:10.5 | アタマ | 4 |
12 | 11 | バロンハーバー | 480Kg(+2) | 1:10.5 | クビ | 13 |
13 | 12 | タイセイアトム | 502Kg(0) | 1:10.6 | クビ | 9 |
14 | 7 | プラチナローズ | 448Kg(-14) | 1:10.9 | 2馬身 | 7 |
配当
単勝 | 4.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.7 倍 | 3.9 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 50.5 倍 | ||
ワイド | 14 倍 | 2.9 倍 | 10 倍 |
連単 | 71.7 倍 | ||
3連複 | 50.9 倍 | ||
3連単 | 395.6 倍 | ||
4連複 | 458.1 倍 | ||
4連単 | 4747.2 倍 | ||
5連複 | 5955.3 倍 | ||
5連単 | 75955.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 1,400 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロド | 4,300 | 0 | 1,400 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 104,300 | 0 | 0 | 50,500 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 4,300 | 0 | 1,400 | 0 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|