[ G3 ] 新潟大賞典
サラ系4歳以上 ハンデ 新潟 2000m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:05/06 15:30
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:05/06 15:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (市) | (父) | (市) | (外) | (外) | (父) | (市) | (外) | (外) | |||||||
カ ン フ ァ | ベ ス ト |
グ ラ ス ボ ン バ | |
ユ キ ノ サ ン ロ イ ヤ ル |
シ ル ク ネ ク サ ス |
シ ェ イ ク マ イ ハ | ト |
コ ス モ オ | ス テ ィ ン |
エ イ シ ン ド | バ | |
エ ル カ ミ | ノ |
フ サ イ チ ア ウ ス テ ル |
カ ナ ハ ラ ド ラ ゴ ン |
ホ オ キ パ ウ ェ | ブ |
オ | ス ミ グ ラ ス ワ ン |
エ リ モ シ ャ ル マ ン |
ア サ ク サ キ ニ ナ ル |
コ ン ゴ ウ リ キ シ オ | |
ヴ ィ | タ ロ | ザ |
馬名 |
牡7 | 牡6 | 牡9 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
56 | 57.5 | 56 | 54 | 53 | 54 | 55 | 51 | 56 | 56 | 58 | 55 | 52 | 54 | 56 | 58 | 斤量 |
江田照男 | 勝浦正樹 | 小野次郎 | 石橋脩 | 吉田隼人 | 木幡初広 | 藤岡佑介 | 小林淳一 | 上村洋行 | 大西直宏 | 田中勝春 | 四位洋文 | 田中克典 | 柴山雄一 | 中舘英二 | 小牧太 | 騎手 |
▲ | ○ | ◎ | 消 | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
☆ | × | ▲ | 消 | ◎ | ○ | ウィーク | ||||||||||
消 | ▲ | × | ☆ | ◎ | ○ | ノブ | ||||||||||
× | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||||
○ | × | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | スペキュラム | ||||||||||
◎ | ☆ | ○ | ▲ | × | 消 | シルバ | ||||||||||
▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | × | カルビ | ||||||||||
☆ | ▲ | × | ◎ | 消 | ○ | nak7 | ||||||||||
◎ | 消 | × | ○ | ☆ | ▲ | デス | ||||||||||
▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | × | おさむちゃん |
レース結果
ハロンタイム:12.9 - 11.3 - 11.9 - 11.5 - 12.5 - 12.3 - 11.7 - 11.6 - 11.2 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | オースミグラスワン | 534Kg(+4) | 1:59.1 | 1 | |
2 | 7 | カナハラドラゴン | 480Kg(-4) | 1:59.4 | 2馬身 | 11 |
3 | 9 | エルカミーノ | 504Kg(+4) | 1:59.6 | 1 1/4馬身 | 15 |
4 | 12 | シェイクマイハート | 478Kg(-6) | 1:59.6 | ハナ | 14 |
5 | 10 | エイシンドーバー | 448Kg(-4) | 1:59.6 | アタマ | 2 |
6 | 2 | コンゴウリキシオー | 506Kg(+2) | 1:59.7 | クビ | 7 |
7 | 15 | グラスボンバー | 480Kg(-8) | 1:59.8 | 1/2馬身 | 3 |
8 | 11 | コスモオースティン | 482Kg(0) | 1:59.9 | クビ | 12 |
9 | 13 | シルクネクサス | 492Kg(+4) | 2:00.1 | 1 1/4馬身 | 10 |
10 | 3 | アサクサキニナル | 490Kg(-6) | 2:00.1 | クビ | 9 |
11 | 6 | ホオキパウェーブ | 490Kg(0) | 2:00.1 | アタマ | 5 |
12 | 1 | ヴィータローザ | 478Kg(-2) | 2:00.2 | クビ | 6 |
13 | 16 | カンファーベスト | 470Kg(0) | 2:00.4 | 1 1/2馬身 | 8 |
14 | 14 | ユキノサンロイヤル | 472Kg(+2) | 2:00.4 | アタマ | 13 |
15 | 8 | フサイチアウステル | 484Kg(+6) | 2:00.8 | 2 1/2馬身 | 4 |
16 | 4 | エリモシャルマン | 520Kg(-10) | 2:01.1 | 1 3/4馬身 | 16 |
配当
単勝 | 3.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.7 倍 | 7.1 倍 | 25.8 倍 |
連複 | 72 倍 | ||
ワイド | 21.6 倍 | 78.7 倍 | 152 倍 |
連単 | 79 倍 | ||
3連複 | 2708.2 倍 | ||
3連単 | 10474.8 倍 | ||
4連複 | 40623 倍 | ||
4連単 | 188546.4 倍 | ||
5連複 | 121869 倍 | ||
5連単 | 1131278.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 7,100 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 138,600 | 3,800 | 1,700 | 72,000 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 39,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 100,700 | 0 | 7,100 | 72,000 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 5,500 | 3,800 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おさむちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [馬連] ヴィータローザ - オースミグラスワン | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヴィータローザ - カナハラドラゴン | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヴィータローザ - エイシンドーバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヴィータローザ - シルクネクサス | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヴィータローザ - グラスボンバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] オースミグラスワン - エイシンドーバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] オースミグラスワン - シルクネクサス | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] オースミグラスワン - グラスボンバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] カナハラドラゴン - エイシンドーバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] カナハラドラゴン - シルクネクサス | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] カナハラドラゴン - グラスボンバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] エイシンドーバー - シルクネクサス | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] エイシンドーバー - グラスボンバー | 800 | 0 |
ウィーク | [馬連] シルクネクサス - グラスボンバー | 800 | 0 |
ウィーク | [複勝] ヴィータローザ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] シルクネクサス | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] エイシンドーバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] エイシンドーバー | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オースミグラスワン - エイシンドーバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エイシンドーバー - ユキノサンロイヤル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エイシンドーバー - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エイシンドーバー - カンファーベスト | 1,000 | 0 |
おさむちゃん | [単勝] グラスボンバー | 20,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] カナハラドラゴン | 10,000 | 71,000 |
ウィーク | [馬連] オースミグラスワン - カナハラドラゴン | 800 | 57,600 |