[ G3 ] マーメイドS
サラ系3歳以上 ハンデ 京都 2000m
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:06/18 15:45
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:06/18 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (地) | (父) | (父) | (父) | |||||||||
ヤ マ ニ ン シ ュ ク ル |
ソ リ ッ ド プ ラ チ ナ ム |
マ リ ア ヴ ァ レ リ ア |
レ ク レ ド | ル |
プ リ ン セ ス グ レ | ス |
マ イ ネ サ マ ン サ |
ラ イ ラ プ ス |
フ ィ ヨ ル ド ク ル | ズ |
プ リ モ ス タ | |
ト ウ カ イ ラ ブ |
オ リ エ ン ト チ ャ | ム |
ス プ リ ン グ ド リ ュ | |
サ ン レ イ ジ ャ ス パ | |
シ | ル ビ | バ ッ ク |
馬名 |
牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝6 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 齢性 |
57 | 49 | 50 | 55 | 51 | 56 | 55 | 53 | 51 | 52 | 51 | 50 | 51 | 50 | 斤量 |
四位洋文 | 安部幸夫 | 吉田隼人 | 武豊 | 生野賢一 | 福永祐一 | 岩田康誠 | 吉田豊 | 和田竜二 | 幸英明 | 赤木高太郎 | 鮫島良太 | 佐藤哲三 | 中村将之 | 騎手 |
消 | ○ | ▲ | ☆ | × | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
◎ | ○ | ☆ | 消 | ▲ | × | ウィーク | ||||||||
○ | ◎ | ☆ | ▲ | × | 消 | ノブ | ||||||||
消 | ◎ | ☆ | ▲ | × | ○ | かたふ | ||||||||
▲ | × | 消 | ○ | ☆ | ◎ | へろ | ||||||||
消 | ☆ | ◎ | ▲ | × | ○ | スペキュラム | ||||||||
○ | ◎ | ☆ | × | ▲ | 消 | シルバ | ||||||||
× | ▲ | 消 | ○ | ◎ | ☆ | カルビ | ||||||||
○ | 消 | × | ☆ | ▲ | ◎ | nak7 | ||||||||
▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | デス | ||||||||
◎ | ▲ | ○ | × | ☆ | 消 | おさむちゃん |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.2 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 12.8 - 11.8 - 11.4 - 11.7 - 12.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ソリッドプラチナム | 416Kg(+4) | 2:01.1 | 9 | |
2 | 2 | サンレイジャスパー | 460Kg(-2) | 2:01.1 | ハナ | 3 |
3 | 4 | オリエントチャーム | 440Kg(0) | 2:01.1 | クビ | 11 |
4 | 9 | マイネサマンサ | 470Kg(+4) | 2:01.2 | クビ | 2 |
5 | 1 | シールビーバック | 464Kg(-2) | 2:01.3 | 1/2馬身 | 14 |
6 | 12 | マリアヴァレリア | 470Kg(-6) | 2:01.5 | 1 1/4馬身 | 8 |
7 | 5 | トウカイラブ | 486Kg(+8) | 2:01.6 | 3/4馬身 | 6 |
8 | 14 | ヤマニンシュクル | 494Kg(-8) | 2:01.6 | アタマ | 1 |
9 | 8 | ライラプス | 452Kg(+4) | 2:01.7 | 1/2馬身 | 4 |
10 | 3 | スプリングドリュー | 480Kg(-8) | 2:01.8 | 1/2馬身 | 12 |
11 | 10 | プリンセスグレース | 426Kg(+14) | 2:01.9 | 3/4馬身 | 7 |
12 | 11 | レクレドール | 448Kg(+4) | 2:02.1 | 1 1/4馬身 | 5 |
13 | 7 | フィヨルドクルーズ | 518Kg(-2) | 2:02.4 | 1 3/4馬身 | 10 |
14 | 6 | プリモスター | 476Kg(0) | 2:02.4 | ハナ | 13 |
配当
単勝 | 19.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5.4 倍 | 2.6 倍 | 7.5 倍 |
連複 | 53.6 倍 | ||
ワイド | 14.5 倍 | 61.3 倍 | 25.8 倍 |
連単 | 135.7 倍 | ||
3連複 | 483.4 倍 | ||
3連単 | 3015.5 倍 | ||
4連複 | 1450.2 倍 | ||
4連単 | 18093 倍 | ||
5連複 | 21753 倍 | ||
5連単 | 325674 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 24,900 | 19,500 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 24,900 | 19,500 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 28,400 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 25,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おさむちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
おさむちゃん | [単勝] ヤマニンシュクル | 60,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] トウカイラブ - フィヨルドクルーズ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] トウカイラブ - マイネサマンサ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] トウカイラブ - プリンセスグレース | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] トウカイラブ - ソリッドプラチナム | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] トウカイラブ - ヤマニンシュクル | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] フィヨルドクルーズ - マイネサマンサ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] フィヨルドクルーズ - プリンセスグレース | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] フィヨルドクルーズ - ソリッドプラチナム | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] フィヨルドクルーズ - ヤマニンシュクル | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マイネサマンサ - プリンセスグレース | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マイネサマンサ - ソリッドプラチナム | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マイネサマンサ - ヤマニンシュクル | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] プリンセスグレース - ソリッドプラチナム | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] プリンセスグレース - ヤマニンシュクル | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ソリッドプラチナム - ヤマニンシュクル | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] プリンセスグレース | 12,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] フィヨルドクルーズ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] トウカイラブ | 8,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] フィヨルドクルーズ | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] サンレイジャスパー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サンレイジャスパー - オリエントチャーム | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サンレイジャスパー - トウカイラブ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サンレイジャスパー - マイネサマンサ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サンレイジャスパー - ヤマニンシュクル | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ソリッドプラチナム | 18,600 | 100,440 |
nak7 | [複勝] サンレイジャスパー | 2,000 | 5,200 |