[ G3 ] 福島記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 福島 2000m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:11/11 15:20
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:11/11 15:20
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロ フ テ ィ | エ イ ム |
ゴ | ウ ィ ズ ウ ィ ン ド |
メ テ オ バ | ス ト |
ヴ ィ | タ ロ | ザ |
タ イ ガ | カ フ ェ |
セ フ テ ィ | エ ン ペ ラ |
ワ ン モ ア チ ャ ッ タ | |
シ ェ イ ク マ イ ハ | ト |
ダ ン ツ ジ ャ ッ ジ |
フ ォ ル テ ベ リ | ニ |
ラ ヴ ァ リ | ジ ェ ニ オ |
ク | フ | リ ン |
ロ | ド フ ラ ッ グ |
ユ キ ノ サ ン ロ イ ヤ ル |
ス プ リ ン グ ド リ ュ | |
サ ン バ レ ン テ ィ ン |
馬名 |
牝4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | せん7 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | せん7 | 牡5 | せん9 | 牡9 | 牝6 | 牡5 | 齢性 |
52 | 53 | 55 | 58 | 54 | 55 | 57 | 53 | 56 | 53 | 55 | 50 | 52 | 53 | 52 | 55 | 斤量 |
石橋脩 | 大西直宏 | 藤岡佑介 | 柴山雄一 | 赤木高太郎 | 長谷川浩大 | 福永祐一 | 木幡初広 | 江田照男 | 中舘英二 | 津村明秀 | 田中克典 | 武士沢友治 | 塚田祥雄 | 吉田隼人 | 佐藤哲三 | 騎手 |
× | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||
◎ | ▲ | ☆ | × | ○ | 消 | ウィーク | ||||||||||
▲ | 消 | × | ☆ | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||||
○ | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | × | かたふ | ||||||||||
× | ☆ | ▲ | ◎ | 消 | ○ | シルバ | ||||||||||
× | ○ | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | カルビ | ||||||||||
◎ | × | 消 | ▲ | ○ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.2 - 12.1 - 12.2 - 12.6 - 12.8 - 12.6 - 12.4 - 12.4 - 13.3
天候:雨 芝:重
天候:雨 芝:重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンバレンティン | 462Kg(+2) | 2:03.9 | 4 | |
2 | 7 | フォルテベリーニ | 508Kg(+6) | 2:04.1 | 11/4 | 3 |
3 | 10 | ワンモアチャッター | 456Kg(0) | 2:04.1 | クビ | 1 |
4 | 16 | ロフティーエイム | 498Kg(0) | 2:04.2 | クビ | 6 |
5 | 8 | ダンツジャッジ | 498Kg(-4) | 2:04.2 | アタマ | 10 |
6 | 12 | タイガーカフェ | 480Kg(-8) | 2:04.4 | 11/4 | 14 |
7 | 9 | シェイクマイハート | 480Kg(+4) | 2:04.4 | クビ | 7 |
8 | 5 | クーフーリン | 454Kg(+2) | 2:04.4 | ハナ | 12 |
9 | 11 | セフティーエンペラ | 466Kg(-2) | 2:04.5 | 1/2 | 9 |
10 | 14 | メテオバースト | 490Kg(+10) | 2:04.5 | アタマ | 8 |
11 | 13 | ヴィータローザ | 476Kg(+12) | 2:04.7 | 11/4 | 2 |
12 | 2 | スプリングドリュー | 480Kg(-6) | 2:05.1 | 21/2 | 5 |
13 | 4 | ロードフラッグ | 470Kg(+12) | 2:05.2 | クビ | 16 |
14 | 3 | ユキノサンロイヤル | 466Kg(-8) | 2:05.4 | 11/2 | 15 |
15 | 6 | ラヴァリージェニオ | 504Kg(+2) | 2:05.5 | クビ | 13 |
16 | 15 | ゴーウィズウィンド | 462Kg(0) | 2:05.6 | 1/2 | 11 |
配当
単勝 | 7.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 2.1 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 23.9 倍 | ||
ワイド | 9.2 倍 | 6.4 倍 | 5.5 倍 |
連単 | 50.8 倍 | ||
3連複 | 27.8 倍 | ||
3連単 | 188.3 倍 | ||
4連複 | 194.6 倍 | ||
4連単 | 1883 倍 | ||
5連複 | 2140.6 倍 | ||
5連単 | 26362 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 215,350 | 7,100 | 2,400 | 23,900 | 9,200 | 0 | 0 | 50,800 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 94,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 26,000 | 0 | 2,100 | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 74,900 | 0 | 2,100 | 23,900 | 9,200 | 5,500 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 7,900 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 51,700 | 0 | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ヴィータローザ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ヴィータローザ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サンバレンティン - ヴィータローザ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] スプリングドリュー - ヴィータローザ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] フォルテベリーニ - ヴィータローザ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ワンモアチャッター - ヴィータローザ | 1,000 | 0 |