[ G3 ] 京都金杯
サラ系4歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 京都 1600m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:01/06 15:45
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:01/06 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニ ュ | ベ リ | |
フ サ イ チ リ シ ャ | ル |
キ ン シ ャ サ ノ キ セ キ |
タ マ モ ホ ッ ト プ レ イ |
マ イ ネ ル ス ケ ル ツ ィ |
キ ネ テ ィ ク ス |
グ レ イ ト ジ ャ | ニ | |
サ ク ラ メ ガ ワ ン ダ | |
コ ス モ シ ン ド ラ | |
エ イ シ ン ド | バ | |
ペ | ル ギ ュ ン ト |
マ ル カ シ ェ ン ク |
ホ ッ コ | ソ レ ソ レ | |
テ イ エ ム プ リ キ ュ ア |
ス ズ カ フ ェ ニ ッ ク ス |
ビ ッ グ グ ラ ス |
馬名 |
牡9 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡6 | 齢性 |
56 | 57 | 55 | 56 | 56 | 56.5 | 56 | 56.5 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 52 | 56 | 54 | 斤量 |
四位洋文 | 鮫島良太 | 安藤勝己 | 和田竜二 | 柴田善臣 | 川田将雅 | 佐藤哲三 | 岩田康誠 | 武幸四郎 | 蛯名正義 | 上村洋行 | 赤木高太郎 | 藤岡佑介 | 安部幸夫 | 幸英明 | 秋山真一郎 | 騎手 |
消 | ◎ | ☆ | ○ | × | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
☆ | ◎ | ○ | × | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
▲ | × | 消 | ○ | ◎ | ☆ | ノブ | ||||||||||
× | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | シルバ | ||||||||||
○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | 消 | カルビ | ||||||||||
▲ | ○ | ◎ | × | 消 | ☆ | がんちゃん | ||||||||||
◎ | ▲ | × | 消 | ☆ | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.2 - 11.7 - 12.2 - 11.6 - 11.0 - 11.6 - 12.3
天候:晴 芝:稍重
天候:晴 芝:稍重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | マイネルスケルツィ | 512Kg(+6) | 1:33.9 | 7 | |
2 | 7 | エイシンドーバー | 464Kg(+4) | 1:34.1 | 11/4 | 8 |
3 | 9 | サクラメガワンダー | 476Kg(0) | 1:34.1 | ハナ | 2 |
4 | 5 | マルカシェンク | 502Kg(-2) | 1:34.2 | 1/2 | 4 |
5 | 2 | スズカフェニックス | 464Kg(+2) | 1:34.2 | アタマ | 5 |
6 | 14 | キンシャサノキセキ | 482Kg(+10) | 1:34.3 | 1/2 | 1 |
7 | 10 | グレイトジャーニー | 464Kg(-2) | 1:34.3 | クビ | 9 |
8 | 4 | ホッコーソレソレー | 470Kg(+4) | 1:34.5 | 11/4 | 6 |
9 | 13 | タマモホットプレイ | 480Kg(0) | 1:34.6 | 1/2 | 16 |
10 | 8 | コスモシンドラー | 504Kg(+8) | 1:34.6 | クビ | 10 |
11 | 11 | キネティクス | 462Kg(+2) | 1:34.7 | クビ | 13 |
12 | 6 | ペールギュント | 522Kg(+4) | 1:34.9 | 11/2 | 11 |
13 | 15 | フサイチリシャール | 496Kg(+4) | 1:34.9 | クビ | 3 |
14 | 1 | ビッググラス | 524Kg(+2) | 1:35.6 | 4 | 12 |
15 | 16 | ニューベリー | 510Kg(+8) | 1:35.8 | 11/2 | 15 |
16 | 3 | テイエムプリキュア | 492Kg(+8) | 1:35.8 | クビ | 14 |
配当
単勝 | 12.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3 倍 | 3.8 倍 | 2 倍 |
連複 | 70.2 倍 | ||
ワイド | 19.6 倍 | 10.1 倍 | 13.4 倍 |
連単 | 169.1 倍 | ||
3連複 | 137.2 倍 | ||
3連単 | 1192.2 倍 | ||
4連複 | 686 倍 | ||
4連単 | 9537.6 倍 | ||
5連複 | 4116 倍 | ||
5連単 | 85838.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 70,200 | 0 | 0 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 17,200 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 70,200 | 0 | 0 | 70,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] フサイチリシャール | 500 | 0 |
nak7 | [複勝] フサイチリシャール | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] スズカフェニックス - フサイチリシャール | 500 | 0 |
nak7 | [馬連] エイシンドーバー - フサイチリシャール | 500 | 0 |
nak7 | [馬連] マイネルスケルツィ - フサイチリシャール | 500 | 0 |
nak7 | [馬連] キンシャサノキセキ - フサイチリシャール | 500 | 0 |
カルビ | [単勝] サクラメガワンダー | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] サクラメガワンダー - フサイチリシャール | 1,000 | 0 |
カルビ | [複勝] サクラメガワンダー | 1,000 | 2,000 |