[ G3 ] チューリップ賞
サラ系3歳 オープン (混合)牝(指定) 馬齢 阪神 1600m
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:03/03 15:45
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:03/03 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ウ ッ ド ウ イ ン ド |
ク リ | ル パ ト ラ | |
キ ク カ ラ ヴ リ イ |
バ ク シ ン ヒ ロ イ ン |
ク ロ コ レ | ヌ |
ウ オ ッ カ |
ア ロ | プ ラ ネ ッ ト |
タ ガ ノ グ ラ マ ラ ス |
ロ | ブ デ コ ル テ |
ダ イ ワ ス カ | レ ッ ト |
ミ ル ク ト | レ ル |
リ ッ カ メ ル ド |
エ | シ ン サ | フ ィ ン |
ウ ォ | タ | ポ ピ ン ズ |
レ イ ン ダ ン ス |
ザ リ | ン |
馬名 |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 長谷川浩大 | 石橋守 | 小林徹弥 | 藤岡佑介 | 高橋智大 | 四位洋文 | 池添謙一 | 岩田康誠 | 武豊 | 安藤勝己 | 松田大作 | 小牧太 | A.スボリッチ | 福永祐一 | 武幸四郎 | M.デムーロ | 騎手 |
| ☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||
| × | ▲ | 消 | ○ | ☆ | ◎ | ウィーク | ||||||||||
| × | ◎ | ☆ | ▲ | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||
| 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | ▲ | かたふ | ||||||||||
| 消 | ☆ | ◎ | × | ▲ | ○ | スペキュラム | ||||||||||
| ☆ | ▲ | ○ | × | ◎ | 消 | シルバ | ||||||||||
| ☆ | ○ | × | ▲ | ◎ | 消 | カルビ | ||||||||||
| 消 | ○ | × | ▲ | ◎ | ☆ | nak7 | ||||||||||
| ○ | × | ▲ | 消 | ◎ | ☆ | カウボーイ | ||||||||||
| ☆ | ◎ | × | ▲ | ○ | 消 | paradi |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.9 - 12.1 - 12.2 - 12.2 - 11.1 - 11.0 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ウオッカ | 488Kg(-2) | 1:33.7 | 1 | |
| 2 | 7 | ダイワスカーレット | 488Kg(-2) | 1:33.7 | クビ | 2 |
| 3 | 2 | レインダンス | 486Kg(0) | 1:34.7 | 6 | 5 |
| 4 | 10 | アロープラネット | 420Kg(-6) | 1:34.7 | ハナ | 6 |
| 5 | 8 | ローブデコルテ | 458Kg(+2) | 1:34.8 | 1/2 | 3 |
| 6 | 6 | ミルクトーレル | 486Kg(-22) | 1:35.0 | 11/4 | 13 |
| 7 | 12 | クロコレーヌ | 474Kg(-6) | 1:35.0 | ハナ | 10 |
| 8 | 9 | タガノグラマラス | 438Kg(-4) | 1:35.1 | クビ | 4 |
| 9 | 5 | リッカメルド | 440Kg(0) | 1:35.3 | 11/4 | 14 |
| 10 | 1 | ザリーン | 426Kg(-2) | 1:35.4 | 1/2 | 8 |
| 11 | 3 | ウォーターポピンズ | 432Kg(-8) | 1:35.5 | 1/2 | 9 |
| 12 | 4 | エーシンサーフィン | 450Kg(-8) | 1:35.5 | ハナ | 12 |
| 13 | 13 | バクシンヒロイン | 414Kg(-2) | 1:35.5 | クビ | 7 |
| 14 | 14 | キクカラヴリイ | 426Kg(-10) | 1:35.8 | 13/4 | 16 |
| 15 | 15 | クリールパトラー | 518Kg(-4) | 1:36.1 | 2 | 15 |
| 16 | 16 | ウッドウインド | 500Kg(-12) | 1:37.1 | 6 | 11 |
配当
| 単勝 | 1.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 倍 | 1 倍 | 3.6 倍 |
| 連複 | 1.3 倍 | ||
| ワイド | 1.1 倍 | 5.2 倍 | 7 倍 |
| 連単 | 2 倍 | ||
| 3連複 | 11.4 倍 | ||
| 3連単 | 22.5 倍 | ||
| 4連複 | 79.8 倍 | ||
| 4連単 | 225 倍 | ||
| 5連複 | 319.2 倍 | ||
| 5連単 | 1575 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 5,800 | 1,400 | 1,000 | 1,300 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 3,400 | 0 | 1,000 | 1,300 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 6,800 | 1,400 | 1,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 17,900 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 6,800 | 1,400 | 1,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 21,500 | 0 | 3,600 | 1,300 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 3,400 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 413,800 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 79,800 | 0 | 0 | 319,200 | 0 |
| カウボーイ | 94,600 | 0 | 1,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 79,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| paradi | 6,800 | 1,400 | 1,000 | 1,300 | 1,100 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ダイワスカーレット | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レインダンス - ダイワスカーレット | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ダイワスカーレット - ローブデコルテ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ダイワスカーレット - アロープラネット | 1,000 | 0 |
| カウボーイ | [単勝] ダイワスカーレット | 10,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] ダイワスカーレット | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ダイワスカーレット | 2,000 | 2,000 |
| nak7 | [馬連] ダイワスカーレット - ウオッカ | 1,000 | 1,300 |
| カルビ | [複勝] ダイワスカーレット | 10,000 | 10,000 |
| カルビ | [単勝] ウオッカ | 2,000 | 2,800 |
| カルビ | [複勝] ウオッカ | 10,000 | 10,000 |
| カルビ | [馬連] ダイワスカーレット - ウオッカ | 10,000 | 13,000 |
| paradi | [単勝] ウオッカ | 10,000 | 14,000 |