[ G3 ] フラワーC
サラ系3歳 オープン (混合)牝(特指) 別定 中山 1800m
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:03/17 15:40
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:03/17 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ ゾ ノ タ イ セ ツ |
ホ ク レ レ |
ク ラ ウ ン プ リ ン セ ス |
ア ル ビ ア ン |
ト ウ カ イ フ ァ イ ン |
ホ ッ ト フ ァ ッ シ ョ ン |
ジ ョ ウ ノ ガ | ベ ラ |
デ ィ | ズ メ ン フ ィ ス |
マ イ ネ ル | チ ェ |
ア ル コ セ ニ ョ | ラ |
マ イ ネ シ ャ リ マ | |
シ ョ ウ ナ ン タ レ ン ト |
ク ロ コ レ | ヌ |
イ チ ゴ イ チ エ |
エ | シ ン パ | テ ィ | |
ペ ル サ ン ト ク リ | ル |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
安藤光彰 | 蛯名正義 | 上村洋行 | 福永祐一 | 後藤浩輝 | 小野次郎 | 田中勝春 | 勝浦正樹 | 松岡正海 | 池田鉄平 | 津村明秀 | 柴田善臣 | 高橋智大 | 吉田豊 | 小林淳一 | 横山典弘 | 騎手 |
▲ | ○ | ☆ | × | 消 | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
消 | ▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | ウィーク | ||||||||||
◎ | ▲ | ☆ | × | 消 | ○ | ノブ | ||||||||||
▲ | × | ◎ | ○ | 消 | ☆ | かたふ | ||||||||||
◎ | 消 | ☆ | ○ | × | ▲ | スペキュラム | ||||||||||
× | ○ | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | カルビ | ||||||||||
▲ | × | ☆ | 消 | ○ | ◎ | nak7 | ||||||||||
× | 消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | カウボーイ |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 12.6 - 12.4 - 12.2 - 12.7 - 12.1 - 11.6 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ショウナンタレント | 454Kg(+4) | 1:49.6 | 1 | |
2 | 15 | ホクレレ | 468Kg(0) | 1:49.8 | 11/2 | 6 |
3 | 4 | クロコレーヌ | 480Kg(+6) | 1:49.9 | 3/4 | 12 |
4 | 7 | アルコセニョーラ | 426Kg(-4) | 1:50.1 | 11/4 | 15 |
5 | 8 | マイネルーチェ | 452Kg(+2) | 1:50.2 | 1/2 | 5 |
6 | 14 | クラウンプリンセス | 434Kg(-2) | 1:50.2 | クビ | 7 |
7 | 2 | エーシンパーティー | 446Kg(-2) | 1:50.2 | ハナ | 16 |
8 | 3 | イチゴイチエ | 432Kg(-2) | 1:50.3 | クビ | 10 |
9 | 11 | ホットファッション | 462Kg(+2) | 1:50.4 | 3/4 | 14 |
10 | 12 | トウカイファイン | 464Kg(-4) | 1:50.4 | アタマ | 4 |
11 | 9 | ディーズメンフィス | 436Kg(+4) | 1:50.5 | 1/2 | 13 |
12 | 10 | ジョウノガーベラ | 460Kg(0) | 1:50.8 | 13/4 | 3 |
13 | 1 | ペルサントクリール | 540Kg(+2) | 1:50.8 | ハナ | 11 |
14 | 6 | マイネシャリマー | 460Kg(-8) | 1:50.9 | 1/2 | 9 |
15 | 13 | アルビアン | 494Kg(-6) | 1:50.9 | ハナ | 2 |
16 | 16 | エゾノタイセツ | 462Kg(-6) | 1:51.2 | 2 | 8 |
配当
単勝 | 2.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 3.7 倍 | 5.8 倍 |
連複 | 14.4 倍 | ||
ワイド | 5.9 倍 | 11.5 倍 | 38.2 倍 |
連単 | 23 倍 | ||
3連複 | 116.6 倍 | ||
3連単 | 431.4 倍 | ||
4連複 | 1865.6 倍 | ||
4連単 | 8196.6 倍 | ||
5連複 | 11193.6 倍 | ||
5連単 | 73769.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 3,800 | 2,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 140,600 | 0 | 3,700 | 14,400 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 35,600 | 2,400 | 1,400 | 14,400 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウボーイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ショウナンタレント - ジョウノガーベラ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ショウナンタレント - トウカイファイン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ショウナンタレント - クラウンプリンセス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] マイネルーチェ | 10,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ペルサントクリール | 2,930 | 0 |
カルビ | [複勝] ペルサントクリール | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ショウナンタレント | 1,000 | 2,400 |
nak7 | [複勝] ショウナンタレント | 2,000 | 2,800 |
nak7 | [馬連] ショウナンタレント - ホクレレ | 1,000 | 14,400 |