[ JG3 ] 阪神ジャンプS
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 阪神 D3140m
本賞金: 3500、 1400、 880、 530、 350万円
レート:1000
発走:09/17 14:40
本賞金: 3500、 1400、 880、 530、 350万円
レート:1000
発走:09/17 14:40
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| テ イ エ ム ジ ェ ネ ラ ス |
ジ ャ イ ア ン ツ エ | ル |
コ ウ エ イ ト ラ イ |
メ イ シ ョ ウ タ ロ | |
オ | ス ミ サ ム ソ ン |
マ イ ビ ッ グ ド リ | ム |
ウ イ ン ク リ ュ | ガ | |
マ ル ブ ツ シ ル ヴ ァ | |
メ イ シ ョ ウ イ グ ア ス |
メ イ シ ョ ウ ワ グ ナ | |
ア イ ン オ | セ ン |
シ ル バ | ガ ル |
コ ア レ ス プ レ ジ ャ | |
ベ ル ゲ ン |
馬名 |
| 牡8 | 牡5 | 牝6 | せん8 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | せん5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 齢性 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
| 宇田登志夫 | 白浜雄造 | 小坂忠士 | 嘉堂信雄 | 南井大志 | 内田浩一 | 金折知則 | 西谷誠 | 菊地昇吾 | 出津孝一 | 林満明 | 高田潤 | 仲田雅興 | 今村康成 | 騎手 |
| ◎ | 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | K2@管理人 | ||||||||
| ◎ | ▲ | × | 消 | ○ | ☆ | ウィーク | ||||||||
| ▲ | 消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ノブ | ||||||||
| ◎ | ▲ | ○ | 消 | × | ☆ | かたふ | ||||||||
| ☆ | ○ | 消 | ◎ | ▲ | × | スペキュラム | ||||||||
| ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | 消 | シルバ |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 46秒 2 4F 52.9 - 3F 40.1
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | コウエイトライ | 492Kg(+12) | 3:27.9 | レコード | 1 |
| 2 | 11 | メイショウタロー | 460Kg(-22) | 3:28.2 | 2 | 7 |
| 3 | 10 | オースミサムソン | 436Kg(-16) | 3:29.4 | 7 | 8 |
| 4 | 8 | ウインクリューガー | 492Kg(-4) | 3:29.5 | 3/4 | 3 |
| 5 | 9 | マイビッグドリーム | 432Kg(0) | 3:29.7 | 11/2 | 9 |
| 6 | 1 | ベルゲン | 466Kg(-18) | 3:30.2 | 3 | 14 |
| 7 | 3 | シルバーガル | 442Kg(-2) | 3:31.3 | 7 | 10 |
| 8 | 7 | マルブツシルヴァー | 536Kg(-2) | 3:31.6 | 13/4 | 2 |
| 9 | 13 | ジャイアンツエール | 566Kg(-2) | 3:31.7 | 3/4 | 4 |
| 10 | 6 | メイショウイグアス | 458Kg(0) | 3:32.4 | 4 | 11 |
| 11 | 2 | コアレスプレジャー | 472Kg(-2) | 3:33.4 | 6 | 6 |
| 12 | 5 | メイショウワグナー | 484Kg(-8) | 3:33.5 | クビ | 13 |
| 13 | 4 | アインオーセン | 500Kg(-14) | 3:33.8 | 2 | 5 |
| 競争中止 | 14 | テイエムジェネラス | 464Kg(+2) | 12 |
配当
| 単勝 | 2.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.4 倍 | 4.9 倍 | 7.5 倍 |
| 連複 | 23.5 倍 | ||
| ワイド | 9.4 倍 | 14.4 倍 | 45.8 倍 |
| 連単 | 35.1 倍 | ||
| 3連複 | 134.6 倍 | ||
| 3連単 | 495.1 倍 | ||
| 4連複 | 538.4 倍 | ||
| 4連単 | 3465.7 倍 | ||
| 5連複 | 5384 倍 | ||
| 5連単 | 45054.1 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 3,800 | 2,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 54,250 | 2,400 | 1,400 | 23,500 | 0 | 9,400 | 0 | 0 | 17,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [複勝] アインオーセン | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アインオーセン - コウエイトライ | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ウインクリューガー - コウエイトライ | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] メイショウタロー - コウエイトライ | 2,000 | 47,000 |