[ G3 ] 富士S

サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 東京 1600m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:10/20 15:40
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル外 マル父 マル父 マル父 マル市 マル父 マル市 マル市 マル市















|











|































|





|


















|

|













|














|






|
馬名
牡5 牡6 牡3 牡6 牡5 牝4 牡7 牡6 牡5 牝5 牝3 牡6 牡6 牡5 牡3 牡7 牡7 牡3 齢性
57 56 54 56 56 56 56 56 57 54 52 56 56 56 54 58 56 54 斤量
柴山雄一 木幡初広 藤田伸二 田中勝春 小林淳一 吉田隼人 吉田豊 横山典弘 秋山真一郎 蛯名正義 石橋脩 安藤勝己 佐藤哲三 松田大作 後藤浩輝 松岡正海 勝浦正樹 田中博康 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× スペキュラム
× カルビ

レース結果

ハロンタイム:12.5 - 10.8 - 11.6 - 11.5 - 11.8 - 11.2 - 11.9 - 12.0
天候:晴  芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 4 マイネルシーガル 514Kg(+4) 1:33.3   4
2 15 マイケルバローズ 506Kg(0) 1:33.3 アタマ 7
3 5 トウショウカレッジ 546Kg(+2) 1:33.3 クビ 8
4 7 エアシェイディ 480Kg(-4) 1:33.4 クビ 1
5 6 グレイトジャーニー 470Kg(0) 1:33.4 ハナ 12
6 9 アンブロワーズ 492Kg(-8) 1:33.4 ハナ 11
7 14 トウショウヴォイス 478Kg(+2) 1:33.5 3/4 10
8 13 コイウタ 474Kg(0) 1:33.6 クビ 6
9 3 オレハマッテルゼ 476Kg(-2) 1:33.9 13/4 14
10 16 ローレルゲレイロ 464Kg(0) 1:33.9 クビ 5
11 18 シンボリグラン 532Kg(+6) 1:34.0 クビ 3
12 11 スウィフトカレント 476Kg(-4) 1:34.0 ハナ 2
13 1 マイネルフォーグ 446Kg(+4) 1:34.0 ハナ 16
14 8 カタマチボタン 484Kg(+10) 1:34.3 13/4 9
15 12 フジサイレンス 488Kg(-8) 1:34.3 アタマ 18
16 10 ピカレスクコート 496Kg(0) 1:34.6 13/4 13
17 2 グラスボンバー 486Kg(+8) 1:34.7 3/4 17
18 17 ミスティックエイジ 474Kg(-16) 1:34.8 1/2 15

配当

単勝 8.3 倍
複勝 3.1 倍 3.7 倍 5.6 倍
連複 43.5 倍
ワイド 15.2 倍 25.2 倍 28.8 倍
連単 88 倍
3連複 274.6 倍
3連単 1716.6 倍
4連複 549.2 倍
4連単 8583 倍
5連複 7139.6 倍
5連単 137328 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 355,900 8,300 3,100 43,500 0 0 0 0 0 26,400 0 274,600 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 5,600 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 43,500 0 0 43,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて