[ G2 ] スワンS

サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 1400m
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:2000
発走:10/27 15:45
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マル父 マル市シカク地 マル市 マル外 マル外 マル市 マル父 マル父 マル父 マル父 マル市

|





|




|










|







|








|

|

|















|








|















|





|













|












|













馬名
牡8 牡5 牡5 牡9 牡4 牡4 牡4 牡4 牡4 牡5 牡5 牡7 牝3 牡6 牝6 牡3 牝6 牡4 齢性
58 57 57 57 58 57 57 57 57 57 57 57 55 57 55 55 56 57 斤量
武幸四郎 渡辺薫彦 武豊 内田博幸 福永祐一 O.ペリエ 藤岡佑介 岩田康誠 四位洋文 長谷川浩大 田中勝春 幸英明 中舘英二 石橋脩 安藤勝己 秋山真一郎 池添謙一 柴山雄一 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× カルビ

レース結果

ハロンタイム:12.0 - 10.6 - 11.1 - 11.5 - 11.6 - 11.4 - 12.5
天候:晴  芝:稍重
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 12 スーパーホーネット 470Kg(+10) 1:20.7   3
2 14 フサイチリシャール 492Kg(-4) 1:20.7 ハナ 10
3 13 ドラゴンウェルズ 490Kg(+2) 1:20.8 1/2 5
4 2 スイープトウショウ 480Kg(+18) 1:21.1 4
5 10 ブラックバースピン 480Kg(0) 1:21.4 13/4 8
6 8 キングストレイル 500Kg(0) 1:21.4 クビ 2
7 16 ペールギュント 514Kg(+12) 1:21.5 クビ 9
8 11 ナカヤマパラダイス 482Kg(-2) 1:21.6 1/2 13
9 1 マイネルスケルツィ 510Kg(+6) 1:21.8 7
10 5 タマモホットプレイ 478Kg(+14) 1:21.8 クビ 12
11 4 ジョリーダンス 470Kg(-6) 1:21.9 クビ 6
12 15 ネイティヴハート 484Kg(-22) 1:21.9 クビ 17
13 18 ローエングリン 490Kg(-4) 1:22.1 11/4 15
14 6 アストンマーチャン 482Kg(-4) 1:22.3 11/4 1
15 9 サイキョウワールド 462Kg(+4) 1:22.4 1/2 14
16 3 オメガエクスプレス 530Kg(+10) 1:23.0 31/2 16
17 7 ギャラントアロー 496Kg(-8) 1:24.5 18
18 17 オートセレブ 482Kg(0) 1:35.8 大差 11

配当

単勝 5.8 倍
複勝 2.2 倍 8.3 倍 3.2 倍
連複 120.5 倍
ワイド 35.7 倍 9.7 倍 50.6 倍
連単 191.2 倍
3連複 347.1 倍
3連単 2118.5 倍
4連複 1735.5 倍
4連単 16948 倍
5連複 15619.5 倍
5連単 203376 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 1,334,400 11,600 4,400 241,000 19,400 71,400 101,200 0 191,200 0 0 694,200 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて