[ G3 ] 東スポ杯2歳S
サラ系2歳 オープン (混合)(指定) 馬齢 東京 1800m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:11/17 15:30
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:11/17 15:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メ ジ ロ ガ ス ト ン |
ス ズ ジ ュ ピ タ | |
コ ス モ コ マ ン ダ |
ベ ン チ ャ | ナ イ ン |
フ サ イ チ ア ソ | ト |
ダ ン ツ キ ッ ス イ |
ス マ イ ル ジ ャ ッ ク |
シ ン グ ン リ タ | ン ズ |
ホ ウ ザ ン |
マ イ ネ ル エ ル マ ス |
タ ケ ミ カ ヅ チ |
ゴ ス ホ | ク ケ ン |
ジ ェ ン ト ル フ ォ | ク |
リ ア ル ヴ ィ ク ト リ | |
ダ ノ ン イ ン ス パ イ ア |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
吉田豊 | 後藤浩輝 | 勝浦正樹 | 武士沢友治 | 横山典弘 | 福永祐一 | 柴田善臣 | 武幸四郎 | 蛯名正義 | 柴山雄一 | 木幡初広 | 田中勝春 | 松岡正海 | 北村宏司 | 藤田伸二 | 騎手 |
◎ | ○ | ☆ | ▲ | × | 消 | K2@管理人 | |||||||||
× | ☆ | ○ | ▲ | 消 | ◎ | ウィーク | |||||||||
☆ | ○ | 消 | ▲ | × | ◎ | ノブ | |||||||||
消 | × | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | かたふ | |||||||||
☆ | ▲ | × | ◎ | 消 | ○ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 12.4 - 12.8 - 12.0 - 11.3 - 11.9
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | フサイチアソート | 444Kg(-6) | 1:47.4 | 9 | |
2 | 14 | スズジュピター | 470Kg(+10) | 1:47.6 | 1 | 3 |
3 | 9 | スマイルジャック | 472Kg(-2) | 1:47.6 | ハナ | 5 |
4 | 4 | ゴスホークケン | 520Kg(+12) | 1:47.9 | 2 | 1 |
5 | 5 | タケミカヅチ | 496Kg(+2) | 1:48.1 | 11/2 | 4 |
6 | 12 | ベンチャーナイン | 482Kg(+4) | 1:48.1 | ハナ | 6 |
7 | 3 | ジェントルフォーク | 474Kg(+2) | 1:48.3 | 1 | 12 |
8 | 2 | リアルヴィクトリー | 484Kg(+16) | 1:48.4 | 1/2 | 8 |
9 | 10 | ダンツキッスイ | 506Kg(-4) | 1:48.5 | クビ | 2 |
10 | 8 | シングンリターンズ | 442Kg(+10) | 1:48.5 | ハナ | 13 |
11 | 1 | ダノンインスパイア | 512Kg(-4) | 1:48.9 | 21/2 | 7 |
12 | 6 | マイネルエルマス | 510Kg(0) | 1:48.9 | クビ | 14 |
13 | 7 | ホウザン | 498Kg(+4) | 1:49.2 | 13/4 | 10 |
14 | 13 | コスモコマンダ | 470Kg(+8) | 1:49.4 | 11/2 | 15 |
15 | 15 | メジロガストン | 486Kg(+2) | 1:49.5 | 3/4 | 11 |
配当
単勝 | 30.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5.4 倍 | 2 倍 | 2.5 倍 |
連複 | 55.7 倍 | ||
ワイド | 22.2 倍 | 26.1 倍 | 7.4 倍 |
連単 | 183.8 倍 | ||
3連複 | 169.4 倍 | ||
3連単 | 1462.2 倍 | ||
4連複 | 338.8 倍 | ||
4連単 | 7311 倍 | ||
5連複 | 1694 倍 | ||
5連単 | 58488 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 55,700 | 0 | 0 | 55,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|