[ G3 ] 京阪杯
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 京都 1200m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:11/23 15:40
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:11/23 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナ カ ヤ マ パ ラ ダ イ ス |
ア ン バ | ジ ャ ッ ク |
リ キ ア イ タ イ カ ン |
ク | ル シ ャ ロ | ン |
タ ニ ノ マ テ ィ | ニ |
カ ノ ヤ ザ ク ラ |
メ ジ ロ マ イ ヤ | |
ペ | ル ギ ュ ン ト |
コ パ ノ フ ウ ジ ン |
サ ン ア デ ィ ユ |
マ イ ネ ル ア ル ビ オ ン |
タ マ モ ホ ッ ト プ レ イ |
ブ ラ ッ ク バ | ス ピ ン |
サ イ キ ョ ウ ワ | ル ド |
ス ピ ニ ン グ ノ ア | ル |
サ | プ ラ ス シ ン ガ | |
ア ル | リ ン グ ボ イ ス |
ア ポ ロ テ ィ ア ラ |
馬名 |
牡4 | 牡4 | 牡9 | 牝3 | 牡7 | 牝3 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牝4 | 牝3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 53 | 56 | 53 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 斤量 |
岩田康誠 | 武幸四郎 | 和田竜二 | 長谷川浩大 | A.スボリッチ | 上村洋行 | 幸英明 | C.ルメール | O.ペリエ | 武豊 | M.デムーロ | 渡辺薫彦 | 四位洋文 | 池添謙一 | 福永祐一 | 木幡初広 | 秋山真一郎 | 小牧太 | 騎手 |
▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | × | スペキュラム | ||||||||||||
◎ | × | ▲ | ☆ | 消 | ○ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.6 - 10.9 - 11.2 - 10.9 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サンアディユ | 514Kg(+4) | 1:07.9 | 1 | |
2 | 11 | ペールギュント | 522Kg(+8) | 1:08.0 | 1/2 | 4 |
3 | 13 | カノヤザクラ | 508Kg(+6) | 1:08.0 | ハナ | 2 |
4 | 6 | ブラックバースピン | 486Kg(+6) | 1:08.0 | クビ | 3 |
5 | 18 | ナカヤマパラダイス | 496Kg(+14) | 1:08.1 | クビ | 7 |
6 | 15 | クールシャローン | 490Kg(-2) | 1:08.1 | ハナ | 6 |
7 | 7 | タマモホットプレイ | 484Kg(+6) | 1:08.2 | 1/2 | 8 |
8 | 4 | スピニングノアール | 472Kg(+6) | 1:08.2 | ハナ | 10 |
9 | 3 | サープラスシンガー | 544Kg(+12) | 1:08.2 | ハナ | 5 |
10 | 10 | コパノフウジン | 474Kg(-2) | 1:08.2 | アタマ | 12 |
11 | 8 | マイネルアルビオン | 534Kg(-10) | 1:08.3 | 3/4 | 13 |
12 | 2 | アルーリングボイス | 468Kg(+6) | 1:08.4 | クビ | 9 |
13 | 16 | リキアイタイカン | 502Kg(-4) | 1:08.6 | 11/4 | 15 |
14 | 17 | アンバージャック | 506Kg(-4) | 1:08.6 | ハナ | 11 |
15 | 5 | サイキョウワールド | 466Kg(+8) | 1:08.7 | 3/4 | 14 |
16 | 14 | タニノマティーニ | 488Kg(-4) | 1:08.9 | 11/4 | 16 |
17 | 12 | メジロマイヤー | 494Kg(0) | 1:09.3 | 21/2 | 18 |
18 | 1 | アポロティアラ | 470Kg(-10) | 1:09.4 | 1/2 | 17 |
配当
単勝 | 1.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.2 倍 | 2.4 倍 | 1.8 倍 |
連複 | 9.8 倍 | ||
ワイド | 4.4 倍 | 2.9 倍 | 8.3 倍 |
連単 | 13.4 倍 | ||
3連複 | 19.1 倍 | ||
3連単 | 64.1 倍 | ||
4連複 | 76.4 倍 | ||
4連単 | 448.7 倍 | ||
5連複 | 611.2 倍 | ||
5連単 | 4935.7 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペキュラム | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|