[ G3 ] 鳴尾記念
サラ系3歳以上 オープン (国際) (特指) 別定 阪神 1800m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:12/08 15:45
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:12/08 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オ | ス ミ グ ラ ス ワ ン |
ア ド マ イ ヤ オ | ラ |
セ フ テ ィ | エ ン ペ ラ |
ア ド マ イ ヤ フ ジ |
ド リ | ム ジ ャ | ニ | |
シ ル ク ネ ク サ ス |
サ ク ラ セ ン チ ュ リ | |
ト ウ シ ョ ウ カ レ ッ ジ |
ナ ス ノ ス ト ロ | ク |
フ ィ | ル ド ベ ア | |
レ イ ン ダ ン ス |
マ ル ヨ フ ェ ニ ッ ク ス |
ハ イ ア | ゲ | ム |
エ イ シ ン デ ピ ュ テ ィ |
サ ン バ レ ン テ ィ ン |
ク ラ ン エ ン ブ レ ム |
馬名 |
牡5 | 牡3 | せん8 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牝3 | 牡3 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 56 | 57 | 57 | 55 | 斤量 |
福永祐一 | 安藤勝己 | 幸英明 | 川田将雅 | 武豊 | 四位洋文 | M.デムーロ | 池添謙一 | 和田竜二 | 秋山真一郎 | 武幸四郎 | 尾島徹 | 藤岡佑介 | 岩田康誠 | 角田晃一 | 松岡正海 | 騎手 |
◎ | ☆ | ○ | × | 消 | ▲ | ノブ | ||||||||||
消 | ◎ | ○ | ▲ | × | ☆ | スペキュラム | ||||||||||
× | ▲ | ☆ | 消 | ○ | ◎ | シルバ | ||||||||||
◎ | × | ▲ | 消 | ☆ | ○ | カルビ | ||||||||||
消 | ◎ | ○ | × | ▲ | ☆ | ドラ |
レース結果
ハロンタイム:12.9 - 11.6 - 11.4 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 11.4 - 11.1 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ハイアーゲーム | 516Kg(-4) | 1:47.5 | 8 | |
2 | 3 | エイシンデピュティ | 498Kg(0) | 1:47.5 | ハナ | 3 |
3 | 13 | アドマイヤフジ | 522Kg(-2) | 1:47.6 | クビ | 5 |
3 | 15 | アドマイヤオーラ | 458Kg(+16) | 1:47.6 | 同着 | 4 |
5 | 16 | オースミグラスワン | 536Kg(-2) | 1:47.6 | クビ | 12 |
6 | 9 | トウショウカレッジ | 550Kg(-8) | 1:47.7 | 1/2 | 9 |
7 | 6 | レインダンス | 472Kg(-14) | 1:47.7 | クビ | 2 |
8 | 12 | ドリームジャーニー | 416Kg(+4) | 1:47.8 | クビ | 1 |
9 | 7 | フィールドベアー | 490Kg(0) | 1:47.8 | ハナ | 10 |
10 | 2 | サンバレンティン | 476Kg(+2) | 1:48.0 | 11/4 | 13 |
11 | 8 | ナスノストローク | 530Kg(+18) | 1:48.2 | 1 | 15 |
12 | 11 | シルクネクサス | 514Kg(+12) | 1:48.3 | 3/4 | 6 |
13 | 5 | マルヨフェニックス | 480Kg(-5) | 1:48.4 | 3/4 | 14 |
14 | 1 | クランエンブレム | 492Kg(+2) | 1:49.2 | 5 | 7 |
15 | 14 | セフティーエンペラ | 458Kg(-10) | 1:49.2 | クビ | 16 |
競争中止 | 10 | サクラセンチュリー | 506Kg(-2) | 11 |
配当
単勝 | 28.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3.4 倍 | 1.6 倍 | 3 倍 2 倍 |
連複 | 64.1 倍 | ||
ワイド | 11 倍 | 27 倍 | 6.5 倍 22.8 倍 4.6 倍 |
連単 | 197.1 倍 | ||
3連複 | 162.4 倍 | 114.9 倍 | |
3連単 | 1242.2 倍 | 1029.3 倍 | |
4連複 | 812 倍 | ||
4連単 | 9937.6 倍 | ||
5連複 | 10556 倍 | ||
5連単 | 159001.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノブ | 6,600 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 6,600 | 0 | 2,000 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 9,500 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|