[ G3 ] カペラS
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 D1200m
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:12/14 15:15
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:12/14 15:15
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ヤ マ ニ ン チ ェ ル キ |
ニ ッ ト ウ バ ジ ル |
ジ ャ ス パ | ゴ | ル ド |
エ コ ロ ア ゼ ル |
カ ル チ ャ | デ イ |
チ カ ッ パ |
タ ガ ノ ミ ス ト |
ガ ビ | ズ シ ス タ | |
ク ロ ジ シ ジ ョ | |
キ ャ ン デ ィ ド ラ イ ヴ |
ポ ッ ド ベ イ ダ | |
サ ン ラ イ ズ ア ム | ル |
テ | オ | エ ル ビ ス |
ス タ | ペ ス カ オ リ |
エ | ト ラ ッ ク ス |
ド ン ア ミ テ ィ エ |
馬名 |
| 牡3 | 牡5 | せん7 | 牡3 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牝4 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡3 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 齢性 |
| 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 58 | 55 | 56 | 57 | 57 | 56 | 58 | 56 | 55 | 58 | 57 | 斤量 |
| 岩田 望来 | 吉田 豊 | 菅原 明良 | 団野 大成 | 柴田 善臣 | 横山 典弘 | 佐々木 大輔 | 吉田 隼人 | 戸崎 圭太 | 落合 玄太 | 荻野 極 | 北村 宏司 | 鮫島 克駿 | 長岡 禎仁 | 内田 博幸 | 丹内 祐次 | 騎手 |
| × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
| 消 | × | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | ウィーク | ||||||||||
| ▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | × | ノブ | ||||||||||
| ◎ | ☆ | ▲ | ○ | 消 | × | nak7 |
予想は締め切りました!!
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント |
|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ヤマニンチェルキ | 2,000 |
| nak7 | [馬連] クロジシジョー - ヤマニンチェルキ | 1,000 |
| nak7 | [馬連] ガビーズシスター - ヤマニンチェルキ | 1,000 |
| nak7 | [馬連] タガノミスト - ヤマニンチェルキ | 1,000 |
| nak7 | [複勝] ヤマニンチェルキ | 4,000 |
| nak7 | [馬連] テーオーエルビス - ヤマニンチェルキ | 1,000 |
