[ G2 ] 京王杯スプリングC
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 東京 1400m
本賞金(万円) 5900 2400 1500 890 590
レート:2000
発走:05/02 15:45
本賞金(万円) 5900 2400 1500 890 590
レート:2000
発走:05/02 15:45
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
||||||||||||||||||
| ヤ ブ サ メ |
ダ ノ ン マ ッ キ ン リ | |
ワ | ル ズ エ ン ド |
レ イ ベ リ ン グ |
マ イ ネ ル チ ケ ッ ト |
フ ァ ン ダ ム |
ウ イ ン ト ワ イ ラ イ ト |
ア サ カ ラ キ ン グ |
キ | プ カ ル ム |
フ リ | ム フ ァ ク シ |
ラ ラ マ セ ラ シ オ ン |
ラ ケ マ | ダ |
セ フ ィ ロ |
ワ イ ド ラ ト ゥ | ル |
シ リ ウ ス コ ル ト |
カ ン チ ェ ン ジ ュ ン ガ |
ダ ノ ン セ ン チ ュ リ | |
レ ッ ド シ ュ ヴ ェ ル ト |
馬名 |
| 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牝6 | 牝5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 58 | 57 | 57 | 斤量 |
| 武 豊 | 高杉 吏麒 | 津村 明秀 | 石橋 脩 | 横山 武史 | C.ルメール | 横山 典弘 | 戸崎 圭太 | 荻野 極 | 佐々木 大輔 | 菅原 明良 | 原 優介 | 三浦 皇成 | 西塚 洸二 | 田辺 裕信 | M.ディー | D.レーン | 横山 和生 | 騎手 |
| 消 | ▲ | ◎ | × | ☆ | ○ | ノブ | ||||||||||||
| ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||||
| ○ | ☆ | × | 消 | ▲ | ◎ | nak7 | ||||||||||||
| ○ | 消 | ◎ | ☆ | × | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
| × | 消 | ◎ | ○ | ☆ | ▲ | かたふ |
予想は締め切りました!!
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント |
|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ダノンセンチュリー | 1,000 |
| nak7 | [複勝] ダノンセンチュリー | 2,000 |
| nak7 | [馬連] ダノンセンチュリー - ウイントワイライト | 1,000 |
| nak7 | [馬連] ダノンセンチュリー - ワールズエンド | 1,000 |
| nak7 | [馬連] ウイントワイライト - ワールズエンド | 1,000 |
