2024 年度レース一覧

日付 レース名 グレード レート 場所 距離
01/06 京都金杯 G3 1000 京都 1600 m 結果
01/06 中山金杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/07 フェアリーS G3 1000 中山 1600 m 結果
01/08 シンザン記念 G3 1000 京都 1600 m 結果
01/13 愛知杯 G3 1000 小倉 2000 m 結果
01/14 京成杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/14 日経新春杯 G2 2000 京都 2400 m 結果
01/21 東海S G2 2000 京都 D1800 m 結果
01/21 アメリカJCC G2 2000 中山 2200 m 結果
01/28 根岸S G3 1000 東京 D1400 m 結果
01/28 シルクロードS G3 1000 京都 1200 m 結果
02/04 きさらぎ賞 G3 1000 京都 1800 m 結果
02/04 東京新聞杯 G3 1000 東京 1600 m 結果
02/10 クイーンC G3 1000 東京 1600 m 結果
02/11 共同通信杯 G3 1000 東京 1800 m 結果
02/11 京都記念 G2 2000 京都 2200 m 結果
02/17 ダイヤモンドS G3 1000 東京 3400 m 結果
02/17 京都牝馬S G3 1000 京都 1400 m 結果
02/18 小倉大賞典 G3 1000 小倉 1800 m 結果
02/18 フェブラリーS G1 3000 東京 D1600 m 結果
02/25 阪急杯 G3 1000 阪神 1400 m 結果
02/25 中山記念 G2 2000 中山 1800 m 結果
03/02 オーシャンS G3 1000 中山 1200 m 結果
03/02 チューリップ賞 G2 2000 阪神 1600 m 結果
03/03 弥生賞 G2 2000 中山 2000 m 結果
03/09 中山牝馬S G3 1000 中山 1800 m 結果
03/09 阪神スプリングジャンプ JG2 2000 阪神 3900 m 結果
03/10 金鯱賞 G2 2000 中京 2000 m 結果
03/10 フィリーズレビュー G2 2000 阪神 1400 m 結果
03/16 フラワーC G3 1000 中山 1800 m 結果
03/16 ファルコンS G3 1000 中京 1400 m 結果
03/17 スプリングS G2 2000 中山 1800 m 結果
03/17 阪神大賞典 G2 2000 阪神 3000 m 結果
03/23 毎日杯 G3 1000 阪神 1800 m 結果
03/23 日経賞 G2 2000 中山 2500 m 結果
03/24 マーチS G3 1000 中山 D1800 m 結果
03/24 高松宮記念 G1 3000 中京 1200 m 結果
03/30 ダービー卿チャレンジT G3 1000 中山 1600 m 結果
03/31 大阪杯 G1 3000 阪神 2000 m 結果
04/06 阪神牝馬S G2 2000 阪神 1600 m 結果
04/06 ニュージーランドT G2 2000 中山 1600 m 結果
04/07 桜花賞 G1 4000 阪神 1600 m 結果
04/13 アーリントンC G3 1000 阪神 1600 m 結果
04/13 中山グランドジャンプ JG1 3000 中山 4250 m 結果
04/14 アンタレスS G3 1000 阪神 D1800 m 結果
04/14 皐月賞 G1 4000 中山 2000 m 結果
04/20 福島牝馬S G3 1000 福島 1800 m 結果
04/21 フローラS G2 2000 東京 2000 m 結果
04/21 マイラーズC G2 2000 京都 1600 m 結果
04/27 ユニコーンS G3 1000 京都 D1900 m 結果
04/27 青葉賞 G2 2000 東京 2400 m 結果
04/28 天皇賞(春) G1 5000 京都 3200 m 結果
05/04 京都新聞杯 G2 2000 京都 2200 m 結果
05/05 新潟大賞典 G3 1000 新潟 2000 m 結果
05/05 NHKマイルC G1 3000 東京 1600 m 結果
05/11 京都ハイジャンプ JG2 2000 京都 3930 m 結果
05/11 京王杯スプリングC G2 2000 東京 1400 m 結果
05/12 ヴィクトリアマイル G1 3000 東京 1600 m 結果
05/18 平安S G3 1000 京都 D1900 m 結果
05/19 オークス G1 4000 東京 2400 m 結果
05/25 葵S G3 1000 京都 1200 m 結果
05/26 目黒記念 G2 2000 東京 2500 m 結果
05/26 日本ダービー G1 5000 東京 2400 m 結果
06/01 鳴尾記念 G3 1000 京都 2000 m 結果
06/02 安田記念 G1 3000 東京 1600 m 結果
06/09 エプソムC G3 1000 東京 1800 m 結果
06/09 函館スプリントS G3 1000 函館 1200 m 結果
06/16 マーメイドS G3 1000 京都 2000 m 結果
06/22 東京ジャンプS JG3 1000 東京 3110 m 結果
06/23 宝塚記念 G1 4000 京都 2200 m 結果
06/30 北九州記念 G3 1000 小倉 1200 m 結果
06/30 ラジオNIKKEI賞 G3 1000 福島 1800 m 結果
07/07 七夕賞 G3 1000 福島 2000 m 結果
07/07 プロキオンS G3 1000 小倉 D1700 m 結果
07/13 函館2歳S G3 1000 函館 1200 m 結果
07/14 函館記念 G3 1000 函館 2000 m 結果
07/21 中京記念 G3 1000 小倉 1800 m 結果
07/27 新潟ジャンプS JG3 1000 新潟 3250 m 結果
07/28 クイーンS G3 1000 札幌 1800 m 結果
07/28 アイビスサマーダッシュ G3 1000 新潟 1000 m 結果
08/04 レパードS G3 1000 新潟 D1800 m 結果
08/04 エルムS G3 1000 札幌 D1700 m 結果
08/11 小倉記念 G3 1000 中京 2000 m 結果
08/11 関屋記念 G3 1000 新潟 1600 m 結果
08/18 CBC賞 G3 1000 中京 1200 m 結果
08/18 札幌記念 G2 2000 札幌 2000 m 結果
08/24 小倉サマージャンプ JG3 1000 中京 3300 m 結果
08/25 キーンランドC G3 1000 札幌 1200 m 結果
08/25 新潟2歳S G3 1000 新潟 1600 m 結果
08/31 札幌2歳S G3 1000 札幌 1800 m 結果
09/01 小倉2歳S G3 1000 中京 1200 m 結果
09/01 新潟記念 G3 1000 新潟 2000 m 結果
09/07 紫苑S G2 2000 中山 2000 m 結果
09/08 京成杯オータムH G3 1000 中山 1600 m 結果
09/08 セントウルS G2 2000 中京 1200 m 結果
09/14 阪神ジャンプS JG3 1000 中京 3330 m 結果
09/15 ローズS G2 2000 中京 2000 m 結果
09/16 セントライト記念 G2 2000 中山 2200 m 結果
09/22 神戸新聞杯 G2 2000 中京 2200 m 結果
09/22 オールカマー G2 2000 中山 2200 m 結果
09/28 シリウスS G3 1000 中京 D1900 m 結果
09/29 スプリンターズS G1 3000 中山 1200 m 結果
10/05 サウジアラビアロイヤルC G3 1000 東京 1600 m 結果
10/06 京都大賞典 G2 2000 京都 2400 m 結果
10/06 毎日王冠 G2 2000 東京 1800 m 結果
10/13 東京ハイジャンプ JG2 2000 東京 3110 m 結果
10/13 秋華賞 G1 3000 京都 2000 m 結果
10/14 府中牝馬S G2 2000 東京 1800 m 結果
10/19 富士S G2 2000 東京 1600 m 結果
10/20 菊花賞 G1 4000 京都 3000 m 結果
10/26 アルテミスS G3 1000 東京 1600 m 結果
10/26 スワンS G2 2000 京都 1400 m 結果
10/27 天皇賞(秋) G1 4000 東京 2000 m 結果
11/02 ファンタジーS G3 1000 京都 1400 m 結果
11/02 京王杯2歳S G2 2000 東京 1400 m 結果
11/03 みやこS G3 1000 京都 D1800 m 結果
11/03 アルゼンチン共和国杯 G2 2000 東京 2500 m 結果
11/09 京都ジャンプS JG3 1000 京都 3170 m 結果
11/09 武蔵野S G3 1000 東京 D1600 m 結果
11/09 デイリー杯2歳S G2 2000 京都 1600 m 結果
11/10 福島記念 G3 1000 福島 2000 m 結果
11/10 エリザベス女王杯 G1 3000 京都 2200 m 結果
11/16 東スポ杯2歳S G2 2000 東京 1800 m 結果
11/17 マイルチャンピオンシップ G1 3000 京都 1600 m 結果
11/23 京都2歳S G3 1000 京都 2000 m 結果
11/24 京阪杯 G3 1000 京都 1200 m 結果
11/24 ジャパンC G1 4000 東京 2400 m 結果
11/30 チャレンジC G3 1000 京都 2000 m 結果
11/30 ステイヤーズS G2 2000 中山 3600 m 結果
12/01 チャンピオンズC G1 3000 中京 D1800 m 結果
12/07 中日新聞杯 G3 1000 中京 2000 m 結果
12/08 カペラS G3 1000 中山 D1200 m 結果
12/08 阪神ジュベナイルF G1 3000 京都 1600 m 結果
12/14 ターコイズS G3 1000 中山 1600 m 結果
12/15 朝日杯フューチュリティS G1 3000 京都 1600 m 結果
12/21 阪神C G2 2000 京都 1400 m
12/21 中山大障害 JG1 3000 中山 4100 m
12/22 有馬記念 G1 5000 中山 2500 m
12/28 ホープフルS G1 3000 中山 2000 m
お問い合わせは 掲示板 にて