2020 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 ウィーク 51,867,860 139 274,100 113% 246,600 101% 2,343,200 96% 187,500 77% 411,100 169% 341,200 140% 192,000 79% 89,800 37% 192,000 79% 3,060 1% 3,329,500 137% 94,800 39% 955,200 393% 5,518,600 454% 758,400 312% 0 0% 27,071,600 11141% 9,859,200 4057%
2 ノブ 8,866,220 139 247,700 102% 214,600 88% 1,872,000 77% 227,400 94% 158,100 65% 217,200 89% 216,400 89% 282,800 116% 41,700 17% 37,920 16% 1,941,400 80% 24,000 10% 66,800 27% 1,886,200 155% 0 0% 24,800 20% 1,407,200 579% 0 0%
3 K2@管理人 8,625,780 139 227,600 94% 222,600 92% 2,305,500 95% 138,100 57% 197,000 81% 78,800 32% 109,900 45% 98,000 40% 200,700 83% 89,180 37% 893,900 37% 0 0% 15,100 6% 2,843,200 234% 0 0% 0 0% 1,206,200 496% 0 0%
4 nak7 7,793,620 138 224,400 93% 200,700 83% 1,597,900 66% 193,900 80% 119,800 50% 190,100 79% 249,600 103% 66,800 28% 68,760 28% 20,860 9% 1,622,100 67% 251,600 104% 119,000 49% 1,257,100 104% 102,400 42% 214,400 177% 1,294,200 535% 0 0%
5 かたふ 30,948,980 139 184,300 76% 266,200 110% 3,183,500 131% 753,700 310% 273,600 113% 220,600 91% 3,141,600 1293% 0 0% 15,630 6% 0 0% 4,140,400 170% 744,400 306% 12,223,150 5030% 591,100 49% 5,210,800 2144% 0 0% 0 0% 0 0%
6 haraiso 5,229,560 61 120,900 94% 128,300 100% 924,600 72% 143,300 112% 108,900 85% 153,000 120% 396,300 310% 50,600 40% 24,960 20% 15,600 12% 836,300 65% 30,200 24% 238,600 186% 287,200 45% 0 0% 120,800 189% 1,650,000 1289% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて