ノブ さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2001-12-01 ステイヤーズS 107,600 3,000 2,200 24,000 8,800 0 0 7,200 62,400 0 0 0 0 0
2001-12-02 阪神ジュベナイルフィリーズ 69,600 54,000 15,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-08 中日新聞杯 507,600 0 0 21,600 0 0 0 0 54,000 0 108,000 0 324,000 0
2001-12-09 鳴尾記念 22,300 0 1,100 15,100 6,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-09 朝日杯フューチュリティS 10,200 6,300 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-15 CBC賞 69,200 0 0 69,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-16 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-16 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-22 ラジオたんぱ杯2歳S 3,700 0 1,100 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-22 中山大障害 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-23 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-05 京都金杯 29,750 1,700 1,100 8,500 4,000 0 0 14,450 0 0 0 0 0 0
2002-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-06 ガーネットS 10,940 2,000 1,100 4,900 0 0 0 2,940 0 0 0 0 0 0
2002-01-13 京成杯 12,170 1,100 1,300 3,700 2,000 0 0 4,070 0 0 0 0 0 0
2002-01-13 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-14 シンザン記念 23,852 2,200 1,400 12,200 0 0 0 8,052 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-26 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 東京新聞杯 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 共同通信杯 3,400 2,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 小倉大賞典 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 シルクロードS 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 きさらぎ賞 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 ダイヤモンドS 51,800 0 0 51,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 京都記念 279,900 10,200 3,800 41,000 15,800 0 0 209,100 0 0 0 0 0 0
2002-02-17 フェブラリーS 17,100 0 4,800 0 12,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-23 アーリントンC 9,200 1,300 1,100 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-24 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-24 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-02 チューリップ賞 82,280 0 1,200 26,400 9,800 0 0 0 44,880 0 0 0 0 0
2002-03-03 中京記念 7,500 5,500 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 弥生賞 257,660 0 3,000 49,800 20,600 0 0 0 184,260 0 0 0 0 0
2002-03-09 中山牝馬S 5,700 2,600 1,200 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-09 阪神スプリングJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 クリスタルC 7,700 3,700 1,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 報知杯フィリーズレビュー 881,008 32,800 9,200 133,600 0 0 0 438,208 267,200 0 0 0 0 0
2002-03-16 フラワーC 7,300 0 1,600 0 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 阪神大賞典 20,000 3,800 2,000 4,000 2,600 0 0 7,600 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 スプリングS 246,800 2,600 2,200 40,000 18,000 0 0 52,000 80,000 52,000 0 0 0 0
2002-03-23 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 日経賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-24 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-24 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 ダービー卿CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 産経大阪杯 19,200 0 3,600 15,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-06 ニュージーランドT 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-07 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-13 マイラーズC 224,580 0 0 64,600 0 0 11,400 0 148,580 0 0 0 0 0
2002-04-13 中山グランドJ 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-14 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 フローラS 8,800 0 0 0 0 0 8,800 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-27 青葉賞 6,800 4,400 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-28 天皇賞(春) 330,150 14,500 6,000 27,000 8,500 10,500 8,500 39,150 27,000 0 189,000 0 0 0
2002-05-03 プリンシパルS 4,500 0 1,100 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-03 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-04 NHKマイルC 15,300 0 3,300 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-11 京都ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-18 目黒記念 281,000 0 0 281,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 東海S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 オークス 9,600 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-25 金鯱賞 13,600 0 2,200 7,400 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-26 日本ダービー 85,620 13,000 6,500 43,500 0 0 0 22,620 0 0 0 0 0 0
2002-06-01 ユニコーンS 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 愛知杯 18,900 0 0 18,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 安田記念 6,300 0 6,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-08 東京ハイジャンプ 42,000 0 2,400 18,000 0 0 0 0 21,600 0 0 0 0 0
2002-06-09 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 ファルコンS 7,400 5,300 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-16 プロキオンS 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-23 宝塚記念 14,800 9,600 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 函館スプリントS 26,400 0 0 26,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 9,500 0 0 6,600 0 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 55,300 0 0 40,000 0 0 15,300 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 3,200 1,900 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 アイビスサマーダッシュ 72,100 0 1,100 3,400 1,700 0 0 0 14,900 0 51,000 0 0 0
2002-08-18 札幌記念 14,600 10,200 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-25 新潟記念 28,020 5,900 2,100 12,400 0 0 0 7,620 0 0 0 0 0 0
2002-08-31 エルムS 41,000 0 1,900 8,400 10,800 0 0 0 19,900 0 0 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 401,420 0 1,400 48,700 4,400 8,200 14,800 0 51,200 0 272,720 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-07 朝日チャレンジC 2,700 0 1,100 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 京成杯AH 9,100 0 0 9,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 セントウルS 2,900 0 0 0 0 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-14 阪神ジャンプS 23,700 0 0 9,300 0 0 2,900 0 11,500 0 0 0 0 0
2002-09-15 セントライト記念 48,100 7,800 3,000 15,200 0 6,800 0 15,300 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 ローズS 4,600 2,400 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 神戸新聞杯 14,400 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-28 札幌2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 シリウスS 67,100 0 2,600 11,000 14,100 4,400 4,200 0 30,800 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 69,900 0 4,200 17,700 6,900 9,600 7,200 0 24,300 0 0 0 0 0
2002-10-06 毎日王冠 609,700 5,800 2,600 12,000 0 5,600 0 10,500 54,800 0 86,400 0 432,000 0
2002-10-06 京都大賞典 44,200 0 2,200 4,000 0 0 0 0 6,800 0 31,200 0 0 0
2002-10-12 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-12 デイリー杯2歳S 18,400 0 0 18,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 府中牝馬S 60,500 0 1,200 8,500 0 0 0 0 10,000 0 40,800 0 0 0
2002-10-13 秋華賞 42,600 3,300 3,000 14,100 7,200 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0
2002-10-19 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 スワンS 15,200 10,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-27 天皇賞(秋) 151,040 26,000 8,000 68,800 0 0 0 48,240 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 ファンタジーS 2,500 1,400 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 アルゼンチン共和国杯 316,120 0 2,600 23,800 7,400 4,800 7,800 0 22,200 0 247,520 0 0 0
2002-11-10 エリザベス女王杯 64,620 3,600 3,000 10,800 5,700 0 0 12,300 19,500 9,720 0 0 0 0
2002-11-16 東スポ杯2歳S 126,400 1,200 1,000 2,500 0 0 0 3,100 3,100 3,300 16,500 13,200 82,500 0
2002-11-17 福島記念 496,500 0 0 57,900 0 0 0 0 438,600 0 0 0 0 0
2002-11-17 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 ジャパンCダート 3,900 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-24 ジャパンC 6,400 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-30 ステイヤーズS 94,000 0 0 28,400 0 0 0 0 65,600 0 0 0 0 0
2002-12-01 阪神ジュベナイルフィリーズ 8,100 4,500 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-07 中日新聞杯 296,560 0 0 12,300 0 0 5,000 0 43,100 0 236,160 0 0 0
2002-12-08 鳴尾記念 12,000 0 3,900 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 フェアリーS 20,800 0 0 0 0 0 20,800 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 CBC賞 39,200 0 0 21,600 0 0 17,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 阪神牝馬S 4,800 2,600 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 ラジオたんぱ杯2歳S 168,600 0 4,800 51,300 0 20,800 0 0 91,700 0 0 0 0 0
2002-12-21 中山大障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-22 有馬記念 26,000 18,500 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 ガーネットS 17,800 0 0 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 京成杯 14,700 0 1,300 13,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 日経新春杯 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 アメリカJCC 12,200 3,400 2,200 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-01 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 東京新聞杯 8,800 0 2,700 0 0 6,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 京都牝馬S 5,500 3,700 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 シルクロードS 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 ダイヤモンドS 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 きさらぎ賞 2,700 0 1,100 0 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-23 フェブラリーS 237,150 9,300 4,500 41,100 0 18,300 0 32,250 131,700 0 0 0 0 0
2003-03-01 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 阪急杯 171,800 0 2,000 7,800 6,600 5,200 3,200 0 22,200 0 124,800 0 0 0
2003-03-02 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-08 チューリップ賞 103,820 0 1,000 8,200 2,400 0 0 0 13,500 0 78,720 0 0 0
2003-03-09 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 弥生賞 62,000 0 0 62,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 阪神スプリングJ 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 報知杯フィリーズレビュー 25,200 0 0 25,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-22 フラワーC 112,900 0 1,100 72,800 1,900 0 0 0 37,100 0 0 0 0 0
2003-03-23 スプリングS 624,200 0 2,200 5,000 2,800 0 0 0 26,200 0 98,000 0 490,000 0
2003-03-23 阪神大賞典 13,400 0 2,400 7,600 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 毎日杯 5,562,120 0 0 106,700 0 0 0 0 269,800 0 576,180 0 4,609,440 0
2003-03-29 日経賞 30,200 0 2,400 27,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 マーチS 28,200 7,500 3,800 0 16,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 高松宮記念 9,481,872 30,300 11,100 105,600 36,600 0 0 220,200 947,400 3,146,352 4,984,320 0 0 0
2003-04-06 ダービー卿CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 産経大阪杯 15,600 0 0 15,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-12 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-13 桜花賞 17,200 0 0 0 0 0 17,200 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 マイラーズC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 中山グランドJ 122,700 0 3,300 29,400 6,600 12,300 26,400 0 44,700 0 0 0 0 0
2003-04-20 皐月賞 140,240 14,400 5,200 32,800 16,800 0 0 11,840 59,200 0 0 0 0 0
2003-04-27 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-03 青葉賞 111,560 0 2,400 10,400 0 0 0 0 11,400 0 87,360 0 0 0
2003-05-04 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-10 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-11 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-17 京都ジャンプS 8,300 2,500 1,300 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 新潟大賞典 5,200 3,600 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-24 目黒記念 80,400 0 0 80,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 東海S 9,000 0 2,800 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-31 金鯱賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-01 日本ダービー 75,150 13,000 6,000 38,000 0 0 0 18,150 0 0 0 0 0 0
2003-06-07 ユニコーンS 22,250 1,800 1,100 13,800 0 0 0 5,550 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 愛知杯 18,100 0 0 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-14 東京ハイジャンプ 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 エプソムC 22,600 0 0 22,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-22 プロキオンS 3,200 1,900 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-29 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 函館スプリントS 14,750 1,700 1,200 5,500 0 2,700 0 3,650 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 ラジオたんぱ賞 9,900 0 2,300 0 0 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 七夕賞 46,800 0 1,400 15,600 0 0 0 0 29,800 0 0 0 0 0
2003-07-13 マーメイドS 64,700 0 0 11,200 0 0 4,700 0 48,800 0 0 0 0 0
2003-07-20 北九州記念 14,400 1,400 1,000 5,900 0 2,700 0 3,400 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 函館記念 6,300 4,300 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 小倉サマージャンプ 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-03 関屋記念 6,400 0 1,300 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-10 函館2歳S 102,700 0 0 20,400 0 0 7,000 0 75,300 0 0 0 0 0
2003-08-17 クイーンS 2,700 0 1,100 0 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 小倉記念 25,500 0 1,500 16,700 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-23 新潟ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 アイビスサマーダッシュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 札幌記念 31,400 0 2,000 3,600 5,800 2,400 7,200 0 10,400 0 0 0 0 0
2003-08-31 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-06 エルムS 39,880 2,700 1,600 28,100 0 0 0 7,480 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 新潟2歳S 11,100 0 1,500 6,500 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 小倉2歳S 30,950 1,500 1,100 6,300 0 2,700 0 3,850 15,500 0 0 0 0 0
2003-09-13 朝日チャレンジC 11,600 3,300 1,500 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 京成杯AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 セントウルS 53,840 0 1,100 3,700 1,800 0 0 0 13,200 0 34,040 0 0 0
2003-09-20 阪神ジャンプS 14,450 1,700 1,100 4,900 0 3,800 0 2,950 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 セントライト記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 ローズS 52,600 0 5,200 36,000 0 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 オールカマー 18,000 0 0 12,000 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 神戸新聞杯 30,600 0 2,000 10,800 3,600 2,800 3,800 0 7,600 0 0 0 0 0
2003-10-04 札幌2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-05 シリウスS 1,052,200 0 1,900 11,800 5,500 3,700 4,600 0 15,800 0 112,100 0 896,800 0
2003-10-05 スプリンターズS 1,092,900 0 3,600 28,200 0 10,800 0 0 35,100 0 169,200 0 846,000 0
2003-10-12 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 京都大賞典 10,600 0 2,600 5,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 デイリー杯2歳S 5,600 3,400 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 府中牝馬S 101,207 2,100 1,200 5,700 2,600 6,100 13,700 9,100 23,600 37,107 0 0 0 0
2003-10-19 秋華賞 13,500 9,600 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-25 富士S 4,900 3,400 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-26 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-02 天皇賞(秋) 52,400 0 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 ファンタジーS 9,700 0 0 9,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 アルゼンチン共和国杯 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-15 京王杯2歳S 1,452,648 5,200 2,200 30,800 8,000 0 0 49,000 15,800 48,048 258,720 0 1,034,880 0
2003-11-16 福島記念 18,100 0 0 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-16 エリザベス女王杯 20,100 0 4,200 15,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-22 東スポ杯2歳S 2,200 0 0 0 0 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-23 マイルチャンピオンシップ 145,200 0 7,800 97,200 0 40,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 京阪杯 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 ジャパンCダート 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-30 ジャパンC 4,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-06 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-07 阪神ジュベナイルフィリーズ 59,700 44,400 15,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-13 中日新聞杯 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 鳴尾記念 52,600 0 0 52,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 朝日杯フューチュリティS 1,448,760 0 3,900 29,700 41,100 13,200 55,500 0 182,700 0 1,122,660 0 0 0
2003-12-21 フェアリーS 154,770 2,400 1,200 17,400 3,000 0 0 7,830 25,500 0 97,440 0 0 0
2003-12-21 CBC賞 241,800 0 0 241,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 阪神牝馬S 75,000 2,800 2,000 22,400 0 6,800 0 13,400 27,600 0 0 0 0 0
2003-12-27 ラジオたんぱ杯2歳S 106,300 0 1,500 13,600 4,600 0 0 0 32,200 0 54,400 0 0 0
2003-12-28 有馬記念 34,000 13,000 6,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-10 中山大障害 269,400 0 4,500 34,500 0 12,600 0 0 72,600 0 145,200 0 0 0
2004-01-11 ガーネットS 2,900 1,800 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-12 シンザン記念 24,600 0 1,100 2,200 1,300 6,100 4,500 0 9,400 0 0 0 0 0
2004-01-18 京成杯 36,400 0 1,000 6,000 1,400 1,900 2,100 0 4,000 0 20,000 0 0 0
2004-01-18 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 平安S 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 アメリカJCC 19,600 0 2,800 11,400 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-31 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 京都牝馬S 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 共同通信杯 34,100 0 1,200 8,200 0 3,600 0 0 21,100 0 0 0 0 0
2004-02-08 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 シルクロードS 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 ダイヤモンドS 73,210 3,600 1,600 11,000 0 0 0 5,610 51,400 0 0 0 0 0
2004-02-15 きさらぎ賞 8,500 0 1,100 5,100 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 クイーンC 29,800 2,300 1,400 9,000 3,800 0 0 13,300 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 京都記念 111,500 3,400 2,200 11,200 0 5,400 0 7,700 81,600 0 0 0 0 0
2004-02-22 フェブラリーS 44,250 3,900 3,300 17,100 0 9,300 0 10,650 0 0 0 0 0 0
2004-02-28 アーリントンC 4,600 1,600 1,100 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
