haraiso さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2016-09-04 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-04 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-18 セントライト記念 26,000 2,800 2,200 7,800 3,600 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0
2016-09-18 ローズS 5,400 3,200 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-25 オールカマー 15,600 4,000 2,400 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09-25 神戸新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-02 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-09 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-10 京都大賞典 201,820 3,600 2,200 28,400 3,800 0 0 11,820 30,400 0 121,600 0 0 0
2016-10-16 秋華賞 106,500 0 0 106,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10-30 天皇賞(秋) 72,600 0 0 72,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-06 アルゼンチン共和国杯 67,600 0 3,400 22,200 8,200 0 0 0 33,800 0 0 0 0 0
2016-11-13 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-20 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11-27 ジャパンC 43,800 11,400 4,500 0 0 27,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-04 チャンピオンズC 41,700 0 0 41,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-10 チャレンジC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-24 阪神C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12-25 有馬記念 337,800 0 3,600 13,200 6,000 0 0 0 31,500 0 283,500 0 0 0
2017-01-08 フェアリーS 321,600 36,000 6,600 59,900 19,100 0 0 200,000 0 0 0 0 0 0
2017-01-08 シンザン記念 9,400 0 3,000 0 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01-15 京成杯 5,200 3,800 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01-22 アメリカJCC 598,600 0 4,200 38,600 0 0 0 0 79,400 0 476,400 0 0 0
2017-01-22 東海S 7,600 5,200 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01-29 根岸S 42,100 0 1,700 8,600 0 7,900 0 0 23,900 0 0 0 0 0
2017-02-05 東京新聞杯 48,700 0 1,100 31,500 0 0 0 0 16,100 0 0 0 0 0
2017-02-05 きさらぎ賞 71,200 0 1,100 9,600 0 0 0 0 12,100 0 48,400 0 0 0
2017-02-11 クイーンC 36,200 0 1,200 13,300 4,100 1,800 4,100 0 11,700 0 0 0 0 0
2017-02-19 小倉大賞典 97,900 0 0 97,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02-19 フェブラリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02-26 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02-26 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-04 チューリップ賞 2,300 0 1,100 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-04 オーシャンS 27,000 2,300 1,300 8,300 3,500 0 0 11,600 0 0 0 0 0 0
2017-03-05 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-11 金鯱賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-12 中山牝馬S 10,500 0 3,200 0 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-12 フィリーズレビュー 235,400 0 0 9,000 0 0 4,400 0 44,400 0 177,600 0 0 0
2017-03-19 阪神大賞典 687,400 2,200 2,000 2,800 2,200 0 0 3,400 9,400 7,400 65,800 0 592,200 0
2017-03-19 スプリングS 27,000 0 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-20 フラワーC 2,400 1,300 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-26 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-26 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-01 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-02 大阪杯 85,800 0 0 69,600 0 0 16,200 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-08 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-08 阪神牝馬S 62,400 0 3,800 16,400 7,000 0 0 0 35,200 0 0 0 0 0
2017-04-09 桜花賞 4,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-16 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-22 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04-29 青葉賞 46,400 3,000 2,200 15,600 6,400 0 0 19,200 0 0 0 0 0 0
2017-04-30 天皇賞(春) 397,000 11,000 5,500 52,000 13,000 7,000 17,500 71,500 30,500 189,000 0 0 0 0
2017-05-06 京都新聞杯 534,200 0 0 17,600 0 0 0 0 73,800 0 442,800 0 0 0
2017-05-07 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-14 ヴィクトリアマイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05-28 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06-04 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03-03 オーシャンS 8,600 0 1,800 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03-03 チューリップ賞 68,800 0 2,200 15,000 2,400 0 0 0 8,200 0 41,000 0 0 0
2018-03-25 マーチS 25,400 0 0 25,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03-25 高松宮記念 102,930 16,500 7,200 50,700 0 0 0 28,530 0 0 0 0 0 0
2018-04-01 大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-07 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-07 阪神牝馬S 9,200 0 2,400 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-08 桜花賞 69,300 0 3,300 14,400 6,900 6,900 12,900 0 24,900 0 0 0 0 0
2018-04-14 アーリントンC 101,400 0 1,700 10,500 0 4,000 0 0 21,300 0 63,900 0 0 0
2018-04-14 中山グランドジャンプ 266,700 4,500 3,300 3,900 3,300 6,900 6,900 6,000 8,700 17,100 52,200 153,900 0 0
2018-04-15 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-15 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-21 福島牝馬S 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-22 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04-22 マイラーズC 96,000 13,600 3,200 25,400 0 8,200 0 28,400 17,200 0 0 0 0 0
2018-04-29 天皇賞(春) 108,900 0 4,200 30,900 0 12,000 0 0 61,800 0 0 0 0 0
2018-05-06 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05-06 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05-13 ヴィクトリアマイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05-20 オークス 56,790 5,100 3,300 35,700 0 0 0 12,690 0 0 0 0 0 0
2018-05-27 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05-27 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06-17 函館スプリントS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06-17 ユニコーンS 10,700 0 0 7,400 0 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0
2018-06-24 宝塚記念 276,000 0 0 276,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07-01 ラジオNIKKEI賞 63,700 0 1,300 8,300 0 0 0 0 54,100 0 0 0 0 0
2018-07-01 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07-15 函館記念 12,900 9,600 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07-22 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07-22 函館2歳S 12,900 5,200 2,000 0 0 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08-05 レパードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08-05 小倉記念 304,800 0 0 7,900 0 0 8,900 0 28,800 0 259,200 0 0 0
2018-08-26 キーンランドC 5,300 3,700 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08-26 新潟2歳S 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09-01 札幌2歳S 150,900 0 0 87,700 0 0 0 0 63,200 0 0 0 0 0
2018-09-02 新潟記念 3,000 1,800 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09-02 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09-09 京成杯オータムH 25,900 0 1,300 11,800 0 0 0 0 12,800 0 0 0 0 0
2018-09-09 セントウルS 24,800 0 3,400 14,600 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09-23 オールカマー 439,800 4,000 2,200 9,800 4,000 3,600 5,800 13,800 9,800 32,800 58,800 295,200 0 0
2018-09-23 神戸新聞杯 220,000 5,400 2,400 14,400 0 14,200 0 7,800 58,600 0 117,200 0 0 0
2018-09-30 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-14 秋華賞 39,600 3,900 3,300 26,400 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0
2018-10-20 富士S 13,100 0 2,000 11,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-21 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-27 アルテミスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-27 スワンS 10,000 0 0 6,400 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0
2018-10-28 天皇賞(秋) 20,700 0 0 0 0 0 20,700 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-11 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-18 マイルチャンピオンシップ 7,200 0 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11-25 ジャパンC 53,100 4,200 3,300 17,700 6,900 0 0 21,000 0 0 0 0 0 0
2018-12-09 阪神ジュベナイルF 243,840 7,800 3,600 19,200 9,600 0 0 7,140 39,300 0 157,200 0 0 0
2018-12-15 ターコイズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-16 朝日杯フューチュリティS 8,700 0 3,300 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12-23 有馬記念 3,900 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-05 京都金杯 20,600 0 0 20,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-06 シンザン記念 1,251,100 0 0 112,200 0 0 0 0 162,700 0 976,200 0 0 0
2019-01-13 日経新春杯 103,800 5,400 2,800 26,400 0 8,600 0 7,800 52,800 0 0 0 0 0
2019-01-20 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01-20 東海S 33,800 3,000 2,200 6,200 0 3,400 0 4,000 15,000 0 0 0 0 0
2019-01-27 根岸S 435,200 0 0 12,500 0 0 5,100 0 52,200 0 365,400 0 0 0
2019-01-27 シルクロードS 3,300 2,000 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-03 きさらぎ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-03 東京新聞杯 2,400 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-10 共同通信杯 96,100 0 1,100 3,300 1,600 1,500 2,800 0 3,900 0 11,700 0 70,200 0
2019-02-10 京都記念 308,800 0 0 30,200 0 0 15,800 0 43,800 0 219,000 0 0 0
2019-02-11 クイーンC 11,600 2,100 1,100 2,600 1,600 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0
2019-02-16 ダイヤモンドS 150,440 1,700 1,100 47,500 0 0 0 13,840 86,300 0 0 0 0 0
2019-02-16 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-17 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-17 フェブラリーS 42,750 7,800 3,900 12,900 0 6,900 0 11,250 0 0 0 0 0 0
2019-02-24 阪急杯 2,400 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02-24 中山記念 168,820 14,000 3,800 49,400 8,400 0 0 28,020 65,200 0 0 0 0 0
2019-03-02 オーシャンS 8,600 0 1,200 5,200 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-02 チューリップ賞 34,260 2,600 2,200 21,600 0 0 0 7,860 0 0 0 0 0 0
2019-03-03 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-09 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-10 フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-10 金鯱賞 84,800 0 0 34,000 0 0 13,200 0 37,600 0 0 0 0 0
2019-03-16 フラワーC 6,200 0 1,100 3,400 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-16 ファルコンS 59,300 0 0 22,700 0 0 0 0 36,600 0 0 0 0 0
2019-03-17 スプリングS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-17 阪神大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-23 毎日杯 4,700 0 1,300 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-23 日経賞 155,000 9,800 3,200 12,200 6,000 0 0 26,600 27,800 69,400 0 0 0 0
2019-03-24 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-24 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-30 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03-31 大阪杯 31,800 0 5,400 0 0 26,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-06 ニュージーランドT 10,200 0 0 0 0 0 10,200 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-06 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-14 アンタレスS 5,100 0 0 0 0 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-14 皐月賞 17,200 0 6,400 0 10,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-21 マイラーズC 180,400 2,600 2,200 21,800 5,000 0 0 4,800 36,000 0 108,000 0 0 0
2019-04-21 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-27 青葉賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04-28 天皇賞(春) 21,500 14,000 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-05 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-18 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-19 オークス 6,800 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-26 目黒記念 97,400 0 7,600 89,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05-26 日本ダービー 19,000 0 0 0 0 0 19,000 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-02 安田記念 360,000 0 3,300 170,100 14,100 18,000 43,800 0 110,700 0 0 0 0 0
2019-06-09 マーメイドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-09 エプソムC 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-16 ユニコーンS 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-16 函館スプリントS 3,900 0 2,100 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-23 宝塚記念 2,833,600 0 5,600 38,800 25,200 13,600 30,400 0 108,800 0 652,800 0 1,958,400 0
2019-06-30 ラジオNIKKEI賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06-30 CBC賞 9,800 3,400 1,500 0 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-07 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-07 プロキオンS 6,800 0 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-14 函館記念 10,500 0 2,300 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-21 中京記念 3,900 0 0 0 0 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0
2019-07-21 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-04 レパードS 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-04 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-11 関屋記念 5,500 3,800 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-11 エルムS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-18 北九州記念 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-18 札幌記念 152,000 0 2,400 43,000 5,800 0 0 0 25,200 0 75,600 0 0 0
2019-08-25 新潟2歳S 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08-25 キーンランドC 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-01 新潟記念 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09-01 小倉2歳S 54,200 0 2,400 13,100 6,800 0 0 0 31,900 0 0 0 0 0
2019-09-29 スプリンターズS 144,000 8,700 3,900 37,800 6,600 12,900 11,400 30,600 32,100 0 0 0 0 0
2019-10-20 菊花賞 46,000 26,000 7,200 0 0 12,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10-27 天皇賞(秋) 61,640 6,400 4,400 36,800 0 0 0 14,040 0 0 0 0 0 0
2019-11-10 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11-24 ジャパンC 26,400 0 6,800 0 19,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12-01 チャンピオンズC 58,020 13,200 5,100 28,800 0 0 0 10,920 0 0 0 0 0 0
2019-12-22 有馬記念 4,449,500 0 0 149,500 0 0 0 0 537,500 0 3,762,500 0 0 0
2020-01-05 中山金杯 33,800 0 0 25,500 0 0 8,300 0 0 0 0 0 0 0
2020-01-05 京都金杯 20,000 0 2,100 12,600 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01-19 京成杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01-19 日経新春杯 14,000 9,800 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-01-26 アメリカJCC 1,598,800 0 0 24,000 0 0 0 0 50,800 0 152,400 0 1,371,600 0
2020-01-26 東海S 61,800 0 2,400 24,600 0 7,000 0 0 27,800 0 0 0 0 0
2020-02-02 根岸S 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-02 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-09 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-09 きさらぎ賞 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02-16 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-01 阪急杯 4,700 0 1,500 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-01 中山記念 13,400 0 2,400 7,200 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-07 オーシャンS 16,100 0 1,100 5,700 2,300 1,400 1,900 0 3,700 0 0 0 0 0
2020-03-07 チューリップ賞 74,000 0 2,200 53,600 3,400 0 0 0 14,800 0 0 0 0 0
2020-03-08 弥生賞 242,000 5,600 2,200 7,400 3,400 4,200 4,000 13,800 8,400 30,200 42,000 120,800 0 0
2020-03-14 ファルコンS 59,850 10,500 2,800 17,800 0 7,100 0 21,650 0 0 0 0 0 0
2020-03-15 フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-15 金鯱賞 82,400 2,600 2,200 31,000 12,400 0 0 34,200 0 0 0 0 0 0
2020-03-20 フラワーC 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-22 スプリングS 6,200 0 2,200 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-22 阪神大賞典 225,400 0 0 74,400 0 0 0 0 151,000 0 0 0 0 0
2020-03-28 毎日杯 16,400 0 1,100 3,800 0 3,400 0 0 8,100 0 0 0 0 0
2020-03-28 日経賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03-29 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-05 大阪杯 90,300 0 4,800 33,300 11,700 0 0 0 40,500 0 0 0 0 0
2020-04-11 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-11 阪神牝馬S 9,600 6,400 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-12 桜花賞 70,800 0 6,800 44,400 0 19,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-18 アーリントンC 423,550 3,000 1,400 11,600 0 4,400 0 8,750 23,200 0 92,800 0 278,400 0
2020-04-19 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-19 皐月賞 100,800 10,800 5,600 26,400 13,200 0 0 44,800 0 0 0 0 0 0
2020-04-25 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-26 フローラS 7,400 0 7,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-04-26 マイラーズC 8,800 3,200 2,200 0 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-02 青葉賞 133,160 8,600 3,000 52,800 0 0 0 24,960 43,800 0 0 0 0 0
2020-05-03 天皇賞(春) 16,500 10,000 6,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-09 京都新聞杯 12,000 0 0 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-10 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-10 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-17 ヴィクトリアマイル 269,100 4,200 3,300 22,500 11,700 0 0 28,500 88,800 110,100 0 0 0 0
2020-05-23 平安S 55,200 0 0 21,000 0 0 4,200 0 30,000 0 0 0 0 0
2020-05-24 オークス 99,200 6,400 5,200 72,000 0 0 0 15,600 0 0 0 0 0 0
2020-05-31 目黒記念 12,200 8,200 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05-31 日本ダービー 304,500 7,000 5,500 13,500 8,500 0 0 17,500 124,000 128,500 0 0 0 0
2020-06-07 安田記念 8,400 0 3,300 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-14 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-14 マーメイドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06-28 宝塚記念 136,400 0 0 136,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-05 ラジオNIKKEI賞 428,900 20,200 5,000 112,400 33,800 0 0 257,500 0 0 0 0 0 0
2020-07-05 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-19 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-19 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-25 菊花賞 372,200 4,400 4,400 36,400 22,000 21,200 111,200 20,200 152,400 0 0 0 0 0
2020-11-29 ジャパンC 38,800 0 4,800 13,200 8,800 0 0 0 12,000 0 0 0 0 0
2020-12-06 チャンピオンズC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-13 阪神ジュベナイルF 36,000 0 5,100 20,700 0 10,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-20 朝日杯フューチュリティS 11,400 0 0 0 0 0 11,400 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-26 阪神C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-26 ホープフルS 103,500 0 8,400 20,400 0 17,700 0 0 57,000 0 0 0 0 0
2020-12-27 有馬記念 8,000 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-10 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-17 京成杯 47,900 0 1,700 10,200 0 3,900 0 0 32,100 0 0 0 0 0
2021-01-17 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-24 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-24 東海S 1,313,600 0 0 90,400 0 0 29,800 0 1,193,400 0 0 0 0 0
2021-01-31 根岸S 71,560 2,500 1,300 53,700 0 0 0 14,060 0 0 0 0 0 0
2021-01-31 シルクロードS 7,400 0 0 0 0 0 7,400 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-07 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-07 きさらぎ賞 15,100 0 0 6,100 0 0 2,300 0 6,700 0 0 0 0 0
2021-02-13 クイーンC 70,670 4,900 1,600 25,300 3,100 0 0 12,570 23,200 0 0 0 0 0
2021-02-14 共同通信杯 3,874,500 0 0 81,200 0 0 6,100 0 105,200 0 526,000 0 3,156,000 0
2021-02-14 京都記念 30,600 3,600 2,200 11,400 0 5,000 0 8,400 0 0 0 0 0 0
2021-02-20 京都牝馬S 7,600 5,500 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-20 ダイヤモンドS 4,100 0 1,400 0 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-21 小倉大賞典 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-21 フェブラリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-28 阪急杯 3,800 2,400 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-28 中山記念 22,600 5,000 3,000 0 0 14,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-13 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-13 阪神スプリングジャンプ 17,200 2,600 2,000 4,600 2,600 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0
2021-03-14 フィリーズレビュー 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-14 金鯱賞 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-20 ファルコンS 20,420 7,600 1,600 7,500 0 0 0 3,720 0 0 0 0 0 0
2021-03-20 フラワーC 27,300 0 0 27,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-21 スプリングS 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-21 阪神大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-27 毎日杯 13,800 2,900 1,100 2,600 1,400 0 0 5,800 0 0 0 0 0 0
2021-03-27 日経賞 7,600 0 2,400 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-28 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-03 ダービー卿チャレンジT 85,900 0 2,200 22,200 9,400 0 0 0 52,100 0 0 0 0 0
2021-04-04 大阪杯 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-10 ニュージーランドT 51,900 6,400 3,000 18,400 0 8,200 0 15,900 0 0 0 0 0 0
2021-04-10 阪神牝馬S 20,200 0 0 13,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-11 桜花賞 32,000 0 5,200 26,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-18 皐月賞 21,600 14,800 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-24 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-25 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-25 マイラーズC 58,200 10,400 3,800 31,600 0 0 0 12,400 0 0 0 0 0 0
