K2@管理人 さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2001-12-01 ステイヤーズS 40,000 3,000 2,200 24,000 0 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0
2001-12-02 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-08 中日新聞杯 28,400 0 0 21,600 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-09 鳴尾記念 162,075 13,700 2,600 15,100 0 6,100 0 103,435 21,140 0 0 0 0 0
2001-12-09 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-15 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-16 フェアリーS 8,800 6,200 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-16 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-22 ラジオたんぱ杯2歳S 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-22 中山大障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-23 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-05 京都金杯 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-06 ガーネットS 3,100 2,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-13 京成杯 6,914 1,100 1,300 3,700 0 0 0 814 0 0 0 0 0 0
2002-01-13 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-14 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 平安S 7,600 0 2,300 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-26 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 京都牝馬S 259,230 0 1,700 28,300 0 0 0 0 76,410 0 152,820 0 0 0
2002-01-27 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 小倉大賞典 3,700 0 1,200 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 共同通信杯 26,000 0 3,000 15,800 7,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 きさらぎ賞 8,300 0 0 0 0 0 8,300 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 京都記念 41,000 0 0 41,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-17 フェブラリーS 381,600 0 4,800 40,500 0 12,300 0 0 64,800 0 259,200 0 0 0
2002-02-23 アーリントンC 2,400 1,300 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-24 阪急杯 506,298 5,700 2,500 183,800 0 0 0 314,298 0 0 0 0 0 0
2002-02-24 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-02 チューリップ賞 20,500 16,700 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 中京記念 15,400 0 0 15,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 弥生賞 69,400 0 3,000 49,800 0 16,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-09 中山牝馬S 106,564 2,600 1,200 11,700 4,100 1,900 4,100 30,420 14,040 36,504 0 0 0 0
2002-03-09 阪神スプリングJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 クリスタルC 3,700 0 1,200 0 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 報知杯フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-16 フラワーC 50,500 0 1,600 14,400 5,700 0 0 0 28,800 0 0 0 0 0
2002-03-17 スプリングS 11,600 2,600 2,200 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 阪神大賞典 48,000 3,800 2,000 4,000 2,600 4,400 6,200 7,600 6,000 11,400 0 0 0 0
2002-03-23 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 日経賞 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0
2002-03-24 マーチS 318,400 12,400 3,500 40,000 0 14,500 0 248,000 0 0 0 0 0 0
2002-03-24 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 ダービー卿CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 産経大阪杯 3,951,800 0 0 15,600 0 0 36,200 0 78,000 0 546,000 0 3,276,000 0
2002-04-06 ニュージーランドT 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-07 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-13 マイラーズC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-13 中山グランドJ 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-14 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-27 青葉賞 92,000 0 11,600 56,400 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-28 天皇賞(春) 67,500 0 5,000 27,000 0 8,500 0 0 27,000 0 0 0 0 0
2002-05-03 プリンシパルS 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-03 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-04 NHKマイルC 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-11 京都ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 新潟大賞典 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-18 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 東海S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 オークス 9,600 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-25 金鯱賞 48,780 7,400 2,600 7,400 4,000 0 0 27,380 0 0 0 0 0 0
2002-05-26 日本ダービー 43,500 0 0 43,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-01 ユニコーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 愛知杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-08 東京ハイジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 エプソムC 423,220 0 0 54,100 0 0 33,700 0 335,420 0 0 0 0 0
2002-06-09 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-16 プロキオンS 18,424 1,300 1,000 11,600 0 0 0 4,524 0 0 0 0 0 0
2002-06-23 宝塚記念 60,000 0 0 42,400 0 0 17,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 函館スプリントS 1,742,400 0 0 26,400 0 0 0 0 132,000 0 264,000 0 1,320,000 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 9,100 0 1,600 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 26,300 0 1,500 24,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 8,400 6,100 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-17 新潟ジャンプS 8,600 0 0 0 0 0 8,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 アイビスサマーダッシュ 6,200 0 1,100 3,400 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 札幌記念 14,600 10,200 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-25 新潟記念 31,600 0 6,800 0 0 24,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-31 エルムS 191,640 0 1,900 8,400 3,300 10,800 3,700 0 19,900 0 143,640 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 12,600 6,200 2,000 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-07 朝日チャレンジC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 京成杯AH 16,610 2,200 1,200 9,100 0 0 0 4,110 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 セントウルS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-14 阪神ジャンプS 4,600 3,200 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 セントライト記念 35,180 7,800 3,000 15,200 0 0 0 9,180 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 ローズS 14,000 0 0 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 オールカマー 117,600 10,800 4,200 27,600 12,000 0 0 63,000 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 神戸新聞杯 50,600 4,200 2,400 14,400 6,600 0 0 23,000 0 0 0 0 0 0
2002-09-28 札幌2歳S 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 シリウスS 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 4,200 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-06 毎日王冠 17,600 0 0 12,000 0 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-06 京都大賞典 19,300 3,400 2,000 4,000 0 0 0 3,100 6,800 0 0 0 0 0
2002-10-12 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-12 デイリー杯2歳S 21,800 0 3,400 18,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 府中牝馬S 3,000 0 1,200 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 秋華賞 92,700 3,300 3,000 14,100 0 0 0 4,500 67,800 0 0 0 0 0
2002-10-19 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-27 天皇賞(秋) 291,600 26,000 8,000 68,800 28,000 0 0 160,800 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 ファンタジーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 アルゼンチン共和国杯 298,320 0 0 23,800 0 0 4,800 0 22,200 0 247,520 0 0 0
2002-11-09 京王杯2歳S 108,600 0 3,200 18,800 17,600 0 0 0 69,000 0 0 0 0 0
2002-11-09 京都ハイジャンプ 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-10 エリザベス女王杯 93,840 3,600 3,000 10,800 5,700 6,600 12,900 12,300 19,500 19,440 0 0 0 0
2002-11-16 東スポ杯2歳S 9,350 1,200 1,000 2,500 0 0 0 1,550 3,100 0 0 0 0 0
2002-11-17 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-17 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-24 ジャパンC 6,400 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-30 ステイヤーズS 28,400 0 0 28,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-01 阪神ジュベナイルフィリーズ 8,100 4,500 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-07 中日新聞杯 14,400 0 2,100 12,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 鳴尾記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 4,500 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 CBC賞 52,000 0 0 52,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 阪神牝馬S 4,800 2,600 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 ラジオたんぱ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 中山大障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-22 有馬記念 26,000 18,500 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 京都金杯 13,600 0 0 0 0 0 13,600 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 ガーネットS 21,100 0 3,300 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 シンザン記念 77,721 2,700 1,300 6,600 2,800 0 0 12,100 24,600 27,621 0 0 0 0
2003-01-19 京成杯 13,400 0 0 13,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 日経新春杯 142,200 19,600 5,600 29,000 12,600 0 0 75,400 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 アメリカJCC 66,700 3,400 2,200 15,600 0 6,600 0 5,700 33,200 0 0 0 0 0
2003-02-01 根岸S 10,400 0 1,100 0 0 9,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 きさらぎ賞 20,200 0 1,100 10,600 1,600 0 0 0 6,900 0 0 0 0 0
2003-02-16 ダイヤモンドS 21,400 0 0 0 0 0 21,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-23 フェブラリーS 59,400 0 0 41,100 0 0 18,300 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-01 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 阪急杯 3,800 2,500 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 中山記念 27,800 0 5,400 14,800 0 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-08 チューリップ賞 103,820 0 1,000 8,200 2,400 0 0 0 13,500 0 78,720 0 0 0
2003-03-09 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 阪神スプリングJ 764,040 0 0 38,400 0 0 16,200 0 91,200 0 618,240 0 0 0
2003-03-16 クリスタルC 5,000 3,300 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 報知杯フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-23 スプリングS 119,600 5,600 2,200 5,000 2,800 14,000 12,600 12,000 26,200 39,200 0 0 0 0
2003-03-23 阪神大賞典 11,000 0 0 7,600 0 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 日経賞 80,800 0 2,400 27,800 0 10,000 0 0 40,600 0 0 0 0 0
2003-03-30 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 ダービー卿CT 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-12 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-13 桜花賞 20,000 14,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 マイラーズC 9,800 4,000 2,200 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 中山グランドJ 89,700 0 3,300 29,400 12,300 0 0 0 44,700 0 0 0 0 0
2003-04-20 皐月賞 110,800 0 6,000 32,800 12,800 0 0 0 59,200 0 0 0 0 0
2003-04-27 カブトヤマ記念 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 アンタレスS 10,880 1,400 1,200 6,600 0 0 0 1,680 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 フローラS 6,800 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-03 青葉賞 38,400 0 2,800 10,400 4,400 5,400 4,000 0 11,400 0 0 0 0 0
2003-05-04 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-10 京都新聞杯 57,400 0 13,000 0 44,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-11 NHKマイルC 11,700 0 11,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-17 京都ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 京王杯SC 2,437,800 0 0 171,400 0 0 42,400 0 681,400 0 1,542,600 0 0 0
2003-05-24 目黒記念 83,800 0 3,400 80,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 東海S 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 オークス 30,400 22,400 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-31 金鯱賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-01 日本ダービー 80,000 13,000 6,000 0 61,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-07 ユニコーンS 22,250 1,800 1,100 13,800 0 0 0 5,550 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 愛知杯 23,700 0 0 18,100 0 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-14 東京ハイジャンプ 36,600 0 2,200 34,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 ファルコンS 10,900 0 2,000 0 8,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 エプソムC 35,500 0 3,200 22,600 0 9,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-22 プロキオンS 3,200 1,900 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-29 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 函館スプリントS 14,750 1,700 1,200 5,500 0 2,700 0 3,650 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 七夕賞 707,500 0 1,400 15,600 5,500 0 0 0 29,800 0 163,800 0 491,400 0
2003-07-13 マーメイドS 60,000 0 0 11,200 0 0 0 0 48,800 0 0 0 0 0
2003-07-20 北九州記念 52,960 1,400 1,000 5,900 0 2,700 0 2,040 11,600 0 28,320 0 0 0
2003-07-27 函館記念 132,710 4,300 2,000 87,500 0 0 0 38,910 0 0 0 0 0 0
2003-08-03 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-10 函館2歳S 95,700 0 0 20,400 0 0 0 0 75,300 0 0 0 0 0
2003-08-17 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 クイーンS 2,700 0 1,100 0 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-23 新潟ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 アイビスサマーダッシュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 札幌記念 42,880 0 2,000 3,600 2,400 0 0 0 10,400 0 24,480 0 0 0
2003-08-31 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-06 エルムS 28,100 0 0 28,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 新潟2歳S 14,790 3,200 1,400 6,500 0 0 0 3,690 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 小倉2歳S 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-13 朝日チャレンジC 10,500 0 3,700 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 京成杯AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 セントウルS 5,500 0 0 3,700 0 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-20 阪神ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 セントライト記念 18,200 0 4,400 0 13,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 ローズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 オールカマー 5,000 2,800 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 神戸新聞杯 448,880 0 0 10,800 0 0 2,800 0 7,600 0 71,280 0 356,400 0
2003-10-04 札幌2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-05 シリウスS 147,100 0 1,900 11,800 5,500 0 0 0 15,800 0 112,100 0 0 0
2003-10-05 スプリンターズS 1,089,900 0 3,600 28,200 7,800 0 0 0 35,100 0 169,200 0 846,000 0
2003-10-12 毎日王冠 692,140 31,400 8,600 112,200 0 35,000 0 106,740 398,200 0 0 0 0 0
2003-10-12 京都大賞典 25,000 4,400 2,200 5,000 3,000 0 0 10,400 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 東京オータムJ 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 デイリー杯2歳S 15,700 3,400 2,200 4,000 0 2,600 0 3,500 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 府中牝馬S 115,864 2,100 1,200 5,700 2,600 0 0 9,100 23,600 18,554 53,010 0 0 0
2003-10-19 秋華賞 47,850 9,600 3,900 13,500 0 6,900 0 13,950 0 0 0 0 0 0
2003-10-25 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-26 菊花賞 27,600 0 0 0 0 0 27,600 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-02 天皇賞(秋) 91,600 10,800 5,600 52,400 0 0 0 22,800 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 ファンタジーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 アルゼンチン共和国杯 128,000 0 0 91,600 0 0 36,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-15 京王杯2歳S 67,200 5,200 2,200 30,800 3,400 0 0 9,800 15,800 0 0 0 0 0
2003-11-16 福島記念 51,450 4,900 2,000 18,100 0 9,500 0 16,950 0 0 0 0 0 0
2003-11-16 エリザベス女王杯 28,500 0 4,200 15,900 0 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-22 東スポ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-23 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 ジャパンCダート 27,000 0 3,600 0 0 23,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-30 ジャパンC 1,403,040 0 4,400 280,800 0 22,800 0 0 168,400 0 926,640 0 0 0
2003-12-06 ステイヤーズS 30,400 22,800 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-07 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-13 中日新聞杯 57,700 7,300 2,700 13,000 4,700 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 鳴尾記念 12,000 9,400 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 朝日杯フューチュリティS 229,500 0 3,900 29,700 0 13,200 0 0 182,700 0 0 0 0 0
2003-12-21 フェアリーS 3,600 2,400 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 阪神牝馬S 63,760 2,800 2,000 22,400 3,600 0 0 5,360 27,600 0 0 0 0 0
2003-12-27 ラジオたんぱ杯2歳S 18,900 0 0 13,600 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-28 有馬記念 165,500 0 0 64,500 0 0 15,000 0 86,000 0 0 0 0 0
2004-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-10 中山大障害 1,181,700 0 7,500 34,500 15,000 23,100 12,600 0 72,600 0 145,200 0 871,200 0
2004-01-11 ガーネットS 2,900 1,800 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-12 シンザン記念 358,990 2,100 1,100 2,200 4,500 0 0 1,290 9,400 0 37,600 0 300,800 0
2004-01-18 京成杯 92,300 2,500 1,000 6,000 2,100 1,400 1,900 8,900 4,000 8,900 20,000 35,600 0 0
2004-01-18 日経新春杯 12,200 0 0 0 0 0 12,200 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 アメリカJCC 16,800 0 0 11,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-31 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 共同通信杯 8,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 ダイヤモンドS 21,810 3,600 1,600 11,000 0 0 0 5,610 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 きさらぎ賞 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 京都記念 29,900 3,400 2,200 11,200 0 5,400 0 7,700 0 0 0 0 0 0
2004-02-22 フェブラリーS 32,400 0 6,000 17,100 9,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-28 アーリントンC 2,700 1,600 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-29 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-29 中山記念 54,900 4,200 2,200 14,600 0 6,000 0 10,300 17,600 0 0 0 0 0
2004-03-06 チューリップ賞 47,400 0 1,100 5,500 1,700 3,100 2,400 0 5,600 0 28,000 0 0 0
2004-03-13 中山牝馬S 64,300 0 0 64,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-13 阪神スプリングJ 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 報知杯フィリーズレビュー 9,800 0 2,200 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-20 フラワーC 42,550 1,200 1,100 5,600 3,000 3,100 10,400 3,350 14,800 0 0 0 0 0
2004-03-21 阪神大賞典 14,400 2,800 2,000 3,000 2,400 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0
