2008 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 ウィーク 6,650,320 123 155,100 71% 141,600 65% 1,255,300 58% 206,100 95% 166,200 76% 149,600 69% 112,600 52% 145,950 67% 10,770 5% 0 0% 1,249,000 57% 0 0% 0 0% 1,704,500 156% 0 0% 0 0% 1,353,600 621% 0 0%
2 カルビ 5,880,600 131 256,700 112% 161,100 70% 1,346,800 59% 145,000 63% 187,700 82% 164,200 72% 491,000 214% 189,300 83% 8,520 4% 101,880 44% 831,300 36% 585,800 256% 82,900 36% 1,328,400 116% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 K2@管理人 5,171,930 125 162,600 75% 183,600 84% 1,340,000 61% 154,900 71% 153,800 71% 111,900 51% 141,500 65% 106,500 49% 6,690 3% 10,340 5% 997,100 46% 0 0% 65,000 30% 1,738,000 159% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 nak7 4,384,440 95 173,600 100% 149,900 86% 1,141,600 66% 146,900 84% 144,500 83% 117,800 68% 183,000 105% 67,800 39% 16,230 9% 29,560 17% 1,616,500 93% 64,800 37% 82,950 48% 449,300 52% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
5 シルバ 4,332,010 22 56,400 108% 34,300 66% 139,500 27% 26,100 50% 6,900 13% 10,700 21% 0 0% 22,950 44% 5,160 10% 0 0% 80,600 16% 0 0% 0 0% 564,200 217% 0 0% 0 0% 3,385,200 6510% 0 0%
6 ノブ 4,166,300 128 129,500 58% 188,400 84% 1,761,400 79% 137,500 61% 105,700 47% 99,500 44% 70,500 31% 94,750 42% 7,410 3% 20,940 9% 621,500 28% 0 0% 0 0% 929,200 83% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 paradi 3,237,110 55 59,900 53% 113,900 100% 766,100 67% 75,900 67% 101,900 89% 52,700 46% 0 0% 75,500 66% 5,430 5% 7,180 6% 1,207,800 106% 0 0% 0 0% 467,200 82% 0 0% 0 0% 303,600 266% 0 0%
8 デス 2,318,260 60 83,900 82% 70,000 69% 963,100 94% 51,300 50% 164,400 161% 170,700 167% 22,300 22% 23,800 23% 14,760 14% 10,500 10% 547,900 54% 0 0% 0 0% 195,600 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
9 ドラ 2,312,700 24 12,200 21% 41,500 70% 450,300 76% 35,000 59% 14,100 24% 58,000 98% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 212,700 36% 0 0% 0 0% 1,488,900 505% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 かたふ 1,339,390 98 212,400 121% 248,300 142% 402,400 23% 70,300 40% 0 0% 190,900 109% 0 0% 0 0% 13,770 8% 3,620 2% 197,700 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 がんちゃん 1,301,900 11 0 0% 16,100 70% 567,200 247% 0 0% 2,500 11% 6,400 28% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 519,300 226% 0 0% 0 0% 190,400 166% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 スペキュラム 1,001,750 32 49,300 88% 36,000 64% 269,500 48% 23,500 42% 44,300 79% 123,800 221% 0 0% 185,750 332% 0 0% 0 0% 269,600 48% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 black 252,700 8 4,200 38% 5,500 50% 68,300 62% 5,400 49% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 169,300 154% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 カウボーイ 4,200 1 0 0% 4,200 140% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 yuki 4,200 1 0 0% 4,200 140% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて