シルバ さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2004-05-23 オークス 8,018,400 0 0 403,200 0 0 0 0 2,538,400 0 5,076,800 0 0 0
2004-05-29 金鯱賞 123,820 4,600 2,600 83,800 0 0 0 32,820 0 0 0 0 0 0
2004-05-30 日本ダービー 317,000 0 0 124,500 0 0 19,500 0 173,000 0 0 0 0 0
2004-06-05 ユニコーンS 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-06 愛知杯 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-06 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-12 東京ハイジャンプ 97,800 0 0 57,800 0 0 9,000 0 31,000 0 0 0 0 0
2004-06-13 エプソムC 228,400 6,100 1,900 14,600 6,100 5,600 5,800 15,500 21,600 0 151,200 0 0 0
2004-06-13 ファルコンS 2,700 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-20 プロキオンS 5,100 0 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-27 宝塚記念 739,600 0 0 77,200 0 0 0 0 165,600 0 496,800 0 0 0
2004-07-04 函館スプリントS 90,300 0 0 72,300 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-04 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 マーメイドS 37,500 0 3,400 3,600 5,600 7,500 1,800 0 15,600 0 0 0 0 0
2004-07-18 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-25 小倉サマージャンプ 12,750 1,500 1,100 4,800 0 2,400 0 2,950 0 0 0 0 0 0
2004-07-25 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-01 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-08 函館2歳S 28,700 0 0 20,900 0 0 7,800 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-15 小倉記念 5,900 0 0 3,900 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-15 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-22 アイビスサマーダッシュ 6,800 2,200 1,100 0 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-22 札幌記念 21,200 0 0 7,200 0 0 3,200 0 10,800 0 0 0 0 0
2004-08-29 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-11 朝日チャレンジC 6,200 2,600 1,300 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 セントウルS 4,000 2,700 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 京成杯AH 3,000 0 1,100 0 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 セントライト記念 27,800 2,600 2,200 8,200 4,200 0 0 10,600 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 ローズS 30,200 24,200 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 オールカマー 567,600 0 0 150,200 0 0 34,600 0 127,600 0 255,200 0 0 0
2004-09-26 神戸新聞杯 237,000 0 2,000 14,200 0 0 0 0 4,800 0 24,000 0 192,000 0
2004-10-02 札幌2歳S 9,800 7,300 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 シリウスS 150,400 0 0 8,600 0 0 4,300 0 27,500 0 110,000 0 0 0
2004-10-03 スプリンターズS 72,000 0 0 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 毎日王冠 62,020 6,000 2,400 18,600 0 5,000 0 10,620 19,400 0 0 0 0 0
2004-10-10 京都大賞典 77,400 0 2,000 19,800 4,400 6,200 17,200 0 27,800 0 0 0 0 0
2004-10-16 東京オータムJ 22,500 0 0 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-16 デイリー杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 府中牝馬S 100,600 0 0 35,400 0 0 12,600 0 52,600 0 0 0 0 0
2004-10-17 秋華賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-23 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 ファンタジーS 5,400 0 1,700 0 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 アルゼンチン共和国杯 23,800 9,000 3,800 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-26 有馬記念 62,000 0 0 62,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-05 中山金杯 27,500 0 2,900 17,800 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-05 京都金杯 2,800 1,600 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-09 ガーネットS 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-10 シンザン記念 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 京成杯 11,200 0 1,800 6,600 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 平安S 3,100 0 0 0 0 0 3,100 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 アメリカJCC 11,000 0 0 7,200 0 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-29 根岸S 3,000 1,800 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 東京新聞杯 2,800 1,600 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 京都牝馬S 44,500 0 0 20,000 0 0 3,600 0 20,900 0 0 0 0 0
2005-02-06 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 シルクロードS 23,200 0 0 23,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-06 小倉大賞典 164,500 0 0 12,800 0 0 6,800 0 20,700 0 124,200 0 0 0
2005-02-13 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-13 きさらぎ賞 1,084,620 3,700 1,500 35,500 0 2,100 0 16,920 27,700 0 110,800 0 886,400 0
2005-02-19 クイーンC 19,100 0 0 19,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-19 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-20 フェブラリーS 2,854,500 0 0 35,400 0 0 15,600 0 133,500 0 667,500 0 2,002,500 0
2005-02-26 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 中山記念 54,600 0 3,800 36,400 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-05 チューリップ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 中京記念 6,300 4,300 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 弥生賞 51,200 2,400 2,000 7,000 2,800 2,400 5,200 7,600 5,600 16,200 0 0 0 0
2005-03-12 中山牝馬S 33,600 0 0 24,600 0 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-12 阪神スプリングジャンプ 53,840 10,000 3,200 30,200 0 0 0 10,440 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 クリスタルC 4,400 0 1,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 フィリーズレビュー 822,720 3,600 2,400 37,400 4,200 0 0 7,520 40,400 0 121,200 0 606,000 0
2005-03-19 フラワーC 2,600 1,400 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-20 スプリングS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-20 阪神大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-26 毎日杯 43,800 0 1,100 22,800 1,400 3,900 5,500 0 9,100 0 0 0 0 0
2005-03-26 日経賞 113,000 0 0 70,600 0 0 0 0 42,400 0 0 0 0 0
2005-03-27 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-27 高松宮記念 3,900 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-03 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-03 産経大阪杯 17,800 0 0 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-09 ニュージーランドT 31,000 10,000 4,000 0 0 17,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-10 桜花賞 6,800 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-16 マイラーズC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-16 中山グランドジャンプ 77,700 0 0 54,000 0 0 23,700 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-17 皐月賞 9,600 5,200 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 フローラS 17,200 0 0 12,200 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-30 青葉賞 26,000 0 0 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-01 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-07 京都新聞杯 5,800 0 2,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-08 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-14 京都ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-15 新潟大賞典 21,700 0 0 21,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-15 京王杯スプリングC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-21 目黒記念 10,200 7,200 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-22 東海S 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-22 オークス 45,440 6,000 4,400 25,200 0 0 0 9,840 0 0 0 0 0 0
2005-05-28 金鯱賞 1,300,200 2,800 2,000 33,600 3,000 0 0 8,200 33,800 0 135,200 0 1,081,600 0
2005-05-29 日本ダービー 11,000 5,500 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-04 ユニコーンS 620,800 0 1,300 10,000 1,500 0 0 0 9,500 0 85,500 0 513,000 0
2005-06-05 愛知杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-05 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-11 東京ハイジャンプ 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-12 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-12 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-19 プロキオンS 44,400 0 0 19,200 0 0 0 0 25,200 0 0 0 0 0
2005-06-26 宝塚記念 32,400 0 0 0 0 0 32,400 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-03 函館スプリントS 3,700 2,500 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-03 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-10 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-10 マーメイドS 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-17 北九州記念 91,550 2,300 1,300 9,700 3,800 0 0 13,000 19,900 41,550 0 0 0 0
2005-07-24 小倉サマージャンプ 14,200 0 1,900 8,300 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-24 函館記念 597,400 0 1,900 28,500 0 0 0 0 56,700 0 510,300 0 0 0
2005-07-31 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-07 函館2歳S 65,600 0 1,100 44,400 0 3,100 0 0 17,000 0 0 0 0 0
2005-08-14 小倉記念 13,170 2,000 1,200 6,700 0 0 0 3,270 0 0 0 0 0 0
2005-08-14 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-20 新潟ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-21 アイビスサマーダッシュ 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-21 札幌記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-28 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-03 エルムS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-04 新潟2歳S 23,600 0 1,500 7,700 0 4,200 0 0 10,200 0 0 0 0 0
2005-09-04 小倉2歳S 52,400 0 2,000 22,100 7,300 0 0 0 21,000 0 0 0 0 0
2005-09-10 朝日チャレンジC 7,600 3,400 1,400 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-11 京成杯オータムH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-11 セントウルS 252,700 0 1,100 19,700 0 1,900 0 0 9,200 0 36,800 0 184,000 0
2005-09-18 セントライト記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-18 ローズS 147,600 4,800 2,200 4,600 2,800 13,400 14,600 10,000 25,000 70,200 0 0 0 0
2005-09-25 神戸新聞杯 24,600 2,200 2,000 10,000 0 5,200 0 5,200 0 0 0 0 0 0
2005-09-25 オールカマー 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-01 札幌2歳S 62,150 2,900 1,400 14,700 0 6,200 0 10,650 26,300 0 0 0 0 0
2005-10-02 シリウスS 3,100 1,900 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-02 スプリンターズS 22,500 0 3,900 12,900 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-09 毎日王冠 195,400 0 0 195,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-09 京都大賞典 338,600 3,400 2,400 57,400 0 18,600 0 33,800 223,000 0 0 0 0 0
2005-10-15 東京オータムジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-15 デイリー杯2歳S 116,020 3,200 2,400 8,200 0 6,800 0 3,420 23,000 0 69,000 0 0 0
2005-10-16 府中牝馬S 139,800 0 2,500 27,500 20,500 5,700 10,100 0 73,500 0 0 0 0 0
2005-10-16 秋華賞 31,800 7,500 3,000 5,400 3,900 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0
2005-10-22 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-23 菊花賞 8,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 武蔵野S 7,200 0 1,100 4,200 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 スワンS 4,600 0 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-06 ファンタジーS 38,600 2,500 1,300 11,300 5,000 0 0 18,500 0 0 0 0 0 0
2005-11-06 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-12 京都ハイジャンプ 20,200 0 0 7,000 0 0 3,400 0 9,800 0 0 0 0 0
2005-11-12 京王杯2歳S 52,040 14,200 3,800 21,800 0 0 0 12,240 0 0 0 0 0 0
2005-11-13 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-13 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-19 東スポ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-20 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-26 京阪杯 5,100 0 1,900 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-26 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-27 ジャパンC 19,600 0 7,200 0 12,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-03 ステイヤーズS 92,100 3,600 2,200 15,000 5,000 0 0 18,000 17,600 30,700 0 0 0 0
2005-12-04 阪神ジュベナイルF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-10 中日新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 鳴尾記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-18 フェアリーS 22,900 18,500 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-18 阪神牝馬S 48,600 0 0 48,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-24 ラジオたんぱ杯2歳S 20,200 3,700 1,300 4,000 1,900 0 0 9,300 0 0 0 0 0 0
2005-12-24 CBC賞 17,000 12,400 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-24 中山大障害 5,286,900 0 0 304,500 0 0 0 0 622,800 0 4,359,600 0 0 0
2005-12-25 有馬記念 30,500 0 6,000 0 24,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-05 中山金杯 3,800 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-08 ガーネットS 197,800 0 1,900 73,000 10,400 0 0 0 112,500 0 0 0 0 0
2006-01-09 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-15 京成杯 4,800 1,300 1,000 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-15 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-22 平安S 34,200 0 0 24,000 0 0 10,200 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-22 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-28 東京新聞杯 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-01-29 京都牝馬S 279,600 0 0 52,100 0 0 0 0 227,500 0 0 0 0 0
2006-01-29 根岸S 34,500 0 0 34,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-04 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-05 共同通信杯 191,100 2,800 1,100 2,300 1,300 2,600 2,700 5,400 4,500 18,800 18,000 131,600 0 0
2006-02-05 シルクロードS 2,700 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-12 きさらぎ賞 21,100 4,200 1,600 6,100 0 2,600 0 6,600 0 0 0 0 0 0
2006-02-12 ダイヤモンドS 7,100 5,100 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-18 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-18 京都記念 14,600 0 0 10,200 0 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-19 フェブラリーS 33,300 0 4,800 19,800 0 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-25 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-26 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-26 中山記念 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 チューリップ賞 25,700 0 0 25,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 オーシャンS 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-05 中京記念 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-05 弥生賞 5,600 3,200 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-11 ファルコンS 104,300 0 0 50,500 0 0 2,900 0 50,900 0 0 0 0 0
2006-03-11 阪神スプリングジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-12 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-12 フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-18 フラワーC 14,700 0 5,600 0 9,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-19 阪神大賞典 42,280 2,200 2,000 17,200 0 0 0 3,680 17,200 0 0 0 0 0
2006-03-19 スプリングS 35,000 0 2,800 13,400 3,600 0 0 0 15,200 0 0 0 0 0
2006-03-25 毎日杯 6,400 0 2,400 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-25 日経賞 630,300 3,600 2,400 24,400 9,800 0 0 34,000 179,600 376,500 0 0 0 0
2006-03-26 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-26 高松宮記念 95,700 0 0 68,700 0 0 27,000 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-02 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-02 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-08 ニュージーランドT 159,960 3,800 2,400 56,000 4,800 0 0 15,160 77,800 0 0 0 0 0
2006-04-08 阪神牝馬S 6,800 0 0 4,200 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-09 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-15 マイラーズC 669,800 0 0 7,400 0 0 0 0 18,400 0 128,800 0 515,200 0
2006-04-15 中山グランドジャンプ 298,200 0 3,600 13,800 14,400 6,900 14,700 0 40,800 0 204,000 0 0 0
2006-04-16 皐月賞 10,400 0 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-22 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-23 アンタレスS 23,700 0 1,200 6,200 3,200 0 0 0 13,100 0 0 0 0 0
2006-04-23 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-29 青葉賞 29,800 0 0 21,600 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-30 天皇賞(春) 215,950 5,500 5,500 19,000 0 37,500 0 6,450 142,000 0 0 0 0 0
2006-05-06 新潟大賞典 72,000 0 0 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-06 京都新聞杯 42,800 0 9,000 0 33,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-07 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-13 京都ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-13 京王杯スプリングC 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-14 ヴィクトリアマイル 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-21 東海S 56,400 0 0 56,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-21 オークス 259,200 0 20,000 167,200 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-27 金鯱賞 169,800 12,000 3,400 15,600 6,400 0 0 39,400 23,200 69,800 0 0 0 0
2006-05-28 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-28 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-03 ユニコーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-04 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-18 マーメイドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-25 宝塚記念 8,800 4,400 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-02 ラジオNIKKEI賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-02 函館スプリントS 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-03 小倉2歳S 93,900 0 2,700 25,400 7,900 0 0 0 57,900 0 0 0 0 0
2006-09-03 新潟2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-09 朝日チャレンジC 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-10 京成杯オータムH 165,300 0 0 123,300 0 0 42,000 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-10 セントウルS 121,400 0 4,800 26,400 17,800 11,000 11,000 0 50,400 0 0 0 0 0
2006-09-17 セントライト記念 368,200 0 0 368,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-17 ローズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-24 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-24 神戸新聞杯 14,800 0 0 0 0 0 14,800 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-01 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-08 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-08 京都大賞典 259,200 0 0 95,400 0 0 16,000 0 147,800 0 0 0 0 0
2006-10-14 東京オータムジャンプ 9,100 5,400 1,600 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-14 デイリー杯2歳S 221,920 2,600 2,200 8,800 6,200 0 0 2,120 25,000 0 175,000 0 0 0
2006-10-15 府中牝馬S 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-15 秋華賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-21 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-22 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-28 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-28 スワンS 10,400 0 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-29 天皇賞(秋) 191,200 0 0 191,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 ファンタジーS 32,100 0 1,500 12,000 0 3,200 0 0 15,400 0 0 0 0 0
2006-11-05 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-11 福島記念 74,900 0 2,100 23,900 9,200 5,500 6,400 0 27,800 0 0 0 0 0
2006-11-11 京都ハイジャンプ 70,000 0 0 26,000 0 0 5,000 0 39,000 0 0 0 0 0
2006-11-11 京王杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-12 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-18 東スポ杯2歳S 12,200 0 0 12,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-19 マイルチャンピオンシップ 35,640 6,900 3,600 19,500 0 0 0 5,640 0 0 0 0 0 0
2006-11-25 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-26 ジャパンC 217,400 5,200 4,400 30,000 10,800 0 0 34,400 56,000 76,600 0 0 0 0
2006-12-16 愛知杯 17,800 0 0 6,400 0 0 0 0 11,400 0 0 0 0 0
2006-12-24 有馬記念 153,500 6,000 5,000 53,500 28,500 0 0 60,500 0 0 0 0 0 0
2007-01-06 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-06 京都金杯 17,200 0 3,800 0 0 13,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-07 ガーネットS 75,800 5,200 1,700 16,400 3,900 6,100 5,900 14,000 22,600 0 0 0 0 0
2007-01-08 シンザン記念 8,100 0 1,000 3,800 1,200 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0
2007-01-14 京成杯 21,830 6,000 1,800 8,000 0 0 0 6,030 0 0 0 0 0 0
2007-01-14 日経新春杯 30,400 0 0 30,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-28 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-28 京都牝馬S 19,300 0 0 14,400 0 0 4,900 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-03 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 シルクロードS 27,200 0 0 27,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 共同通信杯 2,368,500 1,400 1,000 12,200 3,300 1,600 5,600 14,700 9,800 31,100 29,400 186,600 205,800 1,866,000
2007-02-11 ダイヤモンドS 27,100 0 3,000 17,300 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-17 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-17 京都記念 6,800 0 2,600 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-18 フェブラリーS 24,300 17,700 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
