デス さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2005-02-26 アーリントンC 23,220 2,100 1,500 15,900 0 0 0 3,720 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 阪急杯 5,100 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 中山記念 36,400 0 0 36,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-05 チューリップ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 弥生賞 17,200 0 2,200 7,000 2,400 0 0 0 5,600 0 0 0 0 0
2005-03-12 中山牝馬S 4,000 2,600 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-12 阪神スプリングジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 クリスタルC 9,900 0 1,200 0 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 フィリーズレビュー 4,200 0 0 0 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-20 スプリングS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-20 阪神大賞典 8,600 0 3,200 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-08 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-19 プロキオンS 5,800 4,300 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-26 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-03 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-03 函館スプリントS 8,800 2,500 1,200 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-10 七夕賞 13,100 0 2,000 0 11,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-10 マーメイドS 36,500 4,500 1,800 13,400 0 5,000 0 11,800 0 0 0 0 0 0
2005-07-17 北九州記念 3,600 2,300 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-07 函館2歳S 17,800 13,200 1,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-14 小倉記念 3,200 2,000 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-14 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-21 アイビスサマーダッシュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-21 札幌記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-28 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-04 新潟2歳S 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-04 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-11 京成杯オータムH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-11 セントウルS 69,900 0 1,100 19,700 0 3,100 0 0 9,200 0 36,800 0 0 0
2005-09-18 セントライト記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-18 ローズS 34,800 0 2,400 4,600 0 2,800 0 0 25,000 0 0 0 0 0
2005-10-02 スプリンターズS 48,300 0 0 12,900 0 0 0 0 35,400 0 0 0 0 0
2005-10-23 菊花賞 1,786,400 4,000 4,000 51,600 24,800 9,200 68,800 52,800 109,200 283,600 327,600 850,800 0 0
2005-10-29 武蔵野S 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 スワンS 4,600 0 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-18 クイーンC 1,211,400 3,200 1,600 21,900 9,200 0 0 37,100 361,700 776,700 0 0 0 0
2006-02-18 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-19 フェブラリーS 55,800 0 0 0 0 0 55,800 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-25 アーリントンC 17,300 0 0 17,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-26 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-26 中山記念 10,600 0 2,600 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 オーシャンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-04 チューリップ賞 5,600 3,800 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-05 中京記念 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-05 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-18 フラワーC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-19 スプリングS 5,600 0 2,000 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-19 阪神大賞典 47,120 2,200 2,000 17,200 0 3,000 0 5,520 17,200 0 0 0 0 0
2006-03-26 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-26 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-02 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-02 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-09 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-15 マイラーズC 12,600 3,600 2,200 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-15 中山グランドジャンプ 13,800 0 0 13,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-16 皐月賞 10,400 0 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-23 アンタレスS 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-23 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-29 青葉賞 195,200 0 0 21,600 0 0 0 0 43,400 0 130,200 0 0 0
2006-04-30 天皇賞(春) 332,000 0 23,500 19,000 37,500 99,500 10,500 0 142,000 0 0 0 0 0
2006-05-06 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-06 京都新聞杯 3,577,400 0 0 171,400 0 0 0 0 340,600 0 1,021,800 0 2,043,600 0
2006-05-07 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-27 金鯱賞 163,800 0 2,600 15,600 6,400 0 0 0 23,200 0 116,000 0 0 0
2006-05-28 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-18 マーメイドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-25 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-02 ラジオNIKKEI賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-02 函館スプリントS 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-09 七夕賞 37,600 0 1,500 16,900 3,300 0 0 0 15,900 0 0 0 0 0
2006-07-09 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-16 アイビスサマーダッシュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-07-30 小倉記念 2,152,000 0 0 95,700 0 0 0 0 2,056,300 0 0 0 0 0
2006-08-06 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-06 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-13 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-13 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-19 新潟ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-20 札幌記念 5,400 0 0 0 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-27 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-27 キーンランドC 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-03 新潟2歳S 4,300 0 1,400 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-03 小倉2歳S 14,800 5,000 1,900 0 7,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-17 セントライト記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-17 ローズS 171,960 5,200 2,400 80,200 4,000 0 0 20,960 59,200 0 0 0 0 0
2006-09-18 エルムS 635,420 9,000 3,000 51,100 36,700 0 0 23,520 512,100 0 0 0 0 0
2006-09-24 オールカマー 36,600 0 4,000 23,200 9,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-24 神戸新聞杯 18,600 0 2,200 11,600 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-30 札幌2歳S 24,000 0 2,500 16,300 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-30 シリウスS 5,300 3,400 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-01 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-08 毎日王冠 31,200 0 0 31,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-08 京都大賞典 14,800 10,200 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-14 東京オータムジャンプ 7,000 5,400 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-14 デイリー杯2歳S 15,720 2,600 2,200 8,800 0 0 0 2,120 0 0 0 0 0 0
2006-10-15 府中牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-15 秋華賞 103,200 0 11,100 67,800 24,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-21 富士S 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-22 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-10-29 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 ファンタジーS 48,500 4,800 1,700 12,000 4,000 0 0 26,000 0 0 0 0 0 0
2006-11-05 アルゼンチン共和国杯 74,400 8,200 3,200 18,800 7,800 0 0 36,400 0 0 0 0 0 0
2006-11-11 京王杯2歳S 115,400 0 0 115,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-11-12 エリザベス女王杯 129,900 0 4,500 125,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-02 ステイヤーズS 19,300 3,400 2,000 6,000 0 3,200 0 4,700 0 0 0 0 0 0
2006-12-03 中日新聞杯 53,400 0 1,900 13,300 5,700 4,900 5,100 0 22,500 0 0 0 0 0
2006-12-03 阪神ジュベナイルF 30,300 0 3,300 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-24 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-21 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-21 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-27 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-02-04 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07-06 函館スプリントS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07-06 ラジオNIKKEI賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07-13 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07-13 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07-20 アイビスサマーダッシュ 7,600 5,400 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-07-26 小倉サマージャンプ 225,600 0 0 7,200 0 0 3,200 0 53,800 0 161,400 0 0 0
2008-07-27 函館記念 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08-03 小倉記念 11,900 0 0 8,300 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0
2008-08-10 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08-10 関屋記念 22,150 2,100 1,200 9,100 0 3,500 0 6,250 0 0 0 0 0 0
2008-08-17 北九州記念 49,000 2,500 1,400 15,200 7,600 0 0 22,300 0 0 0 0 0 0
2008-08-17 クイーンS 11,500 0 1,300 7,300 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08-24 札幌記念 30,400 0 0 30,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08-31 キーンランドC 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-08-31 新潟記念 149,600 0 2,400 147,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-07 新潟2歳S 4,000 2,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-07 小倉2歳S 201,600 0 1,100 125,700 12,500 0 0 0 62,300 0 0 0 0 0
2008-09-13 エルムS 21,700 0 0 21,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-14 京成杯オータムH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-14 セントウルS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-15 朝日チャレンジC 61,550 1,700 1,100 6,200 0 2,600 0 4,350 11,400 0 34,200 0 0 0
2008-09-20 阪神ジャンプS 4,700 3,500 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-21 セントライト記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-21 ローズS 24,600 0 2,600 0 0 22,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-09-28 オールカマー 47,600 2,800 2,200 19,600 0 9,800 0 13,200 0 0 0 0 0 0
2008-09-28 神戸新聞杯 35,800 0 2,800 11,000 4,800 0 0 0 17,200 0 0 0 0 0
2008-10-04 シリウスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-04 札幌2歳S 8,300 0 2,400 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-05 スプリンターズS 23,700 0 0 23,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-12 毎日王冠 57,160 21,400 5,000 16,000 0 0 0 14,760 0 0 0 0 0 0
2008-10-12 京都大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-18 東京オータムジャンプ 21,500 0 0 21,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-18 デイリー杯2歳S 22,600 0 7,600 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-19 府中牝馬S 44,900 0 2,300 10,500 0 10,600 0 0 21,500 0 0 0 0 0
2008-10-19 秋華賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-25 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-10-26 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-01 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-02 天皇賞(秋) 46,000 10,800 4,800 22,000 0 0 0 8,400 0 0 0 0 0 0
2008-11-08 武蔵野S 2,700 0 0 0 0 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-09 ファンタジーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-09 アルゼンチン共和国杯 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-15 京王杯2歳S 753,400 0 2,800 224,200 7,600 69,600 86,200 0 363,000 0 0 0 0 0
2008-11-15 京都ハイジャンプ 6,400 0 2,600 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-22 東スポ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-23 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-24 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-11-30 ジャパンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-06 鳴尾記念 12,600 1,800 1,100 7,600 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 0
2008-12-06 ステイヤーズS 96,200 0 0 68,400 0 0 27,800 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-07 ジャパンCダート 53,400 29,400 9,000 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-13 中日新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-14 カペラS 33,100 0 0 0 0 0 33,100 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-14 阪神ジュベナイルF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-20 愛知杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-21 阪神C 60,800 0 0 60,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-21 朝日杯フューチュリティS 87,000 0 5,700 58,800 0 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-27 ラジオNIKKEI杯2歳S 22,500 0 0 2,300 0 0 1,500 0 18,700 0 0 0 0 0
2008-12-27 中山大障害 51,000 0 0 38,400 0 0 12,600 0 0 0 0 0 0 0
2008-12-28 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-04 中山金杯 28,600 0 0 28,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-11 フェアリーS 6,400 4,500 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-11 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-18 京成杯 7,300 0 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-18 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-01-25 平安S 43,500 0 1,200 10,000 0 4,400 0 0 27,900 0 0 0 0 0
2009-01-25 アメリカJCC 151,600 0 0 33,000 0 0 11,800 0 106,800 0 0 0 0 0
2009-02-07 小倉大賞典 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-08 共同通信杯 10,400 0 1,700 6,100 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-08 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-15 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-15 きさらぎ賞 3,200 0 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-02-22 フェブラリーS 330,600 0 3,900 141,300 0 13,500 0 0 171,900 0 0 0 0 0
2009-02-28 アーリントンC 10,600 0 2,200 0 0 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-01 阪急杯 33,300 0 0 33,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-01 中山記念 344,600 0 4,600 32,000 0 12,600 0 0 42,200 0 253,200 0 0 0
2009-03-07 オーシャンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-07 チューリップ賞 2,200 1,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-08 弥生賞 4,800 2,600 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-14 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-14 阪神スプリングジャンプ 3,800 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-15 中山牝馬S 11,300 8,100 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-15 フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-21 フラワーC 3,300 0 0 0 0 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-21 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-22 スプリングS 13,400 4,600 2,600 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-22 阪神大賞典 59,800 0 0 59,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-28 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-28 日経賞 107,400 0 0 107,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-29 マーチS 4,000 2,600 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-29 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-05 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-05 産経大阪杯 292,200 0 0 10,400 0 0 4,600 0 30,800 0 246,400 0 0 0
2009-04-11 ニュージーランドT 10,800 0 0 0 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-11 阪神牝馬S 128,400 0 0 128,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-12 桜花賞 33,120 3,600 3,300 19,200 0 0 0 7,020 0 0 0 0 0 0
2009-04-18 中山グランドジャンプ 54,300 9,600 3,900 11,100 5,400 0 0 24,300 0 0 0 0 0 0
2009-04-19 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-25 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-02 青葉賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-03 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-09 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-09 京都新聞杯 231,000 6,800 3,000 18,000 8,000 0 0 32,800 56,800 105,600 0 0 0 0
2009-05-10 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-17 ヴィクトリアマイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-30 金鯱賞 20,800 4,200 2,600 0 14,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-31 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-31 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-06-06 ユニコーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-06-07 安田記念 13,800 0 0 8,700 0 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0
2009-06-28 宝塚記念 181,200 0 7,200 105,200 22,400 9,200 8,400 0 28,800 0 0 0 0 0
2009-07-05 ラジオNIKKEI賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07-05 函館スプリントS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-07-19 アイビスサマーダッシュ 10,000 7,500 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08-02 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08-09 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08-09 函館2歳S 10,000 0 1,500 8,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-08-16 北九州記念 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-09-27 オールカマー 53,800 0 2,400 15,400 4,200 6,200 8,800 0 16,800 0 0 0 0 0
2009-09-27 神戸新聞杯 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-04 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-11 毎日王冠 9,200 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-10-11 京都大賞典 4,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-06 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-12 中日新聞杯 24,200 0 0 24,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-13 カペラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-13 阪神ジュベナイルF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-12-27 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-05 中山金杯 4,900 3,200 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-05 京都金杯 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-10 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-11 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-17 京成杯 57,600 0 1,500 6,700 2,600 0 0 0 7,800 0 39,000 0 0 0
2010-01-17 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-24 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-24 アメリカJCC 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-30 東京新聞杯 15,500 0 1,800 9,500 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-31 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-01-31 京都牝馬S 4,700 3,300 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-06 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-07 共同通信杯 23,000 0 1,200 14,400 1,500 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0
2010-02-07 シルクロードS 8,400 5,900 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-14 ダイヤモンドS 32,420 2,200 1,400 20,600 0 0 0 8,220 0 0 0 0 0 0
2010-02-14 きさらぎ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-20 クイーンC 5,600 2,200 1,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-20 京都記念 185,600 3,000 2,200 26,400 7,400 2,600 14,200 33,400 16,800 79,600 0 0 0 0
2010-02-21 フェブラリーS 83,340 5,100 3,300 26,700 0 6,300 0 7,140 34,800 0 0 0 0 0
2010-02-27 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-28 阪急杯 5,600 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-02-28 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-06 チューリップ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-06 オーシャンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-07 弥生賞 63,800 3,400 2,200 8,000 0 4,000 0 6,000 40,200 0 0 0 0 0
2010-03-13 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-13 阪神スプリングジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-14 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-14 フィリーズレビュー 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-20 フラワーC 46,900 0 2,100 28,300 2,900 0 0 0 13,600 0 0 0 0 0
2010-03-20 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-21 スプリングS 447,200 0 2,200 361,800 0 0 0 0 83,200 0 0 0 0 0
2010-03-21 阪神大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-27 毎日杯 5,000 0 2,200 0 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-27 日経賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-28 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03-28 高松宮記念 80,700 0 0 80,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-04 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-04 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-10 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-10 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-11 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-17 マイラーズC 74,000 0 0 74,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-17 中山グランドジャンプ 27,900 0 0 0 0 0 27,900 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-18 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-24 福島牝馬S 10,100 0 2,100 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-25 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-04-25 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-01 青葉賞 96,600 2,800 2,200 7,600 3,800 4,400 12,400 10,400 15,400 37,600 0 0 0 0
2010-05-02 天皇賞(春) 95,253,500 0 143,000 116,000 0 994,000 0 0 10,444,500 0 83,556,000 0 0 0
2010-05-08 新潟大賞典 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-08 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-09 NHKマイルC 61,200 0 0 61,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
