スペキュラム さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2002-06-23 宝塚記念 14,800 9,600 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 函館スプリントS 26,400 0 0 26,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 64,100 0 19,200 0 0 44,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 クイーンS 46,300 0 0 0 0 0 46,300 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-17 新潟ジャンプS 14,940 2,400 1,400 8,400 0 0 0 2,740 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 アイビスサマーダッシュ 25,300 0 1,100 3,400 0 5,900 0 0 14,900 0 0 0 0 0
2002-08-18 札幌記念 14,600 10,200 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-25 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-31 エルムS 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 5,800 0 1,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 神戸新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-28 札幌2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 シリウスS 7,000 1,700 1,100 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 17,700 0 0 17,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-06 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-06 京都大賞典 291,600 0 0 4,000 0 0 0 0 6,800 0 31,200 0 249,600 0
2002-10-12 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-12 デイリー杯2歳S 11,200 0 0 0 0 0 11,200 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 府中牝馬S 88,410 2,100 1,100 8,500 3,200 0 0 12,000 10,000 10,710 40,800 0 0 0
2002-10-13 秋華賞 42,600 3,300 3,000 14,100 7,200 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 500,000 0 13,200 0 0 486,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 武蔵野S 592,700 0 0 139,200 0 0 41,900 0 411,600 0 0 0 0 0
2002-10-26 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-27 天皇賞(秋) 294,400 0 0 68,800 0 0 0 0 225,600 0 0 0 0 0
2002-11-03 ファンタジーS 139,150 0 0 12,500 0 0 4,100 0 28,800 0 93,750 0 0 0
2002-11-03 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-09 京王杯2歳S 54,200 7,000 3,000 18,800 0 7,000 0 18,400 0 0 0 0 0 0
2002-11-09 京都ハイジャンプ 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-10 エリザベス女王杯 35,400 3,600 3,000 10,800 5,700 0 0 12,300 0 0 0 0 0 0
2002-11-16 東スポ杯2歳S 43,900 1,200 1,000 2,500 0 0 0 3,100 3,100 3,300 16,500 13,200 0 0
2002-11-17 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-17 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-24 ジャパンC 6,400 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-30 ステイヤーズS 3,800 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-01 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-07 中日新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 鳴尾記念 12,200 2,800 1,300 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 ラジオたんぱ杯2歳S 143,000 0 0 51,300 0 0 0 0 91,700 0 0 0 0 0
2002-12-21 中山大障害 15,900 11,700 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-22 有馬記念 26,000 18,500 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 京都金杯 31,000 0 0 22,500 0 0 8,500 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 中山金杯 74,000 0 0 74,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 ガーネットS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 京成杯 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-01 根岸S 8,500 0 1,100 4,900 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 東京新聞杯 48,600 0 0 11,800 0 0 0 0 36,800 0 0 0 0 0
2003-02-02 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 共同通信杯 26,400 0 0 26,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 シルクロードS 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 きさらぎ賞 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 クイーンC 6,100 4,100 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-23 フェブラリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-01 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 阪急杯 26,800 2,500 1,300 7,800 3,200 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 中山記念 27,800 0 5,400 14,800 0 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-08 チューリップ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 中京記念 8,100 5,600 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 中山牝馬S 924,900 0 2,500 341,000 7,500 0 0 0 573,900 0 0 0 0 0
2003-03-15 阪神スプリングJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 報知杯フィリーズレビュー 25,200 0 0 25,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-22 フラワーC 3,000 0 1,100 0 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-23 阪神大賞典 7,600 0 0 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-23 スプリングS 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 日経賞 27,800 0 0 27,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 高松宮記念 6,096,120 0 0 105,600 0 0 58,800 0 947,400 0 4,984,320 0 0 0
2003-04-06 ダービー卿CT 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 産経大阪杯 4,000 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-12 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-13 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 マイラーズC 57,200 0 3,800 18,400 12,600 0 0 0 22,400 0 0 0 0 0
2003-04-19 中山グランドJ 310,860 0 3,300 29,400 12,300 6,600 26,400 0 44,700 0 188,160 0 0 0
2003-04-20 皐月賞 23,600 0 0 0 0 0 23,600 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 カブトヤマ記念 9,800 0 1,500 0 0 8,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-03 青葉賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-04 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-10 京都新聞杯 575,400 0 13,000 448,800 0 113,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-11 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-17 京都ジャンプS 8,300 2,500 1,300 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 新潟大賞典 13,500 0 1,600 11,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 京王杯SC 2,454,800 0 0 171,400 0 0 59,400 0 681,400 0 1,542,600 0 0 0
2003-05-24 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 東海S 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-31 金鯱賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-01 日本ダービー 26,000 0 26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 愛知杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-14 東京ハイジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-22 プロキオンS 3,200 1,900 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-29 宝塚記念 73,200 0 0 0 0 0 73,200 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 函館スプリントS 5,500 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 ラジオたんぱ賞 2,300 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 マーメイドS 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-20 北九州記念 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 小倉サマージャンプ 13,640 1,700 1,100 8,600 0 0 0 2,240 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 函館記念 6,200 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-03 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-10 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 クイーンS 149,080 0 1,200 21,600 0 1,600 0 0 21,000 0 103,680 0 0 0
2003-08-23 新潟ジャンプS 16,700 0 0 0 0 0 16,700 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 アイビスサマーダッシュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 札幌記念 3,600 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-31 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-06 エルムS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 新潟2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 小倉2歳S 30,610 1,500 1,100 6,300 3,900 0 0 2,310 15,500 0 0 0 0 0
2003-09-13 朝日チャレンジC 6,800 0 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 京成杯AH 8,996,730 14,700 4,700 164,900 0 23,500 0 63,180 563,200 0 8,162,550 0 0 0
2003-09-14 セントウルS 3,700 0 0 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-20 阪神ジャンプS 4,900 0 0 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 ローズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 セントライト記念 4,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 神戸新聞杯 24,400 0 2,200 10,800 0 3,800 0 0 7,600 0 0 0 0 0
2003-10-04 札幌2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-05 シリウスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-05 スプリンターズS 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 毎日王冠 112,200 0 0 112,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 京都大賞典 51,080 4,400 2,200 5,000 10,400 0 0 2,080 27,000 0 0 0 0 0
2003-10-18 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 デイリー杯2歳S 8,800 0 2,200 4,000 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 府中牝馬S 3,300 2,100 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 秋華賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-25 富士S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-26 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 スワンS 85,800 69,200 16,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-02 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 ファンタジーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 アルゼンチン共和国杯 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-15 京王杯2歳S 70,700 5,200 2,200 30,800 0 8,000 0 24,500 0 0 0 0 0 0
2003-11-16 福島記念 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-16 エリザベス女王杯 4,200 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-22 東スポ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-23 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-30 ジャパンC 361,200 0 12,000 280,800 0 68,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-06 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-07 阪神ジュベナイルフィリーズ 785,700 0 33,300 591,000 0 161,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-13 中日新聞杯 7,600 0 2,300 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 鳴尾記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-27 ラジオたんぱ杯2歳S 18,900 0 0 13,600 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-28 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 京都金杯 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-10 中山大障害 1,143,000 0 4,500 34,500 0 15,000 0 0 72,600 0 145,200 0 871,200 0
2004-01-12 シンザン記念 2,200 0 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-18 京成杯 32,900 0 1,000 6,000 0 1,900 0 0 4,000 0 20,000 0 0 0
2004-01-18 日経新春杯 25,000 9,000 3,800 0 12,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 アメリカJCC 11,400 0 0 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-31 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 東京新聞杯 543,700 0 0 46,000 0 0 15,600 0 160,700 0 321,400 0 0 0
2004-02-01 京都牝馬S 9,256,600 0 3,700 65,300 11,000 21,300 16,100 0 163,200 0 816,000 0 8,160,000 0
2004-02-08 シルクロードS 89,900 0 0 67,800 0 0 22,100 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 共同通信杯 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 きさらぎ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 クイーンC 16,690 2,300 1,400 9,000 0 0 0 3,990 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 京都記念 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-22 フェブラリーS 7,200 3,900 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-28 アーリントンC 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-29 阪急杯 75,900 0 2,400 21,600 6,200 7,700 5,600 0 32,400 0 0 0 0 0
2004-02-29 中山記念 24,000 0 3,400 14,600 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-06 チューリップ賞 4,200 0 1,100 0 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-07 中京記念 1,700 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-07 弥生賞 46,020 7,800 3,400 21,800 0 0 0 13,020 0 0 0 0 0 0
2004-03-13 中山牝馬S 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-13 阪神スプリングJ 5,200 0 0 0 0 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 報知杯フィリーズレビュー 34,400 5,000 2,600 7,600 4,000 0 0 15,200 0 0 0 0 0 0
2004-03-20 フラワーC 33,100 0 2,300 5,600 10,400 0 0 0 14,800 0 0 0 0 0
2004-03-21 阪神大賞典 63,760 2,800 2,000 3,000 2,400 0 0 4,200 9,200 3,360 36,800 0 0 0
2004-03-21 スプリングS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-27 毎日杯 20,250 2,700 1,000 2,100 0 0 0 2,450 2,000 0 10,000 0 0 0
2004-03-27 日経賞 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-28 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-28 高松宮記念 17,400 12,900 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-04 ダービー卿CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-04 産経大阪杯 4,200 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-10 ニュージーランドT 15,400 0 5,600 0 9,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-11 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-17 マイラーズC 10,400 0 2,200 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-17 中山グランドJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-18 皐月賞 36,000 0 6,000 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-25 アンタレスS 4,700 0 0 4,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-25 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-25 フローラS 5,400 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-01 青葉賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-02 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-08 京都新聞杯 21,000 0 3,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-09 NHKマイルC 131,400 0 5,100 40,200 12,300 15,300 11,100 0 47,400 0 0 0 0 0
2004-05-15 京都ジャンプS 19,200 2,900 1,300 4,200 2,000 0 0 8,800 0 0 0 0 0 0
2004-05-16 新潟大賞典 9,200 6,700 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-16 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-22 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-23 東海S 167,000 7,400 3,200 19,400 18,400 8,200 21,600 18,000 70,800 0 0 0 0 0
2004-05-23 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-29 金鯱賞 11,800 4,600 2,600 0 0 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-30 日本ダービー 274,750 13,000 7,500 124,500 0 48,500 0 81,250 0 0 0 0 0 0
2004-06-05 ユニコーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-06 愛知杯 308,600 0 0 78,500 0 0 0 0 230,100 0 0 0 0 0
2004-06-06 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-12 東京ハイジャンプ 95,400 0 2,200 57,800 0 4,400 0 0 31,000 0 0 0 0 0
2004-06-13 エプソムC 59,200 6,100 1,900 14,600 5,600 0 0 31,000 0 0 0 0 0 0
2004-06-13 ファルコンS 2,700 0 2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-20 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-27 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-04 函館スプリントS 11,400 0 3,300 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-04 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 七夕賞 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 マーメイドS 7,670 1,500 1,100 3,600 0 0 0 1,470 0 0 0 0 0 0
2004-07-18 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-25 小倉サマージャンプ 4,800 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-25 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-01 関屋記念 4,300 0 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-08 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-15 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-15 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-21 新潟ジャンプS 158,800 0 0 158,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-22 アイビスサマーダッシュ 20,800 2,200 1,100 5,800 2,700 0 0 9,000 0 0 0 0 0 0
2004-08-22 札幌記念 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-29 新潟記念 8,700 0 0 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-04 エルムS 2,200 0 1,000 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-05 新潟2歳S 3,200 2,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-05 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-11 朝日チャレンジC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-12 京成杯AH 62,710 4,100 1,400 29,200 0 1,900 0 13,110 13,000 0 0 0 0 0
2004-09-12 セントウルS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 セントライト記念 22,500 2,600 2,200 8,200 0 4,200 0 5,300 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 ローズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 オールカマー 3,200 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 神戸新聞杯 57,900 3,000 2,000 14,200 0 0 0 9,900 4,800 0 24,000 0 0 0
2004-10-02 札幌2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 シリウスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-03 スプリンターズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 毎日王冠 8,400 6,000 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-10 京都大賞典 26,000 0 0 19,800 0 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-16 東京オータムJ 34,100 0 1,700 22,500 0 9,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-16 デイリー杯2歳S 323,600 0 5,600 318,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 府中牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 秋華賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-23 富士S 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-24 菊花賞 451,200 0 0 451,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-30 武蔵野S 22,900 0 0 22,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-30 スワンS 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 ファンタジーS 16,200 0 1,700 10,300 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-13 京王杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-20 東スポ杯2歳S 7,600 0 2,100 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-21 マイルチャンピオンシップ 105,300 8,100 3,900 31,500 14,100 0 0 47,700 0 0 0 0 0 0
2004-11-27 京阪杯 10,700 0 0 0 0 0 10,700 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 ジャパンCダート 22,500 0 3,300 19,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 ジャパンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
