2019 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 ウィーク 10,299,540 139 115,900 48% 178,700 74% 1,299,400 54% 219,000 90% 195,600 81% 161,100 67% 219,700 91% 0 0% 0 0% 65,640 27% 1,397,100 58% 0 0% 0 0% 952,000 79% 0 0% 0 0% 5,495,400 2271% 0 0%
2 K2@管理人 18,830,750 137 158,600 67% 174,700 74% 1,588,300 67% 156,200 66% 84,600 36% 364,200 154% 108,100 46% 11,950 5% 45,420 19% 35,880 15% 2,471,700 104% 26,600 11% 0 0% 3,202,700 270% 0 0% 32,000 27% 10,369,800 4375% 0 0%
3 ノブ 8,423,520 139 186,800 77% 181,800 75% 1,825,800 75% 148,800 61% 152,200 63% 235,500 97% 63,700 26% 106,800 44% 107,640 44% 6,180 3% 1,635,500 68% 138,400 57% 94,700 39% 2,568,900 212% 561,600 232% 0 0% 409,200 169% 0 0%
4 haraiso 11,618,530 78 126,500 88% 128,500 90% 1,059,000 74% 125,500 88% 112,300 79% 167,500 117% 30,800 22% 45,850 32% 49,920 35% 37,360 26% 1,466,100 103% 0 0% 69,400 49% 6,171,200 863% 0 0% 0 0% 2,028,600 1419% 0 0%
5 nak7 27,066,310 130 150,800 67% 145,400 65% 1,496,900 67% 116,500 52% 191,000 85% 297,400 132% 90,000 40% 200,650 89% 0 0% 39,560 18% 2,461,700 109% 77,000 34% 0 0% 8,227,600 731% 112,000 50% 0 0% 13,459,800 5982% 0 0%
6 かたふ 7,530,540 115 96,800 46% 341,400 161% 2,363,100 111% 43,500 21% 984,500 464% 80,000 38% 4,400 2% 0 0% 0 0% 35,440 17% 3,408,500 161% 0 0% 0 0% 102,700 10% 0 0% 0 0% 70,200 33% 0 0%
7 へろ 1,246,500 21 30,300 72% 25,500 61% 263,800 63% 34,100 81% 20,800 50% 29,500 70% 8,000 19% 14,200 34% 0 0% 0 0% 631,300 150% 0 0% 16,100 38% 102,700 49% 0 0% 0 0% 70,200 167% 0 0%
8 カルビ 331,100 1 0 0% 0 0% 19,100 191% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12,000 120% 0 0% 0 0% 60,000 1200% 0 0% 0 0% 240,000 24000% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて