へろ さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2002-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-05 京都金杯 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-06 ガーネットS 3,100 2,000 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-13 京成杯 22,350 0 0 3,700 0 0 2,000 0 16,650 0 0 0 0 0
2002-01-13 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-14 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 平安S 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 アメリカJCC 5,600 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-26 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 東京新聞杯 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 共同通信杯 238,436 2,200 1,200 15,800 7,200 0 0 34,760 34,760 38,236 104,280 0 0 0
2002-02-03 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 小倉大賞典 4,000 0 1,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 きさらぎ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 ダイヤモンドS 150,160 0 0 51,800 0 0 10,300 0 88,060 0 0 0 0 0
2002-02-16 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-17 フェブラリーS 420,150 10,500 4,500 40,500 0 12,300 0 28,350 64,800 0 259,200 0 0 0
2002-02-23 アーリントンC 12,130 1,300 1,100 7,000 0 0 0 2,730 0 0 0 0 0 0
2002-02-24 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-24 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-02 チューリップ賞 73,980 0 0 26,400 0 0 2,700 0 44,880 0 0 0 0 0
2002-03-03 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 弥生賞 234,060 0 0 49,800 0 0 0 0 184,260 0 0 0 0 0
2002-03-09 中山牝馬S 37,040 0 1,200 11,700 1,900 4,100 4,100 0 14,040 0 0 0 0 0
2002-03-09 阪神スプリングJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 クリスタルC 3,700 0 1,200 0 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 報知杯フィリーズレビュー 4,000 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-16 フラワーC 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 スプリングS 11,600 2,600 2,200 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 阪神大賞典 8,800 0 2,200 4,000 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 毎日杯 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 日経賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-24 マーチS 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-24 高松宮記念 4,500 0 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 ダービー卿CT 7,300 0 0 0 0 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 産経大阪杯 132,848 5,800 2,600 15,600 0 21,800 0 9,048 78,000 0 0 0 0 0
2002-04-06 ニュージーランドT 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-07 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-13 マイラーズC 10,400 7,400 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-13 中山グランドJ 49,200 0 3,300 45,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-14 皐月賞 5,200 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 フローラS 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-27 青葉賞 218,864 4,400 2,400 56,400 0 0 0 37,224 118,440 0 0 0 0 0
2002-04-28 天皇賞(春) 1,193,000 0 5,000 27,000 0 0 0 0 27,000 0 189,000 0 945,000 0
2002-05-03 プリンシパルS 357,100 0 1,100 21,500 3,400 0 0 0 23,650 0 307,450 0 0 0
2002-05-03 京都新聞杯 1,348,160 0 0 210,800 0 0 41,200 0 1,096,160 0 0 0 0 0
2002-05-04 NHKマイルC 15,300 0 3,300 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-11 京都ジャンプS 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-18 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 東海S 6,600 4,200 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 オークス 9,600 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-25 金鯱賞 13,600 0 2,200 7,400 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-26 日本ダービー 57,500 13,000 6,500 0 0 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-01 ユニコーンS 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 愛知杯 20,400 0 1,500 18,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 安田記念 174,000 0 0 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-08 東京ハイジャンプ 45,800 0 2,400 18,000 0 3,800 0 0 21,600 0 0 0 0 0
2002-06-09 エプソムC 54,100 0 0 54,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-16 プロキオンS 2,600 0 0 0 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-23 宝塚記念 2,839,120 0 9,600 42,400 17,600 44,000 20,400 0 122,960 0 368,880 0 2,213,280 0
2002-06-30 函館スプリントS 422,400 0 0 26,400 0 0 0 0 132,000 0 264,000 0 0 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 10,600 0 1,600 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 18,200 0 2,600 0 15,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 3,200 1,900 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 1,336,090 0 0 134,100 0 0 0 0 276,700 0 925,290 0 0 0
2002-08-11 小倉記念 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-17 新潟ジャンプS 12,000 0 0 8,400 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 アイビスサマーダッシュ 6,200 0 1,100 3,400 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 札幌記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-25 新潟記念 144,800 0 0 12,400 0 0 5,000 0 127,400 0 0 0 0 0
2002-08-31 エルムS 36,920 1,700 1,100 8,400 0 3,300 0 2,520 19,900 0 0 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 12,600 6,200 2,000 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-07 朝日チャレンジC 2,700 0 1,100 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 京成杯AH 3,400 2,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 セントウルS 6,100 2,000 1,200 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-14 阪神ジャンプS 4,600 3,200 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 ローズS 23,280 2,400 2,200 14,000 0 0 0 4,680 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 セントライト記念 35,180 7,800 3,000 15,200 0 0 0 9,180 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 オールカマー 27,600 0 0 27,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 神戸新聞杯 14,400 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-28 札幌2歳S 27,700 0 1,500 9,100 2,800 3,500 2,200 0 8,600 0 0 0 0 0
2002-09-29 シリウスS 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 69,900 0 4,200 17,700 6,900 9,600 7,200 0 24,300 0 0 0 0 0
2002-10-06 京都大賞典 13,000 0 2,200 4,000 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 0
2002-10-06 毎日王冠 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-12 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-12 デイリー杯2歳S 33,200 5,400 2,800 18,400 0 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 府中牝馬S 233,740 2,100 1,100 8,500 3,200 1,800 4,300 12,000 10,000 21,420 40,800 128,520 0 0
2002-10-13 秋華賞 102,900 3,300 3,000 14,100 0 7,200 0 7,500 67,800 0 0 0 0 0
2002-10-19 富士S 10,800 4,900 1,700 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-27 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 ファンタジーS 510,050 0 0 12,500 0 0 0 0 28,800 0 93,750 0 375,000 0
2002-11-03 アルゼンチン共和国杯 7,400 0 2,600 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-09 京王杯2歳S 18,800 0 0 18,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-09 京都ハイジャンプ 59,600 0 0 59,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-10 エリザベス女王杯 210,420 3,600 3,000 10,800 5,700 0 0 12,300 19,500 9,720 145,800 0 0 0
2002-11-16 東スポ杯2歳S 8,730 1,200 1,000 2,500 0 0 0 930 3,100 0 0 0 0 0
2002-11-17 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-17 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 京阪杯 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 ジャパンCダート 3,900 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-24 ジャパンC 6,400 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-30 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-01 阪神ジュベナイルフィリーズ 8,100 4,500 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-07 中日新聞杯 12,300 0 0 12,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 鳴尾記念 12,200 2,800 1,300 0 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 21,600 0 4,500 0 0 17,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 フェアリーS 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 CBC賞 21,600 0 0 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 阪神牝馬S 63,280 2,600 2,200 47,000 0 0 0 11,480 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 ラジオたんぱ杯2歳S 5,100 0 0 0 0 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 中山大障害 9,600 0 0 0 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-22 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 中山金杯 6,100 4,200 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 京都金杯 13,600 0 0 0 0 0 13,600 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 ガーネットS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 シンザン記念 38,830 2,700 1,300 6,600 0 0 0 3,630 24,600 0 0 0 0 0
2003-01-19 京成杯 169,200 0 1,300 13,400 0 0 0 0 154,500 0 0 0 0 0
2003-01-19 日経新春杯 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 アメリカJCC 91,500 3,400 2,200 15,600 6,600 6,800 14,200 9,500 33,200 0 0 0 0 0
2003-02-01 根岸S 8,500 0 1,100 4,900 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 シルクロードS 3,900 0 1,100 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 きさらぎ賞 680,260 0 1,100 10,600 1,600 3,600 3,500 0 6,900 0 93,280 0 559,680 0
2003-02-16 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-23 フェブラリーS 34,800 9,300 4,500 0 21,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-01 アーリントンC 13,500 0 2,800 0 0 10,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 阪急杯 33,200 0 0 7,800 0 0 3,200 0 22,200 0 0 0 0 0
2003-03-02 中山記念 27,800 0 5,400 14,800 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-08 チューリップ賞 103,820 0 1,000 8,200 2,400 0 0 0 13,500 0 78,720 0 0 0
2003-03-09 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 阪神スプリングJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 報知杯フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-22 フラワーC 142,140 4,400 1,400 72,800 1,900 0 0 24,540 37,100 0 0 0 0 0
2003-03-23 スプリングS 27,600 5,600 2,200 5,000 2,800 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0
2003-03-23 阪神大賞典 57,400 0 2,400 7,600 3,400 0 0 0 44,000 0 0 0 0 0
2003-03-29 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 日経賞 103,400 0 2,400 27,800 10,000 7,800 14,800 0 40,600 0 0 0 0 0
2003-03-30 マーチS 16,900 0 0 0 0 0 16,900 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 高松宮記念 1,089,600 0 0 105,600 0 0 36,600 0 947,400 0 0 0 0 0
2003-04-06 ダービー卿CT 16,600 0 2,100 0 0 14,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 産経大阪杯 144,600 0 2,400 15,600 0 6,400 0 0 18,800 0 101,400 0 0 0
2003-04-12 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-13 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 マイラーズC 6,200 4,000 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 中山グランドJ 9,900 0 3,300 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-20 皐月賞 295,776 14,400 5,200 32,800 12,800 0 0 59,200 59,200 112,176 0 0 0 0
2003-04-27 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 アンタレスS 11,720 1,400 1,200 6,600 0 0 0 2,520 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-03 青葉賞 114,560 0 0 10,400 0 0 5,400 0 11,400 0 87,360 0 0 0
2003-05-04 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-10 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-11 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 新潟大賞典 42,300 3,600 1,600 11,900 4,500 0 0 20,700 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 京王杯SC 8,000 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-24 目黒記念 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 東海S 9,000 0 2,800 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-31 金鯱賞 15,400 11,600 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-01 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-07 ユニコーンS 20,400 1,800 1,100 13,800 0 0 0 3,700 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 愛知杯 18,100 0 0 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-14 東京ハイジャンプ 10,000 0 2,200 0 7,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 ファルコンS 62,900 0 2,000 21,300 0 0 0 0 39,600 0 0 0 0 0
2003-06-15 エプソムC 5,000 3,400 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-22 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-29 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 函館スプリントS 365,460 1,700 1,200 5,500 0 0 0 1,460 97,100 0 258,500 0 0 0
2003-07-06 ラジオたんぱ賞 7,300 5,400 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 マーメイドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-20 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 小倉サマージャンプ 9,200 1,700 1,100 0 0 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-03 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-10 函館2歳S 102,700 0 0 20,400 0 0 7,000 0 75,300 0 0 0 0 0
2003-08-17 クイーンS 2,700 0 1,100 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-23 新潟ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 アイビスサマーダッシュ 698,400 0 3,600 47,400 16,300 40,600 36,600 0 553,900 0 0 0 0 0
2003-08-24 札幌記念 8,000 0 2,000 3,600 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-31 新潟記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-06 エルムS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 新潟2歳S 20,350 3,200 1,400 6,500 0 3,100 0 6,150 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 小倉2歳S 2,600 1,500 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-13 朝日チャレンジC 11,600 3,300 1,500 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 京成杯AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 セントウルS 14,600 3,500 1,300 3,700 0 1,800 0 4,300 0 0 0 0 0 0
2003-09-20 阪神ジャンプS 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 ローズS 11,000 0 0 0 0 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 セントライト記念 28,000 10,200 4,000 0 13,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 オールカマー 19,960 2,800 2,200 12,000 0 0 0 2,960 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 神戸新聞杯 3,502,060 7,800 2,200 10,800 3,600 3,800 2,800 24,200 7,600 46,332 71,280 370,656 356,400 2,594,592
2003-10-04 札幌2歳S 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-05 シリウスS 35,000 0 1,900 11,800 0 5,500 0 0 15,800 0 0 0 0 0
2003-10-05 スプリンターズS 7,800 0 0 0 0 0 7,800 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 京都大賞典 14,720 4,400 2,200 5,000 0 0 0 3,120 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 デイリー杯2歳S 61,480 3,400 2,200 4,000 2,600 8,000 7,600 7,000 12,400 14,280 0 0 0 0
2003-10-19 府中牝馬S 20,700 2,100 1,200 5,700 2,600 0 0 9,100 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 秋華賞 24,000 0 3,600 13,500 6,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-26 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-02 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 ファンタジーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-15 京王杯2歳S 1,360,800 5,200 2,200 30,800 3,400 0 0 9,800 15,800 0 258,720 0 1,034,880 0
2003-11-16 福島記念 109,850 4,900 2,000 18,100 0 9,500 0 16,950 58,400 0 0 0 0 0
2003-11-16 エリザベス女王杯 20,100 0 4,200 15,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-22 東スポ杯2歳S 68,320 2,500 1,300 28,500 2,200 0 0 8,220 25,600 0 0 0 0 0
2003-11-23 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 ジャパンCダート 23,400 0 0 0 0 0 23,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-30 ジャパンC 4,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-06 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-07 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-13 中日新聞杯 49,000 0 0 13,000 0 0 4,700 0 31,300 0 0 0 0 0
2003-12-14 鳴尾記念 20,900 9,400 2,600 0 8,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 朝日杯フューチュリティS 46,800 0 3,900 29,700 0 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 阪神牝馬S 4,800 2,800 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-27 ラジオたんぱ杯2歳S 431,900 0 0 13,600 0 0 5,300 0 32,200 0 54,400 0 326,400 0
2003-12-28 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 中山金杯 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-11 ガーネットS 58,100 1,800 1,100 8,000 4,200 3,700 11,000 5,300 23,000 0 0 0 0 0
2004-01-12 シンザン記念 11,000 2,100 1,100 2,200 1,300 0 0 4,300 0 0 0 0 0 0
2004-01-18 京成杯 36,700 2,500 1,000 6,000 2,100 1,400 1,900 8,900 4,000 8,900 0 0 0 0
2004-01-18 日経新春杯 25,000 9,000 3,800 0 12,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 平安S 13,400 0 0 0 0 0 13,400 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 アメリカJCC 37,100 6,600 2,800 11,400 0 5,400 0 10,900 0 0 0 0 0 0
2004-01-31 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 京都牝馬S 2,100 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 東京新聞杯 16,900 0 0 0 0 0 16,900 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 共同通信杯 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 きさらぎ賞 32,400 0 1,100 5,100 0 2,300 0 0 23,900 0 0 0 0 0
2004-02-15 ダイヤモンドS 15,700 0 0 11,000 0 0 4,700 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 京都記念 29,900 3,400 2,200 11,200 0 5,400 0 7,700 0 0 0 0 0 0
2004-02-22 フェブラリーS 54,900 3,900 3,300 17,100 9,300 0 0 21,300 0 0 0 0 0 0
2004-02-28 アーリントンC 33,950 1,600 1,100 7,200 1,900 3,100 5,300 4,450 9,300 0 0 0 0 0
2004-02-29 阪急杯 60,200 0 0 21,600 0 0 6,200 0 32,400 0 0 0 0 0
2004-02-29 中山記念 8,600 0 0 0 0 0 8,600 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-06 チューリップ賞 4,500 1,800 1,000 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-07 中京記念 1,700 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-07 弥生賞 202,300 7,800 3,400 21,800 0 9,000 0 21,700 138,600 0 0 0 0 0
2004-03-13 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-13 阪神スプリングJ 7,400 0 2,200 0 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 報知杯フィリーズレビュー 733,800 0 2,200 7,600 4,000 0 0 0 72,000 0 648,000 0 0 0
2004-03-20 フラワーC 116,550 1,200 1,100 5,600 3,000 3,100 10,400 3,350 14,800 0 74,000 0 0 0
2004-03-21 スプリングS 81,200 0 0 81,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-21 阪神大賞典 12,300 2,800 2,000 3,000 0 2,400 0 2,100 0 0 0 0 0 0
2004-03-27 毎日杯 110,250 2,700 1,000 2,100 0 0 0 2,450 2,000 0 10,000 0 90,000 0
2004-03-27 日経賞 13,200 0 2,000 7,400 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-28 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
