sana さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2002-01-13 京成杯 7,532 1,200 1,300 3,700 0 0 0 1,332 0 0 0 0 0 0
2002-01-13 日経新春杯 110,400 0 0 110,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-14 シンザン記念 106,540 0 2,900 12,200 5,700 23,500 11,000 0 51,240 0 0 0 0 0
2002-01-26 根岸S 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-27 京都牝馬S 257,530 0 0 28,300 0 0 0 0 76,410 0 152,820 0 0 0
2002-02-03 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 小倉大賞典 4,000 0 1,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 共同通信杯 3,400 2,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 きさらぎ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-10 ダイヤモンドS 1,204,080 0 0 51,800 0 0 7,500 0 88,060 0 352,240 0 704,480 0
2002-02-16 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 京都記念 41,000 0 0 41,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-17 フェブラリーS 376,800 0 0 40,500 0 0 12,300 0 64,800 0 259,200 0 0 0
2002-02-23 アーリントンC 9,200 1,300 1,100 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-02 チューリップ賞 36,200 0 0 26,400 0 0 9,800 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 中京記念 7,500 5,500 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 弥生賞 3,000 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-09 中山牝馬S 3,100 0 1,200 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-09 阪神スプリングJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 報知杯フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 スプリングS 10,800 0 4,000 0 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 阪神大賞典 4,400 0 0 0 0 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 毎日杯 9,200 1,500 1,100 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 日経賞 233,120 0 0 75,200 0 0 0 0 157,920 0 0 0 0 0
2002-03-24 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-24 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 ダービー卿CT 7,300 0 0 0 0 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-14 皐月賞 202,000 0 0 0 0 0 202,000 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-21 フローラS 8,800 0 0 0 0 0 8,800 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-27 青葉賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-28 天皇賞(春) 276,000 0 5,500 27,000 8,500 10,500 8,500 0 27,000 0 189,000 0 0 0
2002-05-04 NHKマイルC 3,300 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-18 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-25 金鯱賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-26 日本ダービー 274,400 13,000 6,500 43,500 0 20,000 0 56,550 134,850 0 0 0 0 0
2002-06-09 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-16 プロキオンS 17,500 0 0 11,600 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-23 宝塚記念 20,400 0 0 0 0 0 20,400 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 函館スプリントS 26,400 0 0 26,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 9,700 0 1,500 0 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 37,400 0 0 0 0 0 37,400 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 52,300 1,900 1,300 35,300 0 0 0 13,800 0 0 0 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 232,100 0 0 232,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 5,800 0 1,400 0 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 セントライト記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-15 ローズS 4,600 2,400 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 276,120 0 3,900 17,700 7,200 0 0 0 24,300 0 223,020 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
お問い合わせは 掲示板 にて