2002 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 ウィーク 16,659,542 127 95,400 43% 143,700 65% 2,750,700 124% 162,600 73% 197,000 89% 148,900 67% 26,870 12% 16,500 7% 144,180 65% 613,204 276% 2,980,050 134% 0 0% 9,158 4% 3,693,000 333% 0 0% 0 0% 5,678,280 2558% 0 0%
2 桐生 16,418,452 116 96,100 47% 130,300 64% 1,338,600 66% 203,800 100% 60,500 30% 285,900 141% 160,560 79% 14,400 7% 3,690 2% 30,984 15% 2,295,130 113% 0 0% 1,294,908 638% 3,378,640 333% 0 0% 0 0% 7,124,940 3510% 0 0%
3 へろ 11,473,488 129 117,600 52% 178,800 80% 1,482,500 66% 109,200 49% 188,700 84% 127,600 57% 59,060 26% 7,500 3% 54,744 24% 57,998 26% 2,660,160 119% 21,420 10% 47,956 21% 2,698,450 241% 128,520 57% 0 0% 3,533,280 1577% 0 0%
4 K2@管理人 10,262,990 129 172,400 77% 178,000 79% 1,197,400 53% 143,800 64% 109,900 49% 141,700 63% 324,500 145% 252,650 113% 336,612 150% 814 0% 1,128,690 50% 67,344 30% 0 0% 1,613,180 144% 0 0% 0 0% 4,596,000 2052% 0 0%
5 ぽてち 9,728,407 97 159,800 90% 144,400 82% 1,346,100 76% 160,300 91% 74,900 42% 68,700 39% 2,010,560 1136% 7,500 4% 630,561 356% 18,660 11% 1,388,910 78% 0 0% 2,060,856 1164% 1,274,120 144% 0 0% 0 0% 383,040 216% 0 0%
6 かたふ 7,327,256 123 126,300 58% 207,000 95% 1,605,900 74% 58,900 27% 334,400 154% 137,900 64% 0 0% 83,050 38% 6,300 3% 48,176 22% 1,946,220 90% 0 0% 0 0% 2,773,110 256% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 Air-d 7,100,952 75 95,700 71% 111,200 83% 1,356,400 101% 75,300 56% 110,100 82% 91,700 68% 60,580 45% 15,640 12% 37,140 28% 45,952 34% 2,790,550 208% 57,060 43% 0 0% 604,950 90% 0 0% 0 0% 1,648,680 1230% 0 0%
8 ノブ 6,583,690 125 225,500 104% 194,900 90% 1,408,900 65% 185,800 86% 82,700 38% 130,100 60% 317,620 146% 64,950 30% 66,852 31% 460,828 212% 1,681,520 77% 3,300 2% 61,720 28% 1,171,300 108% 0 0% 13,200 12% 514,500 237% 0 0%
9 らふぁえる 4,965,391 88 87,800 56% 103,900 66% 553,800 35% 65,800 42% 76,200 49% 75,100 48% 34,760 22% 3,800 2% 70,635 45% 49,096 31% 614,340 39% 0 0% 0 0% 1,910,160 243% 0 0% 0 0% 1,320,000 841% 0 0%
10 Ranx 3,927,732 66 55,600 41% 116,200 86% 853,800 63% 75,400 56% 92,400 68% 14,300 11% 38,200 28% 625,030 463% 13,572 10% 0 0% 553,770 41% 0 0% 5,700 4% 1,483,760 220% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 sana 3,893,622 59 29,000 29% 50,000 50% 789,700 78% 47,600 47% 65,000 64% 335,300 332% 0 0% 56,550 56% 15,132 15% 0 0% 624,580 62% 0 0% 0 0% 1,176,280 233% 0 0% 0 0% 704,480 698% 0 0%
12 のり 3,808,900 76 86,400 62% 115,200 82% 702,500 50% 83,300 60% 102,900 74% 110,100 79% 56,700 40% 52,290 37% 36,180 26% 16,780 12% 748,140 53% 3,300 2% 0 0% 1,224,410 175% 0 0% 13,200 19% 457,500 327% 0 0%
13 とくべえ 3,703,210 66 96,900 83% 102,100 87% 549,900 47% 43,400 37% 119,800 102% 33,500 29% 0 0% 1,468,090 1255% 8,640 7% 2,520 2% 555,060 47% 0 0% 0 0% 723,300 124% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 ちゅん 3,077,198 82 135,900 94% 92,300 64% 816,400 57% 66,900 46% 97,200 68% 163,900 114% 47,280 33% 22,890 16% 62,208 43% 4,600 3% 1,205,450 84% 0 0% 4,420 3% 357,750 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 ブー 2,751,172 54 76,900 83% 68,800 74% 441,200 47% 69,500 75% 6,100 7% 564,800 607% 132,360 142% 6,000 6% 0 0% 0 0% 1,237,960 133% 0 0% 147,552 159% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 スペキュラム 2,544,700 57 75,800 74% 86,500 85% 386,400 38% 28,600 28% 548,800 538% 103,500 101% 42,400 42% 18,400 18% 0 0% 2,740 3% 792,500 78% 3,300 3% 10,710 10% 182,250 36% 0 0% 13,200 26% 249,600 245% 0 0%
17 南無阿弥陀仏? 2,333,625 33 46,700 88% 33,800 64% 128,500 24% 18,000 34% 38,700 73% 38,100 72% 54,340 103% 21,180 40% 42,525 80% 0 0% 233,520 44% 41,860 79% 113,100 213% 1,230,280 464% 293,020 553% 0 0% 0 0% 0 0%
18 すぺしゃる 2,049,268 41 39,200 61% 80,800 126% 418,100 65% 46,300 72% 29,500 46% 42,200 66% 11,670 18% 44,290 69% 35,838 56% 28,350 44% 604,970 95% 0 0% 5,700 9% 662,350 207% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 濃いキング 1,239,860 33 10,600 15% 38,000 55% 285,100 41% 31,400 46% 117,200 170% 39,300 57% 0 0% 0 0% 2,280 3% 0 0% 603,660 87% 0 0% 0 0% 112,320 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 air-d 870,873 43 39,500 58% 45,400 67% 341,300 50% 30,700 45% 41,700 61% 80,700 119% 0 0% 5,835 9% 25,410 37% 10,868 16% 249,460 37% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
21 赤だし 747,430 46 46,400 48% 69,000 72% 267,900 28% 33,000 34% 11,900 12% 65,000 68% 220,530 230% 4,900 5% 0 0% 0 0% 28,800 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
22 hero 189,050 9 10,500 62% 9,900 58% 113,300 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 55,350 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 MADARA 96,800 1 0 0% 0 0% 68,800 172% 0 0% 0 0% 28,000 700% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 こんだれ 69,600 1 0 0% 9,600 240% 42,400 106% 0 0% 17,600 440% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
25 keratin 29,770 1 0 0% 1,400 140% 4,900 49% 2,400 240% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21,070 211% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 瀧川一郎 22,470 5 3,100 44% 9,600 137% 3,700 5% 2,000 29% 0 0% 0 0% 4,070 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
27 ISSEY 10,700 2 7,400 370% 3,300 165% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
28 チョイ 6,400 5 0 0% 6,400 53% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて