Air-d さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2002-05-19 東海S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-25 金鯱賞 48,780 7,400 2,600 7,400 4,000 0 0 27,380 0 0 0 0 0 0
2002-05-26 日本ダービー 178,350 0 0 43,500 0 0 0 0 134,850 0 0 0 0 0
2002-06-01 ユニコーンS 5,000 0 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 愛知杯 18,900 0 0 18,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-08 東京ハイジャンプ 45,800 0 2,400 18,000 0 3,800 0 0 21,600 0 0 0 0 0
2002-06-09 ファルコンS 24,400 0 0 24,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-16 プロキオンS 2,300 1,300 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-23 宝塚記念 77,552 9,600 5,200 42,400 0 0 0 20,352 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 函館スプリントS 28,600 0 2,200 26,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 27,340 3,800 1,500 6,600 0 2,900 0 12,540 0 0 0 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 11,100 0 2,100 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 26,300 0 1,500 24,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 167,400 0 0 36,100 0 0 13,800 0 117,500 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 8,400 6,100 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 335,400 1,900 1,300 35,300 0 3,200 0 13,800 68,100 0 211,800 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 小倉記念 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 クイーンS 1,700 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-17 新潟ジャンプS 8,400 0 0 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 アイビスサマーダッシュ 6,200 0 1,100 3,400 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-18 札幌記念 3,200 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-25 新潟記念 19,100 0 1,700 12,400 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-31 エルムS 2,800 1,700 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-07 朝日チャレンジC 510,600 0 1,200 11,400 1,600 4,300 4,000 0 9,300 0 95,760 0 383,040 0
2002-09-08 京成杯AH 581,480 0 0 9,100 0 0 0 0 37,300 0 76,440 0 458,640 0
2002-09-08 セントウルS 6,100 2,000 1,200 0 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-14 阪神ジャンプS 25,700 0 1,600 9,300 0 3,300 0 0 11,500 0 0 0 0 0
2002-09-15 ローズS 203,160 2,400 2,200 14,000 6,600 10,000 37,400 15,600 61,200 53,760 0 0 0 0
2002-09-15 セントライト記念 76,800 0 19,400 0 0 57,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 神戸新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 オールカマー 31,400 0 3,800 27,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-28 札幌2歳S 22,700 0 1,500 9,100 3,500 0 0 0 8,600 0 0 0 0 0
2002-09-29 シリウスS 32,700 1,700 1,100 11,000 4,400 0 0 14,500 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 57,660 6,600 3,300 17,700 0 0 0 5,760 24,300 0 0 0 0 0
2002-10-06 京都大賞典 19,300 3,400 2,000 4,000 0 0 0 3,100 6,800 0 0 0 0 0
2002-10-06 毎日王冠 599,900 5,800 2,600 12,000 0 0 0 6,300 54,800 0 86,400 0 432,000 0
2002-10-12 東京オータムJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-12 デイリー杯2歳S 18,400 0 0 18,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 府中牝馬S 67,900 2,100 1,100 8,500 1,800 0 0 3,600 10,000 0 40,800 0 0 0
2002-10-13 秋華賞 24,900 3,300 3,000 14,100 0 0 0 4,500 0 0 0 0 0 0
2002-10-19 富士S 80,120 4,900 1,700 23,500 0 4,200 0 7,420 38,400 0 0 0 0 0
2002-10-20 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-27 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 ファンタジーS 518,970 1,400 1,100 12,500 3,800 0 0 2,620 28,800 0 93,750 0 375,000 0
2002-11-03 アルゼンチン共和国杯 68,600 0 2,600 23,800 7,400 4,800 7,800 0 22,200 0 0 0 0 0
2002-11-09 京都ハイジャンプ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-09 京王杯2歳S 18,800 0 0 18,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-10 エリザベス女王杯 13,200 3,600 3,000 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-16 東スポ杯2歳S 14,200 1,200 1,000 2,500 0 0 0 3,100 3,100 3,300 0 0 0 0
2002-11-17 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-17 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-24 ジャパンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-30 ステイヤーズS 121,400 6,800 2,800 28,400 8,000 0 0 9,800 65,600 0 0 0 0 0
2002-12-01 阪神ジュベナイルフィリーズ 23,700 0 0 0 0 0 23,700 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-07 中日新聞杯 6,100 4,500 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 鳴尾記念 59,700 0 3,900 9,600 8,100 0 0 0 38,100 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 24,000 0 6,900 0 17,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 阪神牝馬S 4,800 2,600 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 CBC賞 39,940 6,400 3,000 21,600 0 0 0 8,940 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 ラジオたんぱ杯2歳S 6,900 5,200 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 中山大障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-22 有馬記念 2,770,000 0 0 741,500 0 0 0 0 2,028,500 0 0 0 0 0
2003-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 京都金杯 22,500 0 0 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 ガーネットS 27,340 3,000 1,300 17,800 0 0 0 5,240 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 シンザン記念 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 京成杯 20,700 0 1,300 13,400 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 日経新春杯 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 アメリカJCC 263,260 3,400 2,200 15,600 6,600 0 0 5,700 33,200 0 196,560 0 0 0
2003-02-01 根岸S 8,500 0 1,100 4,900 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 京都牝馬S 5,500 3,700 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-02 東京新聞杯 7,400 0 1,300 0 0 6,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 シルクロードS 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 小倉大賞典 10,600 0 2,600 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 ダイヤモンドS 1,500 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 きさらぎ賞 13,400 8,000 1,800 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-22 京都記念 170,200 0 8,600 0 161,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-23 フェブラリーS 137,700 9,300 4,500 41,100 18,300 0 0 64,500 0 0 0 0 0 0
2003-03-01 アーリントンC 27,300 11,400 3,200 0 0 12,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 阪急杯 12,700 0 1,700 7,800 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 中山記念 27,800 0 5,400 14,800 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-08 チューリップ賞 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-15 阪神スプリングJ 38,400 0 0 38,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 報知杯フィリーズレビュー 25,200 0 0 25,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-22 フラワーC 7,700 4,400 1,400 0 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-23 スプリングS 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-23 阪神大賞典 30,200 4,400 2,200 7,600 3,400 0 0 12,600 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 日経賞 68,400 0 0 27,800 0 0 0 0 40,600 0 0 0 0 0
2003-03-30 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-30 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 ダービー卿CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-06 産経大阪杯 144,600 0 2,400 15,600 0 6,400 0 0 18,800 0 101,400 0 0 0
2003-04-12 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-13 桜花賞 20,000 14,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 マイラーズC 143,840 4,000 2,200 18,400 6,600 3,600 12,600 26,200 22,400 47,840 0 0 0 0
2003-04-19 中山グランドJ 41,700 0 0 29,400 0 0 12,300 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-20 皐月賞 104,800 0 0 32,800 0 0 12,800 0 59,200 0 0 0 0 0
2003-04-27 アンタレスS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-27 フローラS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-03 青葉賞 116,360 0 2,800 10,400 4,400 0 0 0 11,400 0 87,360 0 0 0
2003-05-04 天皇賞(春) 6,000 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-10 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-11 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-17 京都ジャンプS 41,100 2,500 1,300 18,000 0 6,100 0 13,200 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 京王杯SC 318,000 27,600 8,600 171,400 0 0 0 110,400 0 0 0 0 0 0
2003-05-24 目黒記念 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 東海S 9,000 0 2,800 0 6,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-25 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-31 金鯱賞 23,400 0 0 23,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-01 日本ダービー 38,000 0 0 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-07 ユニコーンS 19,100 0 0 13,800 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 愛知杯 19,800 0 1,700 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-14 東京ハイジャンプ 10,000 0 2,200 0 7,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 エプソムC 5,000 3,400 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 ファルコンS 6,300 0 0 0 0 0 6,300 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-22 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-29 宝塚記念 24,400 0 24,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 函館スプリントS 18,400 1,700 1,200 5,500 2,700 0 0 7,300 0 0 0 0 0 0
2003-07-06 ラジオたんぱ賞 9,900 0 2,300 0 0 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-13 マーメイドS 269,260 7,400 2,200 11,200 4,700 0 0 29,200 48,800 165,760 0 0 0 0
2003-07-20 北九州記念 45,820 0 0 5,900 0 0 0 0 11,600 0 28,320 0 0 0
2003-07-27 函館記念 93,700 0 6,200 87,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-03 関屋記念 8,100 0 3,000 0 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-10 函館2歳S 16,300 0 3,500 0 0 12,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-17 クイーンS 2,700 0 1,100 0 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-23 新潟ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 アイビスサマーダッシュ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-24 札幌記念 20,600 4,800 2,000 3,600 2,400 0 0 7,800 0 0 0 0 0 0
2003-08-31 新潟記念 4,300 0 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-06 エルムS 31,300 0 3,200 28,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-07 小倉2歳S 26,200 0 1,700 6,300 2,700 0 0 0 15,500 0 0 0 0 0
2003-09-07 新潟2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-13 朝日チャレンジC 4,800 3,300 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 セントウルS 6,600 0 1,100 3,700 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-14 京成杯AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 セントライト記念 14,200 10,200 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-21 ローズS 16,000 0 5,000 0 0 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 オールカマー 18,000 2,800 2,200 0 0 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-09-28 神戸新聞杯 30,600 0 2,000 10,800 3,600 2,800 3,800 0 7,600 0 0 0 0 0
2003-10-04 札幌2歳S 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-05 シリウスS 155,400 0 1,900 11,800 3,700 5,500 4,600 0 15,800 0 112,100 0 0 0
2003-10-05 スプリンターズS 243,900 0 3,600 28,200 0 7,800 0 0 35,100 0 169,200 0 0 0
2003-10-12 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 京都大賞典 19,800 4,400 2,200 5,000 0 3,000 0 5,200 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 東京オータムJ 81,900 0 0 81,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-18 デイリー杯2歳S 432,800 0 2,200 4,000 2,600 0 0 0 12,400 0 58,800 0 352,800 0
2003-10-19 府中牝馬S 3,300 2,100 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 秋華賞 20,400 0 0 13,500 0 0 6,900 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-25 富士S 28,090 3,400 1,500 15,300 0 0 0 7,890 0 0 0 0 0 0
2003-10-26 菊花賞 5,200 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-02 天皇賞(秋) 83,600 0 10,000 52,400 0 21,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 ファンタジーS 9,700 0 0 9,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-15 京王杯2歳S 46,600 0 0 30,800 0 0 0 0 15,800 0 0 0 0 0
2003-11-16 福島記念 18,100 0 0 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-16 エリザベス女王杯 24,300 0 0 15,900 0 0 8,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-22 東スポ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-23 マイルチャンピオンシップ 97,200 0 0 97,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 ジャパンCダート 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-30 ジャパンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-06 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-07 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-13 中日新聞杯 13,000 0 0 13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 鳴尾記念 20,900 9,400 2,600 0 8,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 朝日杯フューチュリティS 29,700 0 0 29,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 阪神牝馬S 75,000 2,800 2,000 22,400 0 6,800 0 13,400 27,600 0 0 0 0 0
2003-12-21 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-27 ラジオたんぱ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-28 有馬記念 918,050 0 0 64,500 0 0 0 0 86,000 0 767,550 0 0 0
2004-01-11 ガーネットS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-12 シンザン記念 4,600 0 1,100 2,200 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0
お問い合わせは 掲示板 にて