ぽてち さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2001-12-02 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-09 鳴尾記念 2,300 0 0 0 0 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-09 朝日杯フューチュリティS 981,780 0 0 22,800 0 0 56,100 0 150,480 0 752,400 0 0 0
2001-12-22 ラジオたんぱ杯2歳S 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-22 中山大障害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001-12-23 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-14 シンザン記念 48,340 2,200 1,400 12,200 5,700 0 0 26,840 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-20 アメリカJCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-01-26 根岸S 43,800 0 0 43,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 シルクロードS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-03 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-16 京都記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-02-17 フェブラリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-03 弥生賞 69,400 0 3,000 49,800 0 16,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-10 クリスタルC 315,340 0 0 142,200 0 0 2,500 0 170,640 0 0 0 0 0
2002-03-10 報知杯フィリーズレビュー 493,600 0 4,000 133,600 31,400 18,000 39,400 0 267,200 0 0 0 0 0
2002-03-16 フラワーC 244,800 0 0 14,400 0 0 0 0 28,800 0 201,600 0 0 0
2002-03-17 スプリングS 40,000 0 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-17 阪神大賞典 8,800 0 2,200 4,000 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 毎日杯 135,100 0 17,400 84,500 33,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-23 日経賞 4,315,496 52,200 6,600 75,200 0 0 0 1,962,720 157,920 2,060,856 0 0 0 0
2002-03-31 ダービー卿CT 5,800 3,900 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-03-31 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-06 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-07 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-13 マイラーズC 213,180 0 0 64,600 0 0 0 0 148,580 0 0 0 0 0
2002-04-13 中山グランドJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-14 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-27 青葉賞 56,400 0 0 56,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-04-28 天皇賞(春) 14,000 0 5,500 0 0 8,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-03 プリンシパルS 2,900 0 0 0 0 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-03 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-04 NHKマイルC 989,511 42,900 8,100 144,900 12,600 0 0 621,621 159,390 0 0 0 0 0
2002-05-12 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-12 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-18 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 東海S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-19 オークス 9,600 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-25 金鯱賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-05-26 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-01 ユニコーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 愛知杯 18,900 0 0 18,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-02 安田記念 180,300 0 6,300 174,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 ファルコンS 7,400 5,300 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-09 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-16 プロキオンS 4,900 1,300 1,000 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-23 宝塚記念 566,240 0 11,600 42,400 20,400 0 0 0 122,960 0 368,880 0 0 0
2002-06-30 ラジオたんぱ賞 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-06-30 函館スプリントS 428,600 0 0 26,400 0 0 6,200 0 132,000 0 264,000 0 0 0
2002-07-07 マーメイドS 386,760 0 0 6,600 0 0 0 0 126,720 0 253,440 0 0 0
2002-07-07 七夕賞 1,600 0 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-14 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 函館記念 22,400 0 3,900 0 18,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-07-21 小倉サマージャンプ 75,860 6,100 2,300 48,800 0 0 0 18,660 0 0 0 0 0 0
2002-07-28 関屋記念 5,200 0 2,000 0 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-04 函館2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-11 小倉記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-17 新潟ジャンプS 3,800 2,400 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-25 新潟記念 8,000 5,900 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-08-31 エルムS 6,100 1,700 1,100 0 0 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 新潟2歳S 12,600 6,200 2,000 0 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-01 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-07 朝日チャレンジC 500,600 0 1,100 11,400 0 0 0 0 9,300 0 95,760 0 383,040 0
2002-09-08 京成杯AH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-08 セントウルS 130,140 0 0 13,300 0 0 0 0 26,400 0 90,440 0 0 0
2002-09-22 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-22 神戸新聞杯 14,400 0 0 14,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-28 札幌2歳S 3,400 0 1,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-09-29 スプリンターズS 9,600 0 0 0 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-06 毎日王冠 47,000 5,800 2,600 12,000 5,600 0 0 21,000 0 0 0 0 0 0
2002-10-06 京都大賞典 13,000 0 2,200 4,000 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 0
2002-10-12 デイリー杯2歳S 28,800 0 3,400 18,400 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-13 府中牝馬S 24,500 0 1,700 8,500 0 4,300 0 0 10,000 0 0 0 0 0
2002-10-13 秋華賞 35,100 3,300 3,000 14,100 0 7,200 0 7,500 0 0 0 0 0 0
2002-10-19 富士S 6,100 0 1,900 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 カブトヤマ記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-20 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-26 スワンS 15,200 10,600 4,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-10-27 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 ファンタジーS 3,800 0 0 0 0 0 3,800 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-03 アルゼンチン共和国杯 46,000 0 0 23,800 0 0 0 0 22,200 0 0 0 0 0
2002-11-09 京王杯2歳S 3,200 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-10 エリザベス女王杯 13,200 3,600 3,000 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-17 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-17 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-23 ジャパンCダート 3,900 0 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-01 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-07 中日新聞杯 12,300 0 0 12,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 鳴尾記念 13,900 0 0 9,600 0 0 4,300 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-08 朝日杯フューチュリティS 21,600 0 4,500 0 17,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 フェアリーS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-15 CBC賞 39,940 6,400 3,000 21,600 0 0 0 8,940 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 ラジオたんぱ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-21 中山大障害 5,400 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002-12-22 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 京都金杯 31,000 0 0 22,500 0 0 8,500 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 ガーネットS 17,800 0 0 17,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-12 シンザン記念 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 京成杯 1,300 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-19 日経新春杯 29,000 0 0 29,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-01-26 アメリカJCC 70,700 3,400 2,200 15,600 0 6,800 0 9,500 33,200 0 0 0 0 0
2003-02-09 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-09 シルクロードS 2,800 0 0 0 0 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-02-16 きさらぎ賞 27,300 0 1,100 10,600 1,600 3,600 3,500 0 6,900 0 0 0 0 0
2003-02-23 フェブラリーS 67,800 9,300 4,500 41,100 0 0 0 12,900 0 0 0 0 0 0
2003-03-01 アーリントンC 27,300 11,400 3,200 0 12,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 阪急杯 15,200 2,500 1,300 7,800 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0
2003-03-02 中山記念 49,000 3,600 2,400 14,800 7,600 0 0 20,600 0 0 0 0 0 0
2003-03-08 チューリップ賞 9,200 0 1,000 8,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-09 弥生賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 クリスタルC 5,200 0 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-16 報知杯フィリーズレビュー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 毎日杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-03-29 日経賞 76,200 0 0 27,800 0 0 7,800 0 40,600 0 0 0 0 0
2003-04-06 ダービー卿CT 341,600 0 0 110,700 0 0 0 0 230,900 0 0 0 0 0
2003-04-06 産経大阪杯 1,095,236 14,800 3,200 15,600 6,400 0 0 48,800 18,800 75,036 101,400 0 811,200 0
2003-04-12 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-13 桜花賞 497,200 0 32,800 368,400 96,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-19 マイラーズC 58,460 4,000 2,200 18,400 3,600 0 0 7,860 22,400 0 0 0 0 0
2003-04-19 中山グランドJ 9,900 0 3,300 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-20 皐月賞 152,800 0 7,600 32,800 16,800 23,600 12,800 0 59,200 0 0 0 0 0
2003-05-04 天皇賞(春) 71,500 0 19,500 0 52,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-10 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-11 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-18 新潟大賞典 123,510 3,600 1,600 11,900 0 0 0 6,210 100,200 0 0 0 0 0
2003-05-18 京王杯SC 230,800 0 0 171,400 0 0 59,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-05-24 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-01 日本ダービー 38,000 0 0 38,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 愛知杯 10,800 8,500 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-08 安田記念 5,100 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 エプソムC 32,300 0 0 22,600 0 0 9,700 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-15 ファルコンS 69,800 0 0 21,300 0 0 8,900 0 39,600 0 0 0 0 0
2003-06-22 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-06-29 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-20 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-07-27 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-08-10 函館2歳S 27,400 0 0 20,400 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 毎日王冠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-12 京都大賞典 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 府中牝馬S 3,300 2,100 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 秋華賞 47,850 9,600 3,900 13,500 0 6,900 0 13,950 0 0 0 0 0 0
2003-10-26 菊花賞 32,800 0 5,200 0 27,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 武蔵野S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-01 スワンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-02 天皇賞(秋) 52,400 0 0 52,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 ファンタジーS 5,100 3,500 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-09 アルゼンチン共和国杯 30,400 0 0 0 0 0 30,400 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-15 京王杯2歳S 1,365,700 5,200 2,200 30,800 3,400 0 0 14,700 15,800 0 258,720 0 1,034,880 0
2003-11-16 福島記念 6,900 4,900 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-16 エリザベス女王杯 20,100 0 4,200 15,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-23 マイルチャンピオンシップ 97,200 0 0 97,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-29 ジャパンCダート 3,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-11-30 ジャパンC 23,200 0 4,400 0 18,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-06 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-07 阪神ジュベナイルフィリーズ 59,700 44,400 15,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-13 中日新聞杯 7,600 0 2,300 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 鳴尾記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-14 朝日杯フューチュリティS 46,800 0 3,900 29,700 0 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 フェアリーS 3,600 2,400 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 CBC賞 27,600 22,000 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-21 阪神牝馬S 6,200 0 2,600 0 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-12-27 ラジオたんぱ杯2歳S 426,600 0 0 13,600 0 0 0 0 32,200 0 54,400 0 326,400 0
2003-12-28 有馬記念 15,000 0 0 0 0 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 中山金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-05 京都金杯 3,700 0 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-11 ガーネットS 2,900 1,800 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-12 シンザン記念 64,020 2,100 1,100 2,200 1,300 0 0 4,300 9,400 6,020 37,600 0 0 0
2004-01-18 京成杯 31,900 0 0 6,000 0 0 1,900 0 4,000 0 20,000 0 0 0
2004-01-18 日経新春杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-25 アメリカJCC 16,800 0 0 11,400 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0
2004-01-31 根岸S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 東京新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-01 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 共同通信杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 シルクロードS 18,300 3,400 1,800 0 13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-08 小倉大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-15 きさらぎ賞 35,000 0 1,100 5,100 0 4,900 0 0 23,900 0 0 0 0 0
2004-02-15 ダイヤモンドS 589,000 0 1,900 11,000 10,700 0 0 0 51,400 0 514,000 0 0 0
2004-02-21 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-21 京都記念 92,800 0 0 11,200 0 0 0 0 81,600 0 0 0 0 0
2004-02-22 フェブラリーS 17,100 0 0 17,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-28 アーリントンC 3,200 0 1,300 0 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-29 阪急杯 2,400 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-29 中山記念 2,600 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-07 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-07 弥生賞 2,239,400 0 0 21,800 0 0 0 0 138,600 0 693,000 0 1,386,000 0
2004-03-13 中山牝馬S 8,300 0 8,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 クリスタルC 3,900 2,300 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-14 報知杯フィリーズレビュー 7,600 5,000 2,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-20 フラワーC 114,205 1,200 1,100 5,600 3,100 0 0 6,700 14,800 7,705 74,000 0 0 0
2004-03-21 スプリングS 81,200 0 0 81,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-21 阪神大賞典 63,760 2,800 2,000 3,000 2,400 0 0 4,200 9,200 3,360 36,800 0 0 0
2004-03-27 毎日杯 14,100 0 0 2,100 0 0 0 0 2,000 0 10,000 0 0 0
2004-03-27 日経賞 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-28 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-28 高松宮記念 22,200 0 0 22,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-11 桜花賞 74,400 0 16,400 0 0 58,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-17 マイラーズC 13,600 0 2,200 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-17 中山グランドJ 12,900 8,700 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-18 皐月賞 6,000 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-04-25 フローラS 58,600 0 0 58,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-08 京都新聞杯 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-09 NHKマイルC 130,800 0 4,500 40,200 12,300 11,100 15,300 0 47,400 0 0 0 0 0
2004-05-16 新潟大賞典 9,200 6,700 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-16 京王杯SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-22 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-23 東海S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-23 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-05-29 金鯱賞 167,300 4,600 2,600 83,800 0 21,600 0 54,700 0 0 0 0 0 0
2004-05-30 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-05 ユニコーンS 60,500 0 0 18,500 0 0 7,400 0 34,600 0 0 0 0 0
2004-06-06 愛知杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-06 安田記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-13 エプソムC 14,600 0 0 14,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-13 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-20 プロキオンS 6,500 0 1,400 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-27 宝塚記念 77,200 0 0 77,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-04 函館スプリントS 6,100 4,400 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-04 ラジオたんぱ賞 29,700 3,300 1,400 7,500 3,300 0 0 14,200 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 七夕賞 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 マーメイドS 8,200 1,500 1,100 0 0 5,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-18 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-25 函館記念 8,100 6,200 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-01 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-08 函館2歳S 20,900 0 0 20,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-29 新潟記念 9,900 0 1,200 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-04 エルムS 35,000 0 1,000 21,100 1,200 0 0 0 11,700 0 0 0 0 0
2004-09-05 小倉2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-05 新潟2歳S 3,200 2,100 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-11 朝日チャレンジC 27,960 2,600 1,300 18,700 0 0 0 5,360 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 セントライト記念 22,500 2,600 2,200 8,200 0 4,200 0 5,300 0 0 0 0 0 0
2004-09-19 ローズS 498,560 24,200 6,000 182,600 12,000 0 0 81,560 192,200 0 0 0 0 0
2004-09-26 神戸新聞杯 45,000 0 2,000 14,200 0 0 0 0 4,800 0 24,000 0 0 0
2004-09-26 オールカマー 3,200 0 3,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-16 デイリー杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 府中牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 秋華賞 65,400 0 0 65,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-23 富士S 2,800 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-24 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 ジャパンCダート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 ジャパンC 222,800 0 13,600 41,600 29,200 0 0 0 138,400 0 0 0 0 0
2004-12-04 ステイヤーズS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-05 阪神ジュベナイルフィリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-12 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 フェアリーS 76,570 5,500 1,300 8,500 3,500 3,100 2,800 18,900 8,400 24,570 0 0 0 0
2004-12-19 阪神牝馬S 62,400 0 0 62,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-25 ラジオたんぱ杯2歳S 29,500 0 1,500 3,200 0 2,000 0 0 3,800 0 19,000 0 0 0
2004-12-25 中山大障害 15,600 0 5,700 0 0 9,900 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-26 有馬記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-10 シンザン記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 平安S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 アメリカJCC 183,200 3,400 2,200 7,200 3,800 11,400 23,600 9,800 39,800 82,000 0 0 0 0
2005-01-29 根岸S 3,000 1,800 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 京都牝馬S 186,800 7,100 2,100 20,000 6,900 0 0 45,900 20,900 83,900 0 0 0 0
2005-01-30 東京新聞杯 177,800 0 0 9,400 0 0 0 0 42,100 0 126,300 0 0 0
2005-02-13 ダイヤモンドS 171,200 0 0 171,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-13 きさらぎ賞 2,100 0 0 0 0 0 2,100 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-20 フェブラリーS 35,400 0 0 35,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 阪急杯 5,100 0 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 中山記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-05 チューリップ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 弥生賞 18,000 2,400 2,000 7,000 0 2,800 0 3,800 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 クリスタルC 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-19 フラワーC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-26 毎日杯 2,500 0 1,100 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-26 日経賞 128,600 0 2,400 70,600 0 13,200 0 0 42,400 0 0 0 0 0
2005-03-27 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-27 高松宮記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-03 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-03 産経大阪杯 1,407,800 0 3,600 17,800 7,200 0 0 0 86,200 0 258,600 0 1,034,400 0
2005-04-10 桜花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-16 マイラーズC 63,000 12,000 5,200 0 0 45,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-17 皐月賞 9,600 5,200 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-30 青葉賞 10,600 0 4,000 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-01 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
