2003 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 ちゅん 10,500,149 77 152,600 111% 141,400 103% 1,464,700 107% 163,300 119% 111,400 81% 101,000 74% 455,500 332% 18,500 14% 25,800 19% 69,600 51% 1,166,600 85% 46,332 34% 5,509,777 4022% 747,240 109% 0 0% 0 0% 326,400 238% 0 0%
2 ノブ 23,937,917 126 196,000 90% 181,900 83% 1,601,600 73% 210,700 97% 178,900 82% 151,500 69% 278,300 128% 59,500 27% 31,530 14% 19,320 9% 2,122,100 97% 37,107 17% 3,194,400 1465% 7,797,940 715% 0 0% 0 0% 7,877,120 3613% 0 0%
3 K2@管理人 10,872,885 119 227,000 108% 205,100 98% 1,667,800 79% 225,100 107% 195,000 93% 226,400 108% 149,000 71% 38,050 18% 185,430 88% 16,840 8% 2,169,600 103% 39,200 19% 46,175 22% 3,788,390 361% 0 0% 0 0% 1,693,800 807% 0 0%
4 Air-d 5,003,820 124 151,400 70% 198,600 92% 1,308,800 61% 264,100 122% 149,800 69% 73,000 34% 147,600 68% 31,800 15% 123,990 57% 5,240 2% 461,800 21% 47,840 22% 165,760 77% 1,521,290 141% 0 0% 0 0% 352,800 163% 0 0%
5 へろ 10,571,106 124 147,300 68% 138,900 64% 730,700 34% 164,800 76% 148,500 69% 214,400 99% 132,200 61% 36,900 17% 9,270 4% 50,680 23% 2,378,400 110% 60,612 28% 112,176 52% 1,003,660 93% 370,656 172% 0 0% 2,277,360 1054% 2,594,592 1201%
6 ウィーク 27,066,354 126 210,700 97% 182,700 84% 3,096,400 142% 215,100 99% 276,500 127% 260,100 119% 87,300 40% 657,900 302% 46,980 22% 53,600 25% 11,842,300 543% 14,280 7% 7,344 3% 9,200,330 844% 0 0% 64,260 59% 850,560 390% 0 0%
7 Ranx 2,269,556 8 33,000 114% 38,500 133% 135,000 47% 133,200 459% 14,000 48% 12,600 43% 71,200 246% 0 0% 0 0% 0 0% 1,119,800 386% 39,200 135% 112,176 387% 560,880 387% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 ぽてち 5,487,456 74 155,200 108% 159,000 110% 1,291,400 90% 256,700 178% 59,400 41% 165,800 115% 69,400 48% 23,450 16% 32,370 22% 12,900 9% 599,800 42% 0 0% 75,036 52% 414,520 58% 0 0% 0 0% 2,172,480 1509% 0 0%
9 桐生 2,668,440 35 15,500 27% 25,200 43% 368,500 64% 7,600 13% 7,200 12% 20,400 35% 20,600 36% 0 0% 0 0% 3,800 7% 187,600 32% 0 0% 0 0% 223,560 77% 0 0% 0 0% 1,788,480 3084% 0 0%
10 ブー 1,687,960 70 106,300 74% 102,100 71% 817,800 57% 148,400 103% 84,400 59% 276,100 192% 19,000 13% 0 0% 0 0% 7,260 5% 126,600 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 かたふ 10,429,190 113 179,400 89% 139,700 69% 3,552,700 176% 53,600 27% 357,100 177% 166,000 82% 18,500 9% 95,650 47% 0 0% 375,840 186% 5,326,900 264% 0 0% 0 0% 163,800 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 スペキュラム 21,703,820 125 115,400 53% 191,100 88% 2,616,600 121% 57,000 26% 412,500 190% 282,700 130% 12,000 6% 24,500 11% 2,310 1% 67,500 31% 2,940,900 136% 0 0% 0 0% 14,981,310 1381% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 のり 21,400 2 0 0% 0 0% 11,200 56% 0 0% 0 0% 10,200 510% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 やん 5,100 1 0 0% 5,100 170% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 タカユキ 267,900 1 0 0% 0 0% 29,700 99% 0 0% 0 0% 55,500 1850% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 182,700 609% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
16 まなぶ 445,400 9 0 0% 27,000 123% 90,700 41% 4,600 21% 0 0% 8,400 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 314,700 143% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 なお 0 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 らふぁえる 174,700 4 0 0% 2,800 35% 68,500 86% 0 0% 10,700 134% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 92,700 116% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて