2007 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 かたふ 9,029,160 108 162,700 83% 98,800 50% 1,818,900 92% 216,300 110% 4,400 2% 101,700 52% 1,036,800 526% 0 0% 4,410 2% 0 0% 3,020,000 153% 40,200 20% 2,149,150 1091% 375,800 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 nak7 10,635,860 98 135,300 76% 148,700 84% 1,194,800 67% 161,700 91% 77,600 44% 63,000 35% 293,800 165% 70,500 40% 103,500 58% 16,460 9% 1,363,700 77% 21,600 12% 1,835,000 1031% 4,451,800 500% 172,800 97% 0 0% 525,600 295% 0 0%
3 カウボーイ 2,724,820 34 85,600 104% 54,500 66% 330,000 40% 37,000 45% 39,700 48% 95,500 116% 131,800 161% 20,000 24% 0 0% 18,720 23% 409,300 50% 0 0% 82,500 101% 1,420,200 346% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
4 K2@管理人 6,383,200 126 166,700 75% 161,700 73% 1,644,300 74% 179,700 81% 97,300 44% 162,400 73% 124,800 56% 23,150 10% 135,330 61% 41,320 19% 1,146,100 52% 0 0% 0 0% 1,397,800 126% 0 0% 0 0% 1,102,600 499% 0 0%
5 シルバ 8,528,290 76 72,900 51% 124,200 86% 801,200 56% 166,000 115% 76,900 53% 80,500 56% 63,900 44% 14,000 10% 10,890 8% 0 0% 1,611,400 112% 123,000 85% 0 0% 3,125,000 434% 186,600 130% 0 0% 205,800 143% 1,866,000 1296%
6 カルビ 5,097,240 115 187,500 90% 160,200 77% 1,615,900 78% 101,300 49% 253,800 122% 187,300 90% 60,000 29% 238,700 115% 12,900 6% 25,440 12% 1,821,000 88% 0 0% 0 0% 433,200 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
7 がんちゃん 1,244,410 27 22,100 33% 56,700 85% 445,800 67% 31,400 47% 30,500 46% 21,800 33% 34,800 52% 0 0% 80,760 121% 0 0% 102,000 15% 0 0% 94,350 141% 324,200 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
8 スペキュラム 5,903,490 61 41,700 34% 69,400 56% 228,600 19% 65,100 53% 24,200 20% 8,200 7% 26,200 21% 22,450 18% 0 0% 23,040 19% 379,900 31% 0 0% 54,700 44% 1,024,000 167% 0 0% 0 0% 3,936,000 3200% 0 0%
9 ノブ 6,099,920 125 191,100 86% 176,700 80% 2,494,700 112% 93,400 42% 190,700 86% 156,800 71% 21,600 10% 178,450 80% 40,230 18% 27,140 12% 885,100 40% 0 0% 0 0% 1,644,000 148% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
10 paradi 966,450 32 10,100 16% 72,300 113% 302,900 47% 75,300 118% 77,200 121% 22,300 35% 19,000 30% 10,050 16% 0 0% 0 0% 58,100 9% 0 0% 0 0% 319,200 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 ウィーク 3,445,080 121 109,200 51% 122,500 58% 1,142,500 54% 84,800 40% 72,600 34% 113,100 53% 0 0% 36,300 17% 60,180 28% 0 0% 723,300 34% 0 0% 0 0% 980,600 92% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
12 black 80,400 16 4,600 9% 20,200 40% 23,600 5% 2,800 5% 5,600 11% 12,300 24% 0 0% 11,300 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
13 デス 0 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
14 ドラ 2,128,120 30 18,600 32% 80,600 139% 557,100 96% 11,900 21% 82,200 142% 32,700 56% 0 0% 0 0% 0 0% 21,720 37% 1,112,100 192% 0 0% 0 0% 211,200 73% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 ロド 418,000 4 0 0% 11,600 72% 146,400 92% 28,000 175% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 58,000 36% 0 0% 0 0% 174,000 218% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて