ロド さんの成績

日時 レース名 合計 単勝 複勝 馬連 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単 3連複 3連単 4連複 4連単 5連複 5連単
2004-05-30 日本ダービー 124,500 0 0 124,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-05 ユニコーンS 7,400 0 0 0 0 0 7,400 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-06 愛知杯 81,800 0 3,300 78,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-06 安田記念 135,300 0 0 93,600 0 0 41,700 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-12 東京ハイジャンプ 119,600 0 2,200 57,800 4,400 9,000 15,200 0 31,000 0 0 0 0 0
2004-06-13 ファルコンS 514,200 0 0 107,100 0 0 0 0 407,100 0 0 0 0 0
2004-06-13 エプソムC 7,900 0 1,800 0 0 6,100 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-06-20 プロキオンS 8,431,800 3,600 1,400 5,100 2,000 9,500 12,500 9,600 25,700 39,360 282,700 551,040 1,978,900 5,510,400
2004-07-04 函館スプリントS 305,800 0 0 72,300 0 0 8,100 0 225,400 0 0 0 0 0
2004-07-04 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-11 マーメイドS 91,270 1,500 1,100 3,600 5,600 0 0 1,470 15,600 0 62,400 0 0 0
2004-07-11 七夕賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-18 北九州記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-07-25 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-01 関屋記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-08-15 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-09-26 神戸新聞杯 57,900 3,000 2,000 14,200 0 0 0 9,900 4,800 0 24,000 0 0 0
2004-09-26 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-17 秋華賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-24 菊花賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-31 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-07 アルゼンチン共和国杯 12,800 9,000 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 福島記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-14 エリザベス女王杯 14,700 9,900 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-20 東スポ杯2歳S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-21 マイルチャンピオンシップ 131,400 0 0 31,500 0 0 0 0 99,900 0 0 0 0 0
2004-11-28 ジャパンCダート 30,600 0 3,300 19,200 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-11-28 ジャパンC 16,000 10,800 5,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-05 阪神ジュベナイルフィリーズ 20,100 0 0 0 0 0 20,100 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 フェアリーS 4,100 0 1,300 0 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 CBC賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-19 阪神牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-26 有馬記念 104,000 0 13,500 62,000 0 28,500 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-05 中山金杯 27,500 0 2,900 17,800 6,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-05 京都金杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-10 シンザン記念 4,800 0 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 京成杯 6,600 0 0 6,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-16 日経新春杯 8,000 0 0 0 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 平安S 13,100 0 4,000 0 9,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-23 アメリカJCC 53,800 0 3,000 7,200 3,800 0 0 0 39,800 0 0 0 0 0
2005-01-29 根岸S 3,000 1,800 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 東京新聞杯 8,100 1,600 1,200 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-01-30 京都牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-20 フェブラリーS 59,700 0 8,700 35,400 0 15,600 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-26 アーリントンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 阪急杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-27 中山記念 329,200 0 0 36,400 0 0 0 0 292,800 0 0 0 0 0
2005-03-06 中京記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-06 弥生賞 51,200 2,400 2,000 7,000 2,800 2,400 5,200 7,600 5,600 16,200 0 0 0 0
2005-03-12 中山牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-12 阪神スプリングジャンプ 47,200 0 5,600 30,200 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 クリスタルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-13 フィリーズレビュー 6,000 3,600 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-19 フラワーC 47,200 1,400 1,200 17,000 7,400 0 0 20,200 0 0 0 0 0 0
2005-03-20 スプリングS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-20 阪神大賞典 8,600 0 3,200 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-26 毎日杯 4,800 2,300 1,100 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-26 日経賞 147,600 0 2,400 70,600 4,400 13,200 14,600 0 42,400 0 0 0 0 0
2005-03-27 マーチS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-03-27 高松宮記念 12,300 0 0 0 0 0 12,300 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-03 ダービー卿チャレンジT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-03 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-09 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-10 桜花賞 48,800 0 0 48,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-16 マイラーズC 90,200 0 0 90,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-16 中山グランドジャンプ 54,000 0 0 54,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-17 皐月賞 9,600 5,200 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 アンタレスS 13,300 9,500 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 福島牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-24 フローラS 19,800 0 2,600 12,200 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-04-30 青葉賞 152,100 3,600 2,200 26,000 6,600 11,200 27,000 15,900 59,600 0 0 0 0 0
2005-05-01 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-07 京都新聞杯 13,200 0 2,400 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-08 NHKマイルC 17,100 11,700 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-14 京都ジャンプS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-15 新潟大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-15 京王杯スプリングC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-21 目黒記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-22 東海S 34,600 0 3,600 0 0 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-05-22 オークス 196,200 6,000 4,400 25,200 10,000 0 0 32,800 51,200 66,600 0 0 0 0
2005-05-28 金鯱賞 46,600 2,800 2,000 33,600 0 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0
2005-05-29 日本ダービー 43,900 5,500 5,500 27,000 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0
2005-06-04 ユニコーンS 25,240 1,100 1,000 10,000 1,500 0 0 2,140 9,500 0 0 0 0 0
2005-06-05 愛知杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-05 安田記念 11,700 0 11,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-12 エプソムC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-12 ファルコンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-19 プロキオンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-06-26 宝塚記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-03 ラジオたんぱ賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-03 函館スプリントS 140,600 0 0 31,200 0 0 0 0 109,400 0 0 0 0 0
2005-07-10 七夕賞 322,000 0 0 22,300 0 0 0 0 33,300 0 266,400 0 0 0
2005-07-10 マーメイドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-17 北九州記念 7,600 2,300 1,300 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-24 小倉サマージャンプ 6,900 0 0 0 0 0 6,900 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-24 函館記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-07-31 関屋記念 12,800 0 1,400 9,000 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-14 小倉記念 3,200 2,000 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-08-14 クイーンS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-04 新潟2歳S 9,200 3,500 1,500 0 0 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-04 小倉2歳S 47,500 0 0 22,100 0 0 4,400 0 21,000 0 0 0 0 0
2005-09-10 朝日チャレンジC 57,370 3,400 1,400 18,800 0 2,800 0 8,970 22,000 0 0 0 0 0
2005-09-11 京成杯オータムH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-11 セントウルS 3,100 0 0 0 0 0 3,100 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-18 ローズS 147,600 4,800 2,200 4,600 2,800 13,400 14,600 10,000 25,000 70,200 0 0 0 0
2005-09-18 セントライト記念 3,400 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-19 阪神ジャンプS 120,100 0 0 33,800 0 0 0 0 86,300 0 0 0 0 0
2005-09-25 オールカマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-09-25 神戸新聞杯 68,520 2,200 2,000 10,000 8,200 0 0 3,120 43,000 0 0 0 0 0
2005-10-01 札幌2歳S 51,900 0 0 14,700 0 0 10,900 0 26,300 0 0 0 0 0
2005-10-02 シリウスS 3,100 1,900 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-02 スプリンターズS 48,000 6,000 3,600 12,900 5,700 0 0 19,800 0 0 0 0 0 0
2005-10-09 毎日王冠 260,400 0 6,600 195,400 0 58,400 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-09 京都大賞典 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-15 デイリー杯2歳S 29,400 3,200 2,400 8,200 4,200 0 0 11,400 0 0 0 0 0 0
2005-10-16 府中牝馬S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-16 秋華賞 19,500 7,500 3,000 5,400 0 0 0 3,600 0 0 0 0 0 0
2005-10-23 菊花賞 8,000 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 武蔵野S 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 スワンS 161,400 0 0 161,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-30 天皇賞(秋) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-06 ファンタジーS 138,650 2,500 1,300 11,300 0 5,000 0 9,250 109,300 0 0 0 0 0
2005-11-06 アルゼンチン共和国杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-13 エリザベス女王杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-19 東スポ杯2歳S 497,900 0 1,400 18,500 2,200 0 0 0 18,300 0 91,500 0 366,000 0
2005-11-20 マイルチャンピオンシップ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-26 京阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-26 ジャパンCダート 10,200 6,300 3,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-27 ジャパンC 4,400 0 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-04 阪神ジュベナイルF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-10 中日新聞杯 24,200 0 4,600 0 19,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 鳴尾記念 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-12-11 朝日杯フューチュリティS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-04 小倉大賞典 2,000 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-12 ダイヤモンドS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-12 きさらぎ賞 8,700 0 0 6,100 0 0 2,600 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-18 クイーンC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-18 京都記念 10,200 0 0 10,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-19 フェブラリーS 33,300 0 4,800 19,800 0 8,700 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02-25 アーリントンC 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-05 弥生賞 94,800 0 0 72,400 0 0 22,400 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-11 ファルコンS 4,300 0 1,400 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-11 阪神スプリングジャンプ 190,200 0 4,400 14,600 7,200 0 0 0 32,800 0 131,200 0 0 0
2006-03-18 フラワーC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-19 スプリングS 51,000 0 2,800 13,400 10,800 3,600 5,200 0 15,200 0 0 0 0 0
2006-03-19 阪神大賞典 96,700 2,200 2,000 17,200 6,800 0 0 18,400 17,200 32,900 0 0 0 0
2006-03-25 毎日杯 76,000 0 9,900 66,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-25 日経賞 6,000 3,600 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-26 マーチS 122,800 0 0 122,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03-26 高松宮記念 68,700 0 0 68,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-02 産経大阪杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-08 ニュージーランドT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-16 皐月賞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04-30 天皇賞(春) 312,000 5,500 5,500 19,000 10,500 0 0 21,500 142,000 108,000 0 0 0 0
2006-05-06 京都新聞杯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-07 NHKマイルC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-14 ヴィクトリアマイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-21 オークス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-27 金鯱賞 24,600 0 2,600 15,600 6,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05-28 日本ダービー 26,500 19,000 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-04 安田記念 26,700 19,200 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06-25 宝塚記念 8,800 4,400 4,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08-06 函館2歳S 5,900 0 5,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-09-03 新潟2歳S 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12-24 有馬記念 11,000 6,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04-28 青葉賞 26,000 0 7,200 0 18,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04-29 天皇賞(春) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-05-27 日本ダービー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-11-25 ジャパンC 392,000 0 4,400 146,400 9,200 0 0 0 58,000 0 174,000 0 0 0
お問い合わせは 掲示板 にて