2005 年度ランキング

順位 名前 総合 回数 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
1 ノブ 12,825,670 127 173,900 78% 152,000 68% 1,900,200 86% 111,500 50% 241,000 109% 207,400 93% 129,800 58% 112,450 51% 9,540 4% 43,880 20% 2,119,500 95% 275,800 124% 187,000 84% 2,320,900 209% 0 0% 0 0% 4,840,800 2181% 0 0%
2 カルビ 6,394,960 128 141,500 63% 188,300 84% 2,057,000 92% 136,200 61% 142,000 64% 279,400 125% 117,400 53% 56,100 25% 19,380 9% 19,680 9% 1,678,600 75% 0 0% 182,800 82% 1,376,600 123% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
3 がんちゃん 4,921,510 71 71,600 59% 76,300 63% 527,200 43% 52,100 43% 95,700 78% 143,400 118% 78,900 65% 55,500 45% 0 0% 9,960 8% 1,263,100 104% 115,800 95% 106,250 87% 1,617,700 265% 0 0% 0 0% 708,000 580% 0 0%
4 K2@管理人 6,266,590 125 150,500 68% 152,500 69% 1,490,800 68% 124,400 57% 102,800 47% 149,100 68% 103,300 47% 128,300 58% 26,970 12% 21,720 10% 944,000 43% 149,400 68% 103,100 47% 1,121,700 102% 0 0% 0 0% 1,498,000 681% 0 0%
5 ぽてち 4,395,250 57 66,500 59% 75,800 68% 744,600 66% 62,700 56% 197,500 176% 107,000 96% 134,700 120% 18,550 17% 12,300 11% 0 0% 390,400 35% 138,600 124% 83,900 75% 988,700 177% 339,600 303% 0 0% 1,034,400 924% 0 0%
6 シルバ 15,618,650 127 163,600 74% 157,700 71% 1,525,900 69% 132,300 60% 106,400 48% 146,800 66% 88,400 40% 49,650 22% 33,450 15% 38,400 17% 1,523,800 69% 86,400 39% 72,250 33% 6,220,100 560% 0 0% 0 0% 5,273,500 2375% 0 0%
7 ロド 3,823,080 100 108,100 60% 139,800 77% 1,139,600 63% 120,700 67% 177,300 98% 107,000 59% 101,800 56% 25,150 14% 15,690 9% 16,240 9% 994,800 55% 86,400 48% 66,600 37% 357,900 40% 0 0% 0 0% 366,000 202% 0 0%
8 へろ 15,654,700 118 175,600 85% 201,600 98% 1,674,400 81% 159,600 77% 195,400 95% 131,800 64% 122,700 60% 94,700 46% 31,290 15% 37,260 18% 1,697,200 82% 16,200 8% 63,850 31% 4,485,100 435% 0 0% 0 0% 6,568,000 3188% 0 0%
9 ウィーク 16,091,030 112 193,800 95% 184,100 90% 1,476,800 72% 155,100 76% 125,000 61% 99,100 48% 106,800 52% 52,700 26% 172,530 84% 2,000 1% 1,690,000 82% 0 0% 55,800 27% 2,414,100 236% 0 0% 0 0% 9,363,200 4567% 0 0%
10 ツルマル 2,124,700 23 21,200 59% 31,300 87% 485,000 135% 24,400 68% 15,200 42% 17,100 48% 9,800 27% 0 0% 0 0% 0 0% 667,800 186% 0 0% 41,000 114% 811,900 451% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
11 かたふ 4,748,180 98 340,500 184% 175,900 95% 1,263,500 68% 91,000 49% 55,800 30% 139,300 75% 10,400 6% 23,050 12% 581,610 314% 22,620 12% 723,800 39% 0 0% 39,700 21% 225,000 24% 0 0% 0 0% 1,056,000 571% 0 0%
12 キングカメハメハ 2,435,930 22 70,500 136% 38,900 75% 261,100 50% 40,400 78% 21,600 42% 31,400 60% 109,600 211% 11,000 21% 13,770 26% 10,560 20% 94,600 18% 0 0% 8,100 16% 232,000 89% 0 0% 0 0% 1,492,400 2870% 0 0%
13 r96022 284,230 1 1,500 150% 1,100 110% 4,800 48% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1,830 183% 0 0% 12,500 125% 0 0% 0 0% 37,500 750% 0 0% 0 0% 225,000 22500% 0 0%
14 こばひっ 751,720 44 41,000 54% 39,800 52% 295,400 39% 11,900 16% 22,300 29% 13,900 18% 6,100 8% 0 0% 37,500 49% 43,920 58% 210,200 28% 29,700 39% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
15 ドラ 7,868,320 87 120,600 80% 123,600 82% 1,127,300 75% 107,900 72% 114,100 76% 79,000 53% 82,300 55% 102,750 68% 16,050 11% 86,320 58% 870,200 58% 0 0% 0 0% 1,525,500 203% 0 0% 0 0% 3,512,700 2342% 0 0%
16 こるもる 1,498,560 33 19,100 32% 33,400 56% 301,300 50% 13,300 22% 17,400 29% 21,500 36% 0 0% 0 0% 9,540 16% 7,520 13% 157,500 26% 0 0% 0 0% 918,000 306% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
17 ダンク 0 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
18 ファンニステルローイ 2,084,200 11 38,700 105% 27,500 74% 370,700 100% 41,200 111% 31,600 85% 0 0% 0 0% 69,800 189% 0 0% 5,900 16% 470,400 127% 0 0% 0 0% 1,028,400 556% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
19 まなぶ 1,359,660 12 11,700 45% 26,800 103% 515,100 198% 15,200 58% 53,300 205% 18,000 69% 0 0% 0 0% 0 0% 38,460 148% 199,900 77% 0 0% 0 0% 481,200 370% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
20 nak7 4,635,830 96 81,200 45% 144,900 81% 902,700 50% 94,000 53% 178,200 100% 114,900 64% 83,000 46% 63,300 35% 4,710 3% 19,920 11% 662,100 37% 133,200 74% 0 0% 1,589,300 178% 0 0% 0 0% 564,400 315% 0 0%
21 デス 2,144,020 37 37,500 62% 40,100 67% 161,500 27% 54,900 92% 25,500 42% 73,000 122% 52,800 88% 11,800 20% 0 0% 3,720 6% 184,400 31% 283,600 473% 0 0% 364,400 121% 0 0% 850,800 2836% 0 0% 0 0%
22 kingukamehameha 44,800 1 36,400 1820% 8,400 420% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
23 WTB 1,874,500 7 13,200 55% 16,600 69% 144,900 60% 0 0% 0 0% 28,200 118% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 238,800 100% 0 0% 0 0% 1,432,800 1194% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
24 スペキュラム 2,455,000 97 79,600 44% 98,200 54% 745,700 41% 93,400 51% 66,600 37% 110,000 60% 31,200 17% 0 0% 0 0% 14,100 8% 290,500 16% 70,200 39% 0 0% 489,500 54% 0 0% 0 0% 366,000 201% 0 0%
25 あsd 3,378,840 27 36,100 71% 33,600 66% 192,900 38% 12,700 25% 29,800 58% 42,400 83% 31,800 62% 0 0% 8,940 18% 13,100 26% 551,100 108% 0 0% 0 0% 2,426,400 952% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
26 t 493,600 1 0 0% 0 0% 493,600 1234% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
お問い合わせは 掲示板 にて