2026 年度レース一覧

日付 レース名 グレード レート 場所 距離
01/04 京都金杯 G3 1000 京都 1600 m 結果
01/04 中山金杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/11 フェアリーS G3 1000 中山 1600 m 結果
01/12 シンザン記念 G3 1000 京都 1600 m 結果
01/18 京成杯 G3 1000 中山 2000 m
01/18 日経新春杯 G2 2000 京都 2400 m
01/24 小倉牝馬S G3 1000 小倉 2000 m
01/25 アメリカJCC G2 2000 中山 2200 m
01/25 プロキオンS G2 2000 京都 D1800 m
02/01 シルクロードS G3 1000 京都 1200 m
02/01 根岸S G3 1000 東京 D1400 m
02/08 きさらぎ賞 G3 1000 京都 1800 m
02/08 東京新聞杯 G3 1000 東京 1600 m
02/14 小倉ジャンプS JG3 1000 小倉 3390 m
02/14 クイーンC G3 1000 東京 1600 m
02/15 共同通信杯 G3 1000 東京 1800 m
02/15 京都記念 G2 2000 京都 2200 m
02/21 阪急杯 G3 1000 阪神 1400 m
02/21 ダイヤモンドS G3 1000 東京 3400 m
02/22 小倉大賞典 G3 1000 小倉 1800 m
02/22 フェブラリーS G1 3000 東京 D1600 m
02/28 オーシャンS G3 1000 中山 1200 m
03/01 チューリップ賞 G2 2000 阪神 1600 m
03/01 中山記念 G2 2000 中山 1800 m
03/07 中山牝馬S G3 1000 中山 1800 m
03/07 フィリーズレビュー G2 2000 阪神 1400 m
03/08 弥生賞 G2 2000 中山 2000 m
03/14 阪神スプリングジャンプ JG2 2000 阪神 3900 m
03/15 金鯱賞 G2 2000 中京 2000 m
03/15 スプリングS G2 2000 中山 1800 m
03/21 ファルコンS G3 1000 中京 1400 m
03/21 フラワーC G3 1000 中山 1800 m
03/22 愛知杯 G3 1000 中京 1400 m
03/22 阪神大賞典 G2 2000 阪神 3000 m
03/28 毎日杯 G3 1000 阪神 1800 m
03/28 日経賞 G2 2000 中山 2500 m
03/29 マーチS G3 1000 中山 D1800 m
03/29 高松宮記念 G1 3000 中京 1200 m
04/04 チャーチルダウンズC G3 1000 阪神 1600 m
04/04 ダービー卿チャレンジT G3 1000 中山 1600 m
04/05 大阪杯 G1 3000 阪神 2000 m
04/11 阪神牝馬S G2 2000 阪神 1600 m
04/11 ニュージーランドT G2 2000 中山 1600 m
04/12 桜花賞 G1 4000 阪神 1600 m
04/18 アンタレスS G3 1000 阪神 D1800 m
04/18 中山グランドジャンプ JG1 3000 中山 4260 m
04/19 福島牝馬S G3 1000 福島 1800 m
04/19 皐月賞 G1 4000 中山 2000 m
04/25 青葉賞 G2 2000 東京 2400 m
04/26 マイラーズC G2 2000 京都 1600 m
04/26 フローラS G2 2000 東京 2000 m
05/02 ユニコーンS G3 1000 京都 D1900 m
05/02 京王杯スプリングC G2 2000 東京 1400 m
05/03 天皇賞(春) G1 5000 京都 3200 m
05/09 エプソムC G3 1000 東京 1800 m
05/09 京都新聞杯 G2 2000 京都 2200 m
05/10 NHKマイルC G1 3000 東京 1600 m
05/16 新潟大賞典 G3 1000 新潟 2000 m
05/16 京都ハイジャンプ JG2 2000 京都 3930 m
05/17 ヴィクトリアマイル G1 3000 東京 1600 m
05/23 平安S G3 1000 京都 D1900 m
05/24 オークス G1 4000 東京 2400 m
05/30 葵S G3 1000 京都 1200 m
05/31 目黒記念 G2 2000 東京 2500 m
05/31 日本ダービー G1 5000 東京 2400 m
06/07 安田記念 G1 3000 東京 1600 m
06/13 東京ジャンプS JG3 1000 東京 3110 m
06/13 函館スプリントS G3 1000 函館 1200 m
06/14 宝塚記念 G1 4000 阪神 2200 m
06/21 府中牝馬S G3 1000 東京 1800 m
06/21 しらさぎS G3 1000 阪神 1600 m
06/28 ラジオNIKKEI賞 G3 1000 福島 1800 m
06/28 函館記念 G3 1000 函館 2000 m
07/05 北九州記念 G3 1000 小倉 1200 m
07/12 七夕賞 G3 1000 福島 2000 m
07/19 函館2歳S G3 1000 函館 1200 m
07/19 小倉記念 G3 1000 小倉 2000 m
07/26 東海S G3 1000 中京 D1400 m
07/26 関屋記念 G3 1000 新潟 1600 m
08/02 クイーンS G3 1000 札幌 1800 m
08/02 アイビスサマーダッシュ G3 1000 新潟 1000 m
08/08 エルムS G3 1000 札幌 D1700 m
08/09 CBC賞 G3 1000 中京 1200 m
08/09 レパードS G3 1000 新潟 D1800 m
08/15 新潟ジャンプS JG3 1000 新潟 3250 m
08/16 中京記念 G3 1000 中京 1600 m
08/16 札幌記念 G2 2000 札幌 2000 m
08/23 新潟2歳S G3 1000 新潟 1600 m
08/23 キーンランドC G3 1000 札幌 1200 m
08/30 新潟記念 G3 1000 新潟 2000 m
08/30 中京2歳S G3 1000 中京 1400 m
09/05 京成杯オータムH G3 1000 中山 1600 m
09/05 札幌2歳S G3 1000 札幌 1800 m
09/06 セントウルS G2 2000 阪神 1200 m
09/06 紫苑S G2 2000 中山 2000 m
09/12 チャレンジC G3 1000 阪神 2000 m
09/13 ローズS G2 2000 阪神 1800 m
09/13 セントライト記念 G2 2000 中山 2200 m
09/19 阪神ジャンプS JG3 1000 阪神 3140 m
09/20 オールカマー G2 2000 中山 2200 m
09/21 神戸新聞杯 G2 2000 阪神 2400 m
09/26 シリウスS G3 1000 阪神 D2000 m
09/27 スプリンターズS G1 3000 中山 1200 m
10/04 京都大賞典 G2 2000 京都 2400 m
10/04 毎日王冠 G2 2000 東京 1800 m
10/10 サウジアラビアロイヤルC G3 1000 東京 1600 m
10/11 アイルランドT G2 2000 東京 1800 m
10/12 スワンS G2 2000 京都 1400 m
10/17 富士S G2 2000 東京 1600 m
10/18 東京ハイジャンプ JG2 2000 東京 3110 m
10/18 秋華賞 G1 3000 京都 2000 m
10/24 アルテミスS G3 1000 東京 1600 m
10/25 菊花賞 G1 4000 京都 3000 m
10/31 ファンタジーS G3 1000 京都 1400 m
11/01 天皇賞(秋) G1 4000 東京 2000 m
11/07 京都ジャンプS JG3 1000 京都 3170 m
11/07 京王杯2歳S G2 2000 東京 1400 m
11/08 みやこS G3 1000 京都 D1800 m
11/08 アルゼンチン共和国杯 G2 2000 東京 2500 m
11/14 武蔵野S G3 1000 東京 D1600 m
11/14 デイリー杯2歳S G2 2000 京都 1600 m
11/15 エリザベス女王杯 G1 3000 京都 2200 m
11/21 福島記念 G3 1000 福島 2000 m
11/22 マイルチャンピオンシップ G1 3000 京都 1600 m
11/23 東スポ杯2歳S G2 2000 東京 1800 m
11/28 京都2歳S G3 1000 京都 2000 m
11/29 京阪杯 G3 1000 京都 1200 m
11/29 ジャパンC G1 4000 東京 2400 m
12/05 鳴尾記念 G3 1000 阪神 1800 m
12/05 ステイヤーズS G2 2000 中山 3600 m
12/06 チャンピオンズC G1 3000 中京 D1800 m
12/12 中日新聞杯 G3 1000 中京 2000 m
12/13 カペラS G3 1000 中山 D1200 m
12/13 阪神ジュベナイルF G1 3000 阪神 1600 m
12/19 ターコイズS G3 1000 中山 1600 m
12/20 朝日杯フューチュリティS G1 3000 阪神 1600 m
12/26 阪神C G2 2000 阪神 1400 m
12/26 ホープフルS G1 3000 中山 2000 m
12/26 中山大障害 JG1 3000 中山 4100 m
12/27 有馬記念 G1 5000 中山 2500 m
お問い合わせは 掲示板 にて