2006 年度レース一覧

日付 レース名 グレード レート 場所 距離
01/05 中山金杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/05 京都金杯 G3 1000 京都 1600 m 結果
01/08 ガーネットS G3 1000 中山 D1200 m 結果
01/09 シンザン記念 G3 1000 京都 1600 m 結果
01/15 京成杯 G3 1000 中山 2000 m 結果
01/15 日経新春杯 G2 2000 京都 2400 m 結果
01/22 平安S G3 1000 京都 D1800 m 結果
01/22 アメリカJCC G2 2000 中山 2200 m 結果
01/28 東京新聞杯 G3 1000 東京 1600 m 結果
01/29 京都牝馬S G3 1000 京都 1600 m 結果
01/29 根岸S G3 1000 東京 D1400 m 結果
02/04 小倉大賞典 G3 1000 小倉 1800 m 結果
02/05 共同通信杯 G3 1000 東京 1800 m 結果
02/05 シルクロードS G3 1000 京都 1200 m 結果
02/12 きさらぎ賞 G3 1000 京都 1800 m 結果
02/12 ダイヤモンドS G3 1000 東京 3400 m 結果
02/18 クイーンC G3 1000 東京 1600 m 結果
02/18 京都記念 G2 2000 京都 2200 m 結果
02/19 フェブラリーS G1 3000 東京 D1600 m 結果
02/25 アーリントンC G3 1000 阪神 1600 m 結果
02/26 阪急杯 G3 1000 阪神 1400 m 結果
02/26 中山記念 G2 2000 中山 1800 m 結果
03/04 オーシャンS G3 1000 中山 1200 m 結果
03/04 チューリップ賞 G3 1000 阪神 1600 m 結果
03/05 中京記念 G3 1000 中京 2000 m 結果
03/05 弥生賞 G2 2000 中山 2000 m 結果
03/11 ファルコンS G3 1000 中京 1200 m 結果
03/11 阪神スプリングジャンプ JG2 2000 阪神 3900 m 結果
03/12 中山牝馬S G3 1000 中山 1800 m 結果
03/12 フィリーズレビュー G2 2000 阪神 1400 m 結果
03/18 フラワーC G3 1000 中山 1800 m 結果
03/19 スプリングS G2 2000 中山 1800 m 結果
03/19 阪神大賞典 G2 2000 阪神 3000 m 結果
03/25 毎日杯 G3 1000 阪神 2000 m 結果
03/25 日経賞 G2 2000 中山 2500 m 結果
03/26 マーチS G3 1000 中山 D1800 m 結果
03/26 高松宮記念 G1 3000 中京 1200 m 結果
04/02 ダービー卿チャレンジT G3 1000 中山 1600 m 結果
04/02 産経大阪杯 G2 2000 阪神 2000 m 結果
04/08 阪神牝馬S G2 2000 阪神 1400 m 結果
04/08 ニュージーランドT G2 2000 中山 1600 m 結果
04/09 桜花賞 G1 4000 阪神 1600 m 結果
04/15 マイラーズC G2 2000 阪神 1600 m 結果
04/15 中山グランドジャンプ JG1 3000 中山 4250 m 結果
04/16 皐月賞 G1 4000 中山 2000 m 結果
04/22 福島牝馬S G3 1000 福島 1800 m 結果
04/23 アンタレスS G3 1000 京都 D1800 m 結果
04/23 フローラS G2 2000 東京 2000 m 結果
04/29 青葉賞 G2 2000 東京 2400 m 結果
04/30 天皇賞(春) G1 5000 京都 3200 m 結果
05/06 新潟大賞典 G3 1000 新潟 2000 m 結果
05/06 京都新聞杯 G2 2000 京都 2200 m 結果
05/07 NHKマイルC G1 3000 東京 1600 m 結果
05/13 京都ジャンプS JG3 1000 京都 3170 m 結果
05/13 京王杯スプリングC G2 2000 東京 1400 m 結果
05/14 ヴィクトリアマイル G1 3000 東京 1600 m 結果
05/21 東海S G2 2000 中京 D2300 m 結果
05/21 オークス G1 4000 東京 2400 m 結果
05/27 金鯱賞 G2 2000 中京 2000 m 結果
05/28 目黒記念 G2 2000 東京 2500 m 結果
05/28 日本ダービー G1 5000 東京 2400 m 結果
06/03 ユニコーンS G3 1000 東京 D1600 m 結果
06/04 安田記念 G1 3000 東京 1600 m 結果
06/10 東京ハイジャンプ JG2 2000 東京 3300 m 結果
06/11 エプソムC G3 1000 東京 1800 m 結果
06/11 CBC賞 G3 1000 中京 1200 m 結果
06/18 マーメイドS G3 1000 京都 2000 m 結果
06/25 宝塚記念 G1 4000 京都 2200 m 結果
07/02 函館スプリントS G3 1000 函館 1200 m 結果
07/02 ラジオNIKKEI賞 G3 1000 福島 1800 m 結果
07/09 七夕賞 G3 1000 福島 2000 m 結果
07/09 プロキオンS G3 1000 京都 D1400 m 結果
07/16 アイビスサマーダッシュ G3 1000 新潟 1000 m 結果
07/22 小倉サマージャンプ JG3 1000 小倉 3390 m 結果
07/23 函館記念 G3 1000 函館 2000 m 結果
07/30 小倉記念 G3 1000 小倉 2000 m 結果
08/06 関屋記念 G3 1000 新潟 1600 m 結果
08/06 函館2歳S G3 1000 函館 1200 m 結果
08/13 クイーンS G3 1000 札幌 1800 m 結果
08/13 北九州記念 G3 1000 小倉 1200 m 結果
08/19 新潟ジャンプS JG3 1000 新潟 3250 m 結果
08/20 札幌記念 G2 2000 札幌 2000 m 結果
08/27 新潟記念 G3 1000 新潟 2000 m 結果
08/27 キーンランドC G3 1000 札幌 1200 m 結果
09/03 小倉2歳S G3 1000 小倉 1200 m 結果
09/03 新潟2歳S G3 1000 新潟 1600 m 結果
09/09 朝日チャレンジC G3 1000 中京 2000 m 結果
09/10 京成杯オータムH G3 1000 中山 1600 m 結果
09/10 セントウルS G2 2000 中京 1200 m 結果
09/17 ローズS G2 2000 中京 2000 m 結果
09/17 セントライト記念 G2 2000 中山 2200 m 結果
09/18 阪神ジャンプS JG3 1000 中京 3330 m 結果
09/18 エルムS G3 1000 札幌 D1700 m 結果
09/24 神戸新聞杯 G2 2000 中京 2000 m 結果
09/24 オールカマー G2 2000 中山 2200 m 結果
09/30 シリウスS G3 1000 中京 D1700 m 結果
09/30 札幌2歳S G3 1000 札幌 1800 m 結果
10/01 スプリンターズS G1 3000 中山 1200 m 結果
10/08 京都大賞典 G2 2000 京都 2400 m 結果
10/08 毎日王冠 G2 2000 東京 1800 m 結果
10/14 東京オータムジャンプ JG3 1000 東京 3300 m 結果
10/14 デイリー杯2歳S G2 2000 京都 1600 m 結果
10/15 府中牝馬S G3 1000 東京 1800 m 結果
10/15 秋華賞 G1 3000 京都 2000 m 結果
10/21 富士S G3 1000 東京 1600 m 結果
10/22 菊花賞 G1 4000 京都 3000 m 結果
10/28 武蔵野S G3 1000 東京 D1600 m 結果
10/28 スワンS G2 2000 京都 1400 m 結果
10/29 天皇賞(秋) G1 4000 東京 2000 m 結果
11/05 ファンタジーS G3 1000 京都 1400 m 結果
11/05 アルゼンチン共和国杯 G2 2000 東京 2500 m 結果
11/11 福島記念 G3 1000 福島 2000 m 結果
11/11 京都ハイジャンプ JG2 2000 京都 3930 m 結果
11/11 京王杯2歳S G2 2000 東京 1400 m 結果
11/12 エリザベス女王杯 G1 3000 京都 2200 m 結果
11/18 東スポ杯2歳S G3 1000 東京 1800 m 結果
11/19 マイルチャンピオンシップ G1 3000 京都 1600 m 結果
11/25 京阪杯 G3 1000 京都 1200 m 結果
11/25 ジャパンCダート G1 3000 東京 D2100 m 結果
11/26 ジャパンC G1 4000 東京 2400 m 結果
12/02 ステイヤーズS G2 2000 中山 3600 m 結果
12/03 中日新聞杯 G3 1000 中京 2000 m 結果
12/03 阪神ジュベナイルF G1 3000 阪神 1600 m 結果
12/09 鳴尾記念 G3 1000 阪神 1800 m 結果
12/10 朝日杯フューチュリティS G1 3000 中山 1600 m 結果
12/16 愛知杯 G3 1000 中京 2000 m 結果
12/17 フェアリーS G3 1000 中山 1200 m 結果
12/17 阪神C G2 2000 阪神 1400 m 結果
12/23 ラジオNIKKEI杯2歳S G3 1000 阪神 2000 m 結果
12/23 中山大障害 G1 3000 中山 4100 m 結果
12/24 有馬記念 G1 5000 中山 2500 m 結果
お問い合わせは 掲示板 にて